武器の詳細は該当ページにて詳しく解説しています。
※武器は攻撃力が高い順に並べています。
| アイテム名 | 攻撃力 | 重量 | 属性 |
| 金属バット | 102 | 0.9 | 打 |
| フライパンハンマー | 96 | 2.2 | 打 |
| さすまた | 84 | 0.8 | 打 |
| フライパン | 74 | 0.8 | 打 |
| デッキブラシ | 50 | 0.5 | 打 |
| 金槌 | 46 | 0.8 | 打 |
| バット | 42 | 0.9 | 打 |
| 木刀 | 35 | 0.8 | 打 |
| ブラックジャック | 27 | 0.5 | 打 |
| 木槌 | 25 | 0.5 | 打 |
| 鉄板付き軍手 | 18 | 0.5 | 打 |
| 流木 | 15 | 2.0 | 打 |
| アイテム名 | 攻撃力 | 重量 | 属性 |
| 錆びた日本刀 | 145 | 1.3 | 斬 |
| 薙刀 | 87 | 1.5 | 斬 |
| 出刃包丁 | 69 | 0.3 | 斬 |
| 錆びた包丁 | 59 | 0.3 | 斬 |
| 錆びたノコギリ | 28 | 0.4 | 斬 |
| 果物ナイフ | 24 | 0.1 | 斬 |
| 錆びた手斧 | 15 | 0.8 | 斬 |
| 錆びた果物ナイフ | 7 | 0.1 | 斬 |
| アイテム名 | 攻撃力 | 重量 | 属性 |
| ニュートウブN600 | 150 | 0.7 | 投/打 |
| 弓 | 54 | 0.7 | 投/打 |
