妖怪ウォッチ4の「妖怪(ウキウキペディア)」についてまとめています。
No. | 名前 | 種族 | ランク |
1 | ![]() ひも爺 | オンネン | E |
---|---|---|---|
2 | ![]() ジミー | オンネン | E |
3 | ![]() バクロ婆 | オンネン | D |
4 | ![]() ヒキコウモリ | オンネン | D |
5 | ![]() ゆきおんな | オンネン | B |
6 | ![]() フゥミン | オンネン | A |
7 | ![]() ふぶき姫 | オンネン | S |
8 | |||
9 | ![]() サキちゃん | オンネン | S |
10 | ![]() グレるりん | ゴーリキ | E |
11 | ![]() ちからモチ | ゴーリキ | D |
12 | ![]() メラメライオン | ゴーリキ | C |
13 | ![]() ブリー隊長 | ゴーリキ | A |
14 | ![]() オロチ | ゴーリキ | S |
15 | ![]() 影オロチ | ゴーリキ | S |
16 | ![]() ヒカリオロチ | ゴーリキ | S |
17 | ![]() なまはげ | ゴーリキ | S |
18 | ![]() ブシニャン | ゴーリキ | S |
19 | ![]() ツチノコ | オマモリ | E |
20 | ![]() 土蜘蛛 | ゴーリキ | S |
21 | |||
22 | ![]() コマさん | オマモリ | D |
23 | ![]() コマじろう | オマモリ | D |
24 | ![]() フユニャン | オマモリ | B |
25 | ![]() ジャー坊 | オマモリ | A |
26 | ![]() ゲンマ将軍 | オマモリ | A |
27 | |||
28 | ![]() 大ガマ | オマモリ | S |
29 | ![]() スカイシャリマン | オマモリ | S |
30 | ![]() じんめん犬 | モノノケ | E |
31 | ![]() ジバニャン | モノノケ | D |
32 | ![]() コンたん | モノノケ | D |
33 | ![]() バク | モノノケ | C |
34 | ![]() しろく魔 | モノノケ | B |
35 | ![]() ハリー | モノノケ | B |
36 | ![]() キュウビ | モノノケ | S |
37 | |||
38 | ![]() マスターニャーダ | モノノケ | S |
39 | ![]() ムリカベ | ツクモノ | E |
40 | ![]() 砂夫 | ツクモノ | E |
41 | ![]() モノマネキン | ツクモノ | D |
42 | ![]() うんがい鏡 | ツクモノ | C |
43 | ![]() ロボニャン | ツクモノ | A |
44 | |||
45 | ![]() ワカメくん | ウワノソラ | E |
46 | ![]() コンブさん | ウワノソラ | E |
47 | ![]() メカブちゃん | ウワノソラ | D |
48 | ![]() ノガッパ | ウワノソラ | D |
49 | ![]() ピントコーン | ウワノソラ | D |
50 | ![]() ゴメンダコ | ウワノソラ | D |
51 | ![]() ウィスパー | ウワノソラ | C |
52 | ![]() USAピョン | ウワノソラ | B |
53 | ![]() どんどろ | ウワノソラ | S |
54 | ![]() ワルノリン | ウワノソラ | S |
55 | ![]() 赤鬼 | ゴーリキ | S |
56 | ![]() 青鬼 | ゴーリキ | S |
57 | ![]() 黒鬼 | ゴーリキ | S |
58 | |||
59 | ![]() ひも爺(ライトサイド) | オンネン | E |
![]() ひも爺(シャドウサイド) | オンネン | E | |
60 | ![]() パックン | オンネン | E |
![]() ガブリエル | オンネン | E | |
61 | ![]() キュンシー | オンネン | C |
![]() ズッキュンシー | オンネン | C | |
62 | ![]() ハレ女 | オンネン | B |
![]() 雨女 | オンネン | B | |
63 | |||
64 | ![]() メラメライオン(ライトサイド) | ゴーリキ | B |
![]() メラメライオン(シャドウサイド) | ゴーリキ | B | |
65 | |||
66 | ![]() 不動明王ボーイ | ゴーリキ | S |
67 | ![]() ホンマグロ大将 | オマモリ | E |
![]() マグロドン | オマモリ | E | |
68 | ![]() セミコロン | オマモリ | E |
![]() セミロング | オマモリ | E | |
69 | ![]() コマさん(ライトサイド) | オマモリ | C |
![]() コマさん(シャドウサイド) | オマモリ | C | |
70 | ![]() コマじろう(ライトサイド) | オマモリ | C |
![]() コマじろう(シャドウサイド) | オマモリ | C | |
71 | ![]() バンチョー | オマモリ | B |
![]() 亡霊番長 | オマモリ | B | |
72 | ![]() 青龍(ライトサイド) | オマモリ | A |
![]() 青龍(シャドウサイド) | オマモリ | A | |
73 | ![]() フウくん | オマモリ | S |
![]() 風神 | オマモリ | S | |
74 | ![]() ライちゃん | オマモリ | S |
![]() 雷神 | オマモリ | S | |
75 | ![]() ジバニャン(ライトサイド) | モノノケ | C |
![]() ジバニャン(シャドウサイド) | モノノケ | C | |
76 | ![]() 瓜坊 | モノノケ | B |
![]() 猪笹王 | モノノケ | B | |
77 | |||
78 | ![]() チャーリー | ツクモノ | E |
![]() ゴーストサイクル | ツクモノ | E | |
79 | ![]() 寸胴丸 | ツクモノ | D |
![]() 死霊の毒々鍋 | ツクモノ | D | |
80 | ![]() うんがい鏡(ライトサイド) | ツクモノ | C |
![]() うんがい鏡(シャドウサイド) | ツクモノ | C | |
81 | |||
82 | |||
83 | ![]() ジュニア | ウワノソラ | E |
![]() バーニングドラゴン | ウワノソラ | E | |
84 | |||
85 | ![]() ミッチー | ウワノソラ | C |
![]() ミツマタノヅチ | ウワノソラ | C | |
86 | |||
87 | ![]() オグ・トグ・モグ | 怪魔 | D |
88 | |||
89 | ![]() 酒呑童子 | ゴーリキ | S |
90 | ![]() 蛇王カイラ | イザナ | S |
91 | ![]() スーさん | オマモリ | D |
92 | ![]() 座敷童子 | オマモリ | C |
93 | ![]() ヤマンバア | オマモリ | B |
94 | ![]() タマモ | モノノケ | B |
95 | ![]() 猫又 | モノノケ | C |
96 | ![]() 牛鬼 | モノノケ | S |
97 | ![]() 鳴釜 | ツクモノ | D |
98 | ![]() ぬっぺふほふ | ウワノソラ | E |
99 | ![]() 河童 | ウワノソラ | C |
100 | ![]() フクロウ | ウワノソラ | - |
101 | ![]() 閻魔大王 | ミカド | - |
102 | ![]() 朱夏 | ゴーリキ | - |
103 | ![]() 空天 | ゴーリキ | - |
104 | ![]() ナビワン | オマモリ | - |
105 | ![]() 魂サル | モノノケ | - |
106 | ![]() どろ~ん | ツクモノ | |
107 | |||
108 | |||
109 |