「夢職人と忘れじの黒い妖精」(ゆめくろ)のメインクエスト5章「機械の街・ウッドマン」の攻略情報をまとめています。ドロップアイテムも掲載しているので、メインクエストを攻略する際の参考にどうぞ!
目次
| 5-1 | メインドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サブドロップ | ||||||
| 5-2 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-3 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-4 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-5 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-6 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-7 | メインドロップ | |||||
| クエストが追加され次第更新します | ||||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-8 | メインドロップ | |||||
| クエストが追加され次第更新します | ||||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-9 | メインドロップ | |||||
| クエストが追加され次第更新します | ||||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-10 | メインドロップ | |||||
| クエストが追加され次第更新します | ||||||
| サブドロップ | ||||||
| 5-1 | メインドロップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サブドロップ | ||||||
| なし | ||||||
| 5-2 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| なし | ||||||
| 5-3 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| なし | ||||||
| 5-4 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| なし | ||||||
| 5-5 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| なし | ||||||
| 5-6 | メインドロップ | |||||
| サブドロップ | ||||||
| なし | ||||||
| クエスト/ストーリー | ステージ名 |
|---|---|
| ストーリー | ウッドマン入口 メインストーリー 第1話「戸惑いの道程」 |
| クエスト | ウッドマン 5-1 |
| クエスト | ウッドマン 5-2 |
| ストーリー | アパートメント前 メインストーリー 第2話「機械の街に響く轟音」 |
| ストーリー | アパートメント前 メインストーリー 第3話「メカニックたちとの出会い」 |
| ストーリー | アパートメント中層 メインストーリー 第4話「発展の恩恵、発展の代償」 |
| クエスト | ウッドマン 5-3 |
| クエスト | ウッドマン 5-4 |
| ストーリー | ウッドマン市街 メインストーリー 第5話「オズワルドを求めて」 |
| ストーリー | ウッドマン市街 メインストーリー 第6話「コーヒーで心落ち着けて」 |
| ストーリー | アパートメント高層 メインストーリー 第7話「鍵の送り主」 |
| ストーリー | アパートメント高層 メインストーリー 第8話「渦巻く不安」 |
| ストーリー | アパートメント中層 メインストーリー 第9話「奇妙な誘拐事件」 |
| ストーリー | アパートメント中層 メインストーリー 第10話「外せない楔」 |
| ストーリー | アパートメント中層 メインストーリー 第11話「再起の機工演奏師」 |
| クエスト | ウッドマン 5-5 |
| クエスト | ウッドマン 5-6 |
| ストーリー | ウッドマン旧工場 メインストーリー 第12話「見えない真意」 |
| ストーリー | アパートメント工場 メインストーリー 第13話「機械に夢とロマンを込めて」 |
| ストーリー | アパートメント中層 メインストーリー 第14話「マジックラインで繋げたいもの」 |
| ストーリー | アパートメント高層 メインストーリー 第15話「一緒に、歌を作ろう」 |
| ストーリー | アパートメント高層 メインストーリー 第16話「完成! デラックスな夢の機械」 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | Lv21 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| スマートシューター? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| トラベラーズベスト? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ブルーベルト? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| フラワーティーセット? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| サポーターシルバーバッジ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 豪華な贈り物? | |
| 【装備するマイスター】 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | Lv22 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 物理/支援 | 物理/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| シルバーチャクラム? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 武士の羽織? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ハートリボン? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ディレッタントのチョコケーキ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 情熱シルバーバッジ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ノリノリサーフボード? | |
| 【装備するマイスター】 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | Lv23 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| エンハンスソード? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ディフェンダークロス? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 伽羅扇子? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| シーザーサラダ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 苦労人シルバーバッジ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| まごころソーイングセット? | |
| 【装備するマイスター】 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | Lv24 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| トゲトゲボール(硬)? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| リーフローブ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ばんそうこう? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ドミニアン・ブリュレ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 優しいシルバーバッジ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 大星図? | |
| 【装備するマイスター】 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | Lv25 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| 黒梅二刀? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| シャトータキシード? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 料理人のフライパン? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| デリシャスミックスジュース? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 自由人シルバーバッジ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| パワーグリップ? | |
| 【装備するマイスター】 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | Lv26 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| &ref(): File not found: "フェアリーロードのアイコン.jpg" at page "セットアイテム一覧";? | フェアリーロード? |
|---|---|
| 【装備するマイスター】 | |
| ノーブルコート? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| ブランドモノクル? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| カタ焼きせんべい? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 要注意シルバーバッジ? | |
| 【装備するマイスター】 | |
| 大型ペットじゃらし? | |
| 【装備するマイスター】 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 20 |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WAVE2 | ||||
| WAVE3 | ||||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WAVE2 | ||||
| WAVE3 | ||||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WAVE2 | ||||
| WAVE3 | ||||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WAVE2 | ||||
| WAVE3 | ||||
| クエスト | ウッドマン 5-1 |
| クエスト | ウッドマン 5-2 |
| クエスト | ウッドマン 5-3 |
| クエスト | ウッドマン 5-4 |
| クエスト | ウッドマン 5-5 |
| クエスト | ウッドマン 5-6 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 33 |
| エネミーLv | Lv36 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/回復 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 33 |
| エネミーLv | Lv37 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | 33 |
| エネミーLv | Lv38 |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | 物理/攻撃 | ||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | |||
| WAVE2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| WAVE3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | 魔法/攻撃 | ||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WAVE2 | ||||
| WAVE3 | ||||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 消費AP | |
| エネミーLv | |
| WAVE1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WAVE2 | ||||
| WAVE3 | ||||
