| マップ番号 | 入手物 | 解説写真 | 必要スキル |
| ① | ダイアモンド コモン・コアクリスタル お金 | ![]() | - |
| ② | 世界樹のお守り お金 | ![]() | - |
| ③ | オメガドライブ エピック・コアクリスタル お金 | ![]() | - |
| ④ | コモン・コアクリスタル×2 ジャミング V お金 | ![]() | - |
| ⑤ | 聖女の首飾り お金 | ![]() | - |
| ⑥ | 円卓の勲章 お金 | ![]() | - |
| ⑦ | ムーブヒール IV お金 | ![]() | - |
| ⑧ | ダメージヒール IV お金 | ![]() | - |
入手できる詳しいアイテムは以下の分類別入手アイテムをご覧ください。
| 番号 | 分類 | 番号 | 分類 |
| 1 | 鉱石、草花 | 12 | 樹木、虫、部品 |
|---|---|---|---|
| 2 | 樹木 | 13 | 樹木、虫 |
| 3 | 樹木、草花 | 14 | 樹木、野菜 |
| 4 | 野菜、部品 | 15 | |
| 5 | 16 | 部品、樹木 | |
| 6 | 野菜 | 17 | 草花、樹木 |
| 7 | 鉱石、草花 | 18 | 樹木、草花 |
| 8 | 虫、野菜 | 19 | 野菜 |
| 9 | 虫、鉱石 | 20 | |
| 10 | 樹木、部品 | 21 | 部品、虫、野菜 |
| 11 | 虫 | 22 | 鉱石 |
| - | - | 23 | 鉱石、草花 |
| - | - | 24 | 草花、鉱石 |
| - | - | 25 | 部品、野菜 |
収集ポイントには入手できる分類が設定されています。
その分類の中から数個ランダムにアイテムを入手できます。
| 鉱石 | スライムロック、シュリケンイワ |
|---|---|
| 魚 | |
| 虫 | ジャバラムシ、ナナジュウナナフシ、アンソクチョウ |
| 野菜 | ナメコジェム、キラボシガキ、クロマメレバー |
| 草花 | ナツメシルバー、ネンジュコケダマ |
| 樹木 | ハジケトビギ、マシンブランチ、エリマリーフ、セカイサプリン |
| 部品 | モダンレジスタ、ホロウカンテラ、ねじまきコイル |
コメントはありません。 コメント/世界樹 中層?
