すべてのブレイドは扱う武器によって攻撃、防御、回復のいずれかのロール(Role)に分類されます。
ロールによってある程度のブレイドのパラメーターの方向性が決められ、ドライバーによって適切なロール構成は変わります。
| 武器名 | 当該ロール |
|---|---|
| 聖杯の剣 | 攻撃 |
| ハナセイバー(初期) | |
| 大剣 | |
| ツインサイス | |
| アックス | |
| ランス | |
| エーテルキャノン | |
| 薙刀 | |
| 小太刀 | |
| 大筒 | |
| モナド | |
| ハナシールド(初期) | 防御 |
| ハナアームズ(初期) | |
| サーベル | |
| ハンマー | |
| 刀 | |
| 扇 | |
| 手甲 | |
| 旋棍 | |
| シミター | 回復 |
| ツインリング | |
| ボール | |
| ナックルクロー | |
| 鎌 | |
| ナイフ |
エンゲージしたブレイドのロールの組み合わせで決定される能力アップ要素をクラスと言います。
ロール構成による戦型にあわせてパラメーター補正がかかります。
小と比べて中は105%、大は109%の補正上昇がかかる。
| ロールの組み合わせ | クラス名 | 変化パラメーター |
|---|---|---|
| 攻撃 | ファイター | 与ダメージアップ(効果・小) |
| 防御 | ガード | 被ダメージダウン(小)、オートアタックヘイト増加(小)、アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 回復 | ヒーラー | 回復ポットの回復量アップ(小)、アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 攻撃、攻撃 | ハイファイター | 与ダメージアップ(中) |
| 攻撃、防御 | ウォリアー | 被ダメージダウン(小)、与ダメージアップ(小)、アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 攻撃、回復 | キャバリエ | 与ダメージアップ(小)、回復ポットの回復量アップ(小)、アーツ・必殺技ヘイト減少(小) |
| 防御、防御 | ハイガード | 被ダメージダウン(中)、オートアタックヘイト増加(中)、アーツ・必殺技ヘイト増加(中) |
| 防御、回復 | ナイト | 被ダメージダウン(小)、回復ポットの回復量アップ(小) |
| 回復、回復 | ハイヒーラー | 回復ポットの回復量アップ(中)、アーツ・必殺技ヘイト増加(中) |
| 攻撃、攻撃、攻撃 | マスターファイター | 与ダメージアップ(大) |
| 攻撃、攻撃、防御 | ワイルドウォリアー | 被ダメージダウン(小)、与ダメージアップ(中)、アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 攻撃、攻撃、回復 | ワイルドキャバリエ | 与ダメージアップ(中)、回復ポットの回復量アップ(小)、アーツ・必殺技ヘイト減少(小) |
| 攻撃、防御、防御 | ロイヤルウォリアー | 被ダメージダウン(中)、与ダメージアップ(小)、アーツ・必殺技ヘイト増加(中) |
| 攻撃、防御、回復 | オールラウンダー | 被ダメージダウン(小)、与ダメージアップ(小)、回復ポットの回復量アップ(小) |
| 攻撃、回復、回復 | ホーリーキャバリエ | 与ダメージアップ(小)、回復ポットの回復量アップ(中)、アーツ・必殺技ヘイト減少(中) |
| 防御、防御、防御 | マスターガード | 被ダメージダウン(大)、オートアタックヘイト増加(大)、アーツ・必殺技ヘイト増加(大) |
| 防御、防御、回復 | ロイヤルナイト | 被ダメージダウン(中)、回復ポットの回復量アップ(小)、アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 防御、回復、回復 | ホーリーナイト | 被ダメージダウン(小)、回復ポットの回復量アップ(中)、アーツ・必殺技ヘイト増加(小) |
| 回復、回復、回復 | マスターヒーラー | 回復ポットの回復量アップ(大)、アーツ・必殺技ヘイト増加(大) |
