※EN使用量:エネルギー使用量
| 名前 | EN使用量 | 効果 | 必要エーテル結晶数 |
| SPHP吸収アーツ I | 36 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの10%回復する | 125 |
| SPHP吸収アーツ II | 50 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの12%回復する | 500 |
| SPHP吸収アーツ III | 75 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの15%回復する | 1000 |
| SPHP吸収アーツ IV | 100 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの17%回復する | 1500 |
| SPHP吸収アーツ V | 125 | 必殺技が命中した時 HPが与ダメージの20%回復する | 3750 |
| SPアクアティックキーラ I | 20 | アクアティックを攻撃した時 確率1%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 100 |
| SPアクアティックキーラ II | 40 | アクアティックを攻撃した時 確率2%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 400 |
| SPアクアティックキーラ III | 60 | アクアティックを攻撃した時 確率3%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 800 |
| SPアクアティックキーラ IV | 80 | アクアティックを攻撃した時 確率4%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 1200 |
| SPアクアティックキーラ V | 100 | アクアティックを攻撃した時 確率5%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 3000 |
| SPアルスキラー I | 20 | アルスを攻撃した時 確率1%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 100 |
| SPアルスキラー II | 40 | アルスを攻撃した時 確率2%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 400 |
| SPアルスキラー III | 60 | アルスを攻撃した時 確率3%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 800 |
| SPアルスキラー IV | 80 | アルスを攻撃した時 確率4%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 1200 |
| SPアルスキラー V | 100 | アルスを攻撃した時 確率5%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 3000 |
| SP側面特攻 II | 40 | 側面から攻撃した時 与ダメージが110%アップ | |
| SPインセクトキラー I | 20 | インセクトを攻撃した時、確率1%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 100 |
| SPインセクトキラー II | 40 | インセクトを攻撃した時、確率2%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 400 |
| SPインセクトキラー III | 60 | インセクトを攻撃した時、確率3%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 800 |
| SPインセクトキラー IV | 80 | インセクトを攻撃した時、確率4%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 1200 |
| SPインセクトキラー V | 100 | インセクトを攻撃した時、確率5%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 3000 |
| SP恨み返し I | 25 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが60%アップ | 125 |
| SP恨み返し II | 50 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが70%アップ | 500 |
| SP恨み返し III | 75 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが80%アップ | 1000 |
| SP恨み返し IV | 100 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが90%アップ | 1500 |
| SP恨み返し V | 125 | 自分を狙っている敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 3750 |
| SP回復ポット I | 30 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率60%で2個生成できる | 150 |
| SP回復ポット II | 60 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率70%で2個生成できる | 600 |
| SP回復ポット III | 90 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率80%で2個生成できる | 1200 |
| SP回復ポット IV | 120 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率90%で2個生成できる | 1800 |
| SP回復ポット V | 150 | 攻撃が命中した時 回復ポット(小)を生成 確率100%で2個生成できる | 4500 |
| SPキズナ増加 I | 20 | 必殺技を使用した時 キズナが60増加 | 100 |
| SPキズナ増加 II | 40 | 必殺技を使用した時 キズナが70増加 | 400 |
| SPキズナ増加 III | 60 | 必殺技を使用した時 キズナが80増加 | 800 |
| SPキズナ増加 IV | 80 | 必殺技を使用した時 キズナが90増加 | 1200 |
| SPキズナ増加 V | 100 | 必殺技を使用した時 キズナが100増加 | 3000 |
| SP攻撃全体回復 I | 100 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを 与ダメージの6%回復する | 200 |
| SP攻撃全体回復 II | 120 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを 与ダメージの7%回復する | 800 |
| SP攻撃全体回復 III | 140 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを 与ダメージの8%回復する | 1600 |
| SP攻撃全体回復 IV | 160 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを 与ダメージの9%回復する | 2400 |
| SP攻撃全体回復 V | 180 | 攻撃が命中した時 パーティ全体のHPを 与ダメージの10%回復する | 6000 |
| SP正面特効 I | 20 | 正面から攻撃した時 与ダメージが60%アップ | 100 |
| SP正面特効 II | 40 | 正面から攻撃した時 与ダメージが70%アップ | 400 |
| SP正面特効 III | 60 | 正面から攻撃した時 与ダメージが80%アップ | 800 |
| SP正面特効 IV | 80 | 正面から攻撃した時 与ダメージが90%アップ | 1200 |
| SP正面特効 V | 100 | 正面から攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 3000 |
| SP側面特効 I | 20 | 側面から攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 100 |
| SP側面特効 II | 40 | 側面から攻撃した時 与ダメージが110%アップ | 400 |
| SP側面特効 III | 60 | 側面から攻撃した時 与ダメージが120%アップ | 800 |
| SP側面特効 IV | 80 | 側面から攻撃した時 与ダメージが130%アップ | 1200 |
| SP側面特効 V | 100 | 側面から攻撃した時 与ダメージが150%アップ | 3000 |
| SPダウン特効 I | 20 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 100 |
| SPダウン特効 II | 40 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが110%アップ | 400 |
| SPダウン特効 III | 60 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが120%アップ | 800 |
| SPダウン特効 IV | 80 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが130%アップ | 1200 |
| SPダウン特効 V | 100 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが150%アップ | 3000 |
| SPチャレンジャー I | 20 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが60%アップ | 100 |
| SPチャレンジャー II | 40 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが70%アップ | 400 |
| SPチャレンジャー III | 60 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが80%アップ | 800 |
| SPチャレンジャー IV | 80 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが90%アップ | 1200 |
| SPチャレンジャー V | 100 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 3000 |
| SPバイタルチャージ I | 25 | HP90%以上の時 与ダメージが100%アップ | 125 |
| SPバイタルチャージ II | 50 | HP90%以上の時 与ダメージが110%アップ | 500 |
| SPバイタルチャージ III | 75 | HP90%以上の時 与ダメージが120%アップ | 1000 |
| SPバイタルチャージ IV | 100 | HP90%以上の時 与ダメージが130%アップ | 1500 |
| SPバイタルチャージ V | 125 | HP90%以上の時 与ダメージが150%アップ | 3750 |
| SP背面特効 I | 20 | 背面から攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 100 |
| SP背面特効 II | 40 | 背面から攻撃した時 与ダメージが110%アップ | 400 |
| SP背面特効 III | 60 | 背面から攻撃した時 与ダメージが120%アップ | 800 |
| SP背面特効 IV | 80 | 背面から攻撃した時 与ダメージが130%アップ | 1200 |
| SP背面特効 V | 100 | 背面から攻撃した時 与ダメージが150%アップ | 3000 |
| SPビーストキラー I | 20 | ビーストを攻撃した時、確率1%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 100 |
| SPビーストキラー II | 40 | ビーストを攻撃した時、確率2%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 400 |
| SPビーストキラー III | 60 | ビーストを攻撃した時、確率3%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 800 |
| SPビーストキラー IV | 80 | ビーストを攻撃した時、確率4%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 1200 |
| SPビーストキラー V | 100 | ビーストを攻撃した時、確率5%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 3000 |
| SPヒューマノイドキラー I | 20 | ヒューマノイドを攻撃した時 確率1%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 100 |
| SPヒューマノイドキラー II | 40 | ヒューマノイドを攻撃した時 確率2%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 400 |
| SPヒューマノイドキラー III | 60 | ヒューマノイドを攻撃した時 確率3%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 800 |
| SPヒューマノイドキラー IV | 80 | ヒューマノイドを攻撃した時 確率4%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 1200 |
| SPヒューマノイドキラー V | 100 | ヒューマノイドを攻撃した時 確率5%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 3000 |
| SPフライヤーキラー I | 20 | フライヤーを攻撃した時 確率1%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 100 |
| SPフライヤーキラー II | 40 | フライヤーを攻撃した時 確率2%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 400 |
| SPフライヤーキラー III | 60 | フライヤーを攻撃した時 確率3%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 800 |
| SPフライヤーキラー IV | 80 | フライヤーを攻撃した時 確率4%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 1200 |
| SPフライヤーキラー V | 100 | フライヤーを攻撃した時 確率5%で 戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | 3000 |
コメントはありません。 コメント/必殺技強化RAM?
