| 名称 | 命中/対人/装甲/発射数/弾数/範囲/特殊 | 条件/開発費 |
| M2EQ-1 | C / 600 / 130 / 800 / 1 / 3 / × / - | 初期 |
| M2EQ-2 | C / 600 / 135 / 850 / 1 / 3 / × / - | 3章~/700 |
| M2EQ-3 | C / 600 / 140 / 920 / 1 / 3 / × / - | 4章~/2500 |
| M2EQ-4 | C / 600 / 150 / 960 / 1 / 3 / × / - | 5章~/5000 |
| M2EQ-5 | C / 600 / 155 / 1030 / 1 / 3 / × / - | 7章~/8600 |
| M2EQ-6 | C / 600 / 170 / 1100 / 1 / 3 / × / - | 8章~/12400 |
| 名称 | 命中/対人/装甲/発射数/弾数/範囲/特殊 | 条件/開発費 |
| SB9-1 | B / 650 / 140 / 950 / 1 / 3 / × / - | 7章~/8600 |
| SB9-2 | B / 650 / 145 / 1000 / 1 / 3 / × / - | 8章~/12400 |
| 名称 | 命中/対人/装甲/発射数/弾数/範囲/特殊 | 条件/開発費 |
| ランカーSH M1 | A / 200 / 320 / 240 / 1 / 3 / ○ / - | 対戦車猟兵解禁/700 |
| ランカーSH M2 | A / 200 / 340 / 255 / 1 / 3 / ○ / - | ?章~/2500 |
| ランカーSH M3 | A / 200 / 360 / 265 / 1 / 3 / ○ / - | ?章~/5000 |
| ランカーSH M10 | A / 200 / 380 / 270 / 1 / 3 / ○ / - | ?章~/8600 |
