| 名称 | 希少価値 | 売却額 |
| 這いずる爪 | 1 | 20 |
| 白岩皮 | 1 | 100 |
| 白輝炎 | 3 | 1100 |
| 縛縄 | 1 | 20 |
| 白米 | 1 | 100 |
| 白面僧都の鬼角片 | 1 | 150 |
| 白面僧都の赤毛 | 1 | 150 |
| 刃こぼれした太刀 | 1 | 30 |
| 波晶 | 3 | 680 |
| 走水 | 3 | 700 |
| 抜山 | 3 | 720 |
| 赤土 | 1 | 40 |
| 万能の石 | 3 | 140 |
| 光る欠片 | 1 | - |
| 悲嘆のうめき | 4 | 600 |
| 悲嘆の声 | 1 | 300 |
| 引っかき爪 | 1 | 20 |
| 人斬り茄子 | 1 | 60 |
| 微風石 | 1 | 40 |
| 緋紋翼 | 1 | 90 |
| 白炎の鬼角片 | 1 | 150 |
| 白炎鱗 | 1 | 150 |
| 氷角連山 | 1 | 60 |
| 氷刃鱗 | 1 | 90 |
| 雹水晶 | 4 | 80 |
| ひょうたん茸 | 2 | 200 |
| 氷白菜 | 1 | 30 |
| 氷白毛 | 1 | 60 |
| 風塵 | 3 | 300 |
| 風雷の爪 | 1 | 20 |
| 深き淵の滴 | 3 | 280 |
| 伏水走の鬼角片 | 1 | 100 |
| 伏水走の十字尾 | 1 | 100 |
| 伏水走の節棘 | 1 | 100 |
| 豚肉 | 1 | 160 |
| 古びた木刀 | 9 | - |
| 古ぼけた手紙 | 1 | - |
| 碧玉金鱗 | 1 | 400 |
| 蛇皮 | 1 | 20 |
