| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 23 | 鳴狐 | 打刀 | 粟田口 | 38 | 38 | 37 | 38 | 29 | 狭 | 35 | 36 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 粟田口 | 27 | 27 | 27 | 33 | 25 | 狭 | 47 | 40 | 41 | |
| 29 | 骨喰藤四郎 | 脇差 | 粟田口 | 32 | 28 | 29 | 40 | 22 | 狭 | 49 | 38 | 38 | |
| 31 | 平野藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 28 | 17 | 29 | 28 | 18 | 狭 | 37 | 34 | 34 | |
| 33 | 厚藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 29 | 16 | 狭 | 35 | 34 | 34 | |
| 39 | 前田藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 23 | 14 | 狭 | 37 | 34 | 34 | |
| 41 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 27 | 15 | 29 | 24 | 18 | 狭 | 38 | 34 | 34 | |
| 45 | 乱藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 28 | 18 | 25 | 25 | 17 | 狭 | 35 | 35 | 35 | |
| 47 | 五虎退 | 短刀 | 粟田口 | 27 | 15 | 27 | 25 | 16 | 狭 | 40 | 35 | 35 | |
| 49 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 27 | 14 | 29 | 23 | 17 | 狭 | 40 | 35 | 35 | |
| 後藤藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 信濃藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 博多藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 包丁藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 毛利藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 一期一振 | 太刀 | 粟田口 |
