| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 33 | 厚藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 29 | 16 | 狭 | 35 | 34 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 前田藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 23 | 14 | 狭 | 37 | 34 | 34 | |
| 41 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 27 | 15 | 29 | 24 | 18 | 狭 | 38 | 34 | 34 | |
| 45 | 乱藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 28 | 18 | 25 | 25 | 17 | 狭 | 35 | 35 | 35 | |
| 47 | 五虎退 | 短刀 | 粟田口 | 27 | 15 | 27 | 25 | 16 | 狭 | 40 | 35 | 35 | |
| 49 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 27 | 14 | 29 | 23 | 17 | 狭 | 40 | 35 | 35 | |
| 61 | 愛染国俊 | 短刀 | 来 | 29 | 13 | 24 | 32 | 18 | 狭 | 39 | 34 | 35 | |
| 83 | 小夜左文字 | 短刀 | 左文字 | 32 | 20 | 29 | 20 | 16 | 狭 | 42 | 35 | 35 | |
| 今剣 | 短刀 | 三条 | |||||||||||
| 後藤藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 信濃藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 平野藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 博多藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 包丁藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 太鼓鐘貞宗 | 短刀 | ||||||||||||
| 不動行光 | 短刀 | ||||||||||||
| 毛利藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 謙信景光 | 短刀 | 長船 |
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 23 | 鳴狐 | 打刀 | 粟田口 | 38 | 38 | 37 | 38 | 29 | 狭 | 35 | 36 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 加州清光 | 打刀 | 33 | 34 | 36 | 37 | 26 | 狭 | 41 | 36 | 37 | ||
| 歌仙兼定 | 打刀 | ||||||||||||
| 陸奥守吉行 | 打刀 | ||||||||||||
| 山姥切国広 | 打刀 | 堀川 | |||||||||||
| 蜂須賀虎徹 | 打刀 | ||||||||||||
| 千子村正 | 打刀 | ||||||||||||
| 亀甲貞宗 | 打刀 | ||||||||||||
| 宗三左文字 | 打刀 | 左文字 | |||||||||||
| 大和守安定 | 打刀 | ||||||||||||
| 和泉守兼定 | 打刀 | ||||||||||||
| 長曽祢虎徹 | 打刀 | 虎徹…? | |||||||||||
| 大倶利伽羅 | 打刀 | ||||||||||||
| 同田貫正国 | 打刀 | ||||||||||||
| へし切長谷部 | 打刀 |
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 三日月宗近 | 太刀 | 三条 | |||||||||||
| 大典太光世 | 太刀 | 三池 | |||||||||||
| 小狐丸 | 太刀 | 三条 | |||||||||||
| ソハヤノツルキ | 太刀 | 三池 | |||||||||||
| 数珠丸? | 太刀 | 青江 | |||||||||||
| 一期一振 | 太刀 | 粟田口 | |||||||||||
| 鶯丸 | 太刀 | 古備前 | |||||||||||
| 明石国行 | 太刀 | 来 | |||||||||||
| 大包平 | 太刀 | 古備前 | |||||||||||
| 大般若長光 | 太刀 | 長船 | |||||||||||
| 小竜景光 | 太刀 | 長船 | |||||||||||
| 江雪左文字 | 太刀 | 左文字 | |||||||||||
| 燭台切光忠 | 太刀 | 長船 | |||||||||||
| 山伏国広 | 太刀 | 堀川 | |||||||||||
| 髭切 | 太刀 | ||||||||||||
| 獅子王 | 太刀 | ||||||||||||
| 膝丸 | 太刀 | ||||||||||||
| 小烏丸 | 太刀 | ||||||||||||
| 鶴丸国永 | 太刀 | ||||||||||||
| 小豆長光 | 太刀 | 長船 |
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 27 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 粟田口 | 27 | 27 | 27 | 33 | 25 | 狭 | 47 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| にっかり青江 | 脇差 | 青江 | |||||||||||
| 骨喰藤四郎 | 脇差 | 粟田口 | |||||||||||
| 物吉貞宗 | 脇差 | ||||||||||||
| 堀川国広 | 脇差 | 堀川 | |||||||||||
| 浦島虎徹 | 脇差 | ||||||||||||
| 篭手切江 | 脇差 |
