| 3 | 5 |
|---|---|
![]() 三日月宗近 | ![]() 小狐丸 |
| 7 | 8 |
![]() 石切丸 | ![]() 石切丸【極】 |
| 9 | 11 |
![]() 岩融 | ![]() 今剣 |
| 12 | 13 |
![]() 今剣【極】 | ![]() 大典太光世 |
| 15 | 17 |
| [添付] ソハヤノツルキ | ![]() 数珠丸恒次 |
| 19 | 20 |
![]() にっかり青江 | ![]() にっかり青江【極】 |
| 23 | 24 |
![]() 鳴狐 | ![]() 鳴狐【極】 |
| 25 | 27 |
![]() 一期一振 | ![]() 鯰尾藤四郎 |
| 28 | 29 |
![]() 鯰尾藤四郎【極】 | ![]() 骨喰藤四郎 |
| 30 | 31 |
![]() 骨喰藤四郎【極】 | ![]() 平野藤四郎 |
| 32 | 33 |
![]() 平野藤四郎【極】 | ![]() 厚藤四郎 |
| 34 | 35 |
![]() 厚藤四郎【極】 | ![]() 後藤藤四郎 |
| 36 | 37 |
![]() 後藤藤四郎【極】 | ![]() 信濃藤四郎 |
| 38 | 39 |
![]() 信濃藤四郎【極】 | ![]() 前田藤四郎 |
| 40 | 41 |
![]() 前田藤四郎【極】 | ![]() 秋田藤四郎 |
| 42 | 43 |
![]() 秋田藤四郎【極】 | ![]() 博多藤四郎 |
| 44 | 45 |
![]() 博多藤四郎【極】 | ![]() 乱藤四郎 |
| 46 | 47 |
![]() 乱藤四郎【極】 | ![]() 五虎退 |
| 48 | 49 |
![]() 五虎退【極】 | ![]() 薬研藤四郎 |
| 50 | 51 |
![]() 薬研藤四郎【極】 | ![]() 包丁藤四郎 |
| 52 | 53 |
![]() 包丁藤四郎【極】 | ![]() 大包平 |
| 55 | 57 |
![]() 鶯丸 | ![]() 明石国行 |
| 59 | 60 |
![]() 蛍丸 | ![]() 蛍丸【極】? |
| 61 | 62 |
![]() 愛染国俊 | ![]() 愛染国俊【極】 |
| 63 | 64 |
![]() 千子村正 | ![]() 千子村正【極】? |
| 65 | 67 |
![]() 蜻蛉切 | ![]() 物吉貞宗 |
| 68 | 69 |
![]() 物吉貞宗【極】 | ![]() 太鼓鐘貞宗 |
| 70 | 71 |
![]() 太鼓鐘貞宗【極】 | ![]() 亀甲貞宗 |
| 72 | 73 |
![]() 亀甲貞宗【極】? | ![]() 燭台切光忠 |
| 75 | 77 |
![]() 大般若長光 | ![]() 小竜景光 |
| 79 | 81 |
![]() 江雪左文字 | ![]() 宗三左文字 |
| 82 | 83 |
![]() 宗三左文字【極】 | ![]() 小夜左文字 |
| 84 | 85 |
![]() 小夜左文字【極】 | ![]() 加州清光 |
| 86 | 87 |
![]() 加州清光【極】 | ![]() 大和守安定 |
| 88 | 89 |
![]() 大和守安定【極】 | ![]() 歌仙兼定 |
| 90 | 91 |
![]() 歌仙兼定【極】 | ![]() 和泉守兼定 |
| 92 | 93 |
![]() 和泉守兼定【極】 | ![]() 陸奥守吉行 |
| 94 | 95 |
![]() 陸奥守吉行【極】? | ![]() 山姥切国広 |
| 96 | 97 |
![]() 山姥切国広【極】? | ![]() 山伏国広 |
| 99 | 100 |
![]() 堀川国広 | ![]() 堀川国広【極】? |
| 101 | 102 |
![]() 蜂須賀虎徹 | ![]() 蜂須賀虎徹【極】? |
| 103 | 104 |
![]() 浦島虎徹 | ![]() 浦島虎徹【極】? |
| 105 | 106 |
![]() 長曽祢虎徹 | ![]() 長曽祢虎徹【極】? |
| 107 | 108 |
![]() 髭切 | ![]() 髭切・特 |
| 109 | 110 |
![]() 髭切・特2 | ![]() 髭切・特3 |
| 112 | 113 |
![]() 膝丸 | ![]() 膝丸・特 |
| 114 | 116 |
![]() 膝丸・特2 | ![]() 大倶利伽羅 |
| 117 | 118 |
![]() 大倶利伽羅【極】? | ![]() へし切長谷部 |
| 119 | 120 |
![]() へし切長谷部【極】 | ![]() 不動行光 |
| 121 | 122 |
![]() 不動行光【極】? | ![]() 獅子王 |
| 124 | 128 |
![]() 小烏丸 | ![]() 同田貫正国 |
| 129 | 130 |
![]() 同田貫正国【極】? | ![]() 鶴丸国永 |
| 132 | 133 |
![]() 太郎太刀 | ![]() 太郎太刀【極】 |
| 134 | 135 |
![]() 次郎太刀 | ![]() 次郎太刀【極】 |
| 136 | 138 |
![]() 日本号 | ![]() 御手杵 |
| 140 | 142 |
![]() 巴形薙刀 | ![]() 毛利藤四郎 |
| 144 | 146 |
![]() 篭手切江 | ![]() 謙信景光 |
| 148 | 150 |
![]() 小豆長光 | ![]() 日向正宗 |
| 152 | 154 |
![]() 静形薙刀 | ![]() 南泉一文字 |
| 156 | 158 |
![]() 千代金丸 | ![]() 山姥切長義 |
| 160 | 162 |
![]() 豊前江 | ![]() 祢々切丸 |
| 164 | 166 |
![]() 白山吉光 | ![]() 南海太郎朝尊 |
| 168 | |
![]() 肥前忠広 |
