![]() | ||
| 難易度 | ★★ | |
|---|---|---|
| 制限Lv | 無し | |
| 入手アイテム | 玉 / 楽器 | |
| 勝利A獲得経験値 | 主 | 基礎 |
| 通常マス | 40 | 下記参照 |
| ボスマス | 200 | 800 |
| 敵札1枚 | 敵札2枚 | 敵札3枚 | 敵札4枚 | |
| 基礎獲得経験値 | 100 | 200 | 400 |
|---|
![]() | ||
| 難易度 | ★★★★★ | |
|---|---|---|
| 制限Lv | 無し | |
| 入手アイテム | 玉 / 楽器 | |
| 勝利A獲得経験値 | 主 | 基礎 |
| 通常マス | 40 | 下記参照 |
| ボスマス | 200 | 1000 |
| 敵札1枚 | 敵札2枚 | 敵札3枚 | 敵札4枚 | |
| 基礎獲得経験値 | 200 | 400 |
|---|
![]() | ||
| 難易度 | ★★★★★ ★ | |
|---|---|---|
| 制限Lv | 無し | |
| 入手アイテム | 玉 / 楽器 | |
| 勝利A獲得経験値 | 主 | 基礎 |
| 通常マス | 40 | 下記参照 |
| ボスマス | 200 | 1500 |
| 敵札1枚 | 敵札2枚 | 敵札3枚 | 敵札4枚 | |
| 基礎獲得経験値 | 400 | 600 | 800 |
|---|
![]() | ||
| 難易度 | ★★★★★ ★★ | |
|---|---|---|
| 制限Lv | 無し | |
| 入手アイテム | 玉 / 楽器 | |
| 勝利A獲得経験値 | 主 | 基礎 |
| 通常マス | 40 | 下記参照 |
| ボスマス | 200 | 2000 |
| 敵札1枚 | 敵札2枚 | 敵札3枚 | 敵札4枚 | |
| 基礎獲得経験値 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|
