| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 33 | 厚藤四郎 | 短刀 | 粟田口 | 29 | 18 | 28 | 29 | 16 | 狭 | 35 | 34 | 34 | |
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 53 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 59 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 81 | |||||||||||||
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 82 | |||||||||||||
| 83 | |||||||||||||
| 84 | |||||||||||||
| 85 | 加州清光 | 打刀 | 33 | 34 | 36 | 37 | 26 | 狭 | 41 | 36 | 37 | ||
| 86 | |||||||||||||
| 87 | |||||||||||||
| 88 | |||||||||||||
| 89 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 91 | |||||||||||||
| 92 | |||||||||||||
| 93 | |||||||||||||
| 94 | |||||||||||||
| 95 | |||||||||||||
| 97 | |||||||||||||
| 99 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 101 | |||||||||||||
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 104 | |||||||||||||
| 105 | |||||||||||||
| 106 | |||||||||||||
| 107 | |||||||||||||
| 108 | |||||||||||||
| 109 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 112 | |||||||||||||
| 113 | |||||||||||||
| 114 | |||||||||||||
| 116 | |||||||||||||
| 117 | |||||||||||||
| 118 | |||||||||||||
| 119 | |||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
| 121 | |||||||||||||
| 122 | |||||||||||||
| 124 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | |||||||||||||
| 番号 | 名前 | 種類 | 刀派 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 備考 |
| 132 | |||||||||||||
| 134 | |||||||||||||
| 136 | |||||||||||||
| 138 | |||||||||||||
| 140 | |||||||||||||
| 142 | |||||||||||||
| 144 | |||||||||||||
| 146 | |||||||||||||
| 148 | |||||||||||||
| 150 | |||||||||||||
| 152 | |||||||||||||
| 154 | |||||||||||||
| 156 |
