練習用ページです。
既存のページや「テキスト整形のルール」を参考にしてみてください。
| SR | No.001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラス | セイバー | 属性 | 秩序・善 | ||
| 真名 | ルーク・フォン・ファブレ | ||||
| 時代 | 新暦2018年 | ||||
| 地域 | キムラスカ | ||||
| 能力値(初期値/最大値) | |||||
| HP | 1851/11476 | ||||
| ATK | 1695/10170 | ||||
| 筋力 | B+ | 耐久 | B | ||
| 敏捷 | B | 魔力 | C | ||
| 幸運 | D | 宝具 | A++ | ||
| COST | 12 | ||||
| 所有カード | Quick×1 | Arts×1 | Buster×3 | ||
| 保有スキル | 効果 | 継続 | CT | 取得条件 | |
| アルバート流[B+] | 自身の攻撃力をアップ | 3 | 7 | 初期スキル | |
| 自身のBusterカード性能をアップ | |||||
| 第七音譜術士[EX] | 自身のNPを増やす | - | 8 | 霊基再臨×1突破 | |
| 自身のHPを大回復 | |||||
| ローレライの剣士[A] | 自身のクリティカル威力をアップ | 3 | 7 | 霊基再臨×3突破 | |
| 自身のスター集中度をアップ | |||||
| 自身の精神異常弱体耐性をアップ | |||||
| クラススキル | 効果 | ||||
| 対魔力[B] | 自身の弱体耐性をアップ | ||||
| 騎乗[E] | 自身のQuickカードの性能を少しアップ | ||||
| 宝具名 | ランク | 種類 | 種別 | ||
| A++ | Buster | 対軍宝具 | |||
| 効果 | |||||
