※ツリーでの位置や書片の色(黄金・白銀)とレアは一致していない。
強化チケットで確認し記入。
ただし、レアに「*」が付いているものは、携帯版のツリー内の個々の術・技を開いて確認したもの。
※リチャードは、通常のものを「リチャード」、闘技場のものをを「リチャード(ラムダ)」と表記
※リッドは、9/11のメンテナンス後から術・技2が変更になっています(チケットくじ・コインくじどちらも)。ただしメンテナンス前のものは「散葉塵」のみのままです。統一されるかもしれませんが、それまではご注意ください。
※強化チケットでの上限は50回
名前 | レア | 消費 TP | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 攻撃力 | 書片 | 習得キャラ | |
全体 ・ 術 | サイクロン | 上 | 50 | 風 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 白銀*3,緑*5 | フィリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白銀*5,緑*15 | ウッドロウ | ||||||||||
黄金*5,緑*15 | ヒスイ | ||||||||||
黄金*7,緑*30 | キール | ||||||||||
スパーダ | |||||||||||
レイ | 中 | 30 | 光 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 白銀*3,白*5 | ユグドラシル | |
白銀*4,白*8 | アンジュ、リフィル | ||||||||||
白銀*4,白*20 | キール、コハク、メルディ | ||||||||||
黄金*5,白*15 | ノーマ、ルビア | ||||||||||
メテオスウォーム | 上* | 65 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | シュヴァルツ | ||
黄金*7,銅*30 | キール、フィリア、メルディ | ||||||||||
ビッグバン | 上 | 80 | 光 | 50 | 100 | 100 | 50 | 90 | 黄金*7,白*30 | アンジュ、フィリア | |
ディバインセイバー | 中 | 90 | 光 | 50 | 50 | 100 | 100 | 90 | 白銀*5,白*8 | エルレイン | |
黄金*6,白*20 | ハロルド、マルタ | ||||||||||
黄金*6,緑*20*1 | アニス | ||||||||||
プリズムフラッシャ | 中 | 30 | 光 | 50 | 50 | 100 | 100 | 40 | 初期習得 | エルレイン | |
白銀*3,白*5 | ハロルド | ||||||||||
タイダルウェイブ | 中* | 80 | 水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 黄金*7,青*30 | リタ、ローエン | |
ミラクルハンマー | 中* | 40 | 無 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 | 白銀*3,銅*5 | アニス | |
ロックマウンテン | 中* | 60 | 土 | 50 | 100 | 100 | 50 | 70 | アニス | ||
ゴッドブレス | 上* | 80 | 風 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 黄金*7,緑*30 | ウッドロウ | |
ミックス・マスター | 上* | 75 | 光 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 黄金*7,白*30 | エルレイン | |
イフリート | 初 | 25 | 火 | 50 | 100 | 100 | 50 | 20 | 初期習得 | クラース | |
シャドウ | 中 | 35 | 闇 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 | 白銀*3,黒*5 | クラース | |
プルート | 上* | 50 | 闇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 黄金*5,黒*15 | クラース | |
ジャッジメント | 上* | 50 | 光 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | コレット | ||
フィアフルストーム | 中* | 65 | 風 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 黄金*7,緑*30 | サレ | |
虚時の協奏曲 | 上 | 100 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 黄金*5,銅*15 | シュヴァルツ | |
ダオスレーザー | 初 | 200 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 初期習得 | ダオス | |
ブリザード | 上* | 70 | 水 | 50 | 100 | 100 | 50 | 70 | 黄金*5,青*15 | ノーマ | |
クレイジーコメット | 中* | 100 | 無 | 50 | 100 | 100 | 50 | 120 | 黄金*7,銅*30 | ハロルド | |
トラクタービーム | 上 | 25 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 白銀*3,銅*5 | フィリア | |
レイジングサン | 中 | 70 | 火 | 50 | 100 | 100 | 50 | 80 | 黄金*7,赤*30 | ミラ | |
アベンジャーバイト | 中* | 40 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 白銀*3,銅*5 | リチャード | |
シューティングスター | 上* | 60 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | リチャード | ||
全体 ・ 技 | 翔凰烈火 | 上* | 60 | 火 | 100 | 50 | 50 | 100 | 75 | 黄金*5,赤*15 | スタン |
墜陽閃 | 上* | 55 | 闇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 黄金*5,黒*15 | ナナリー | |
R.サンダーボルト | 中 | 40 | 風 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 白銀*3,緑*5 | ヒューバート | |
オールザウェイ | 上* | 50 | 水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 黄金*5,青*15 | ヒューバート | |
ボムレイン | 中 | 75 | 光 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 黄金*6,白*20 | フィリア | |
デスブリンガー | 初 | 50 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 初期習得 | リチャード(ラムダ) |
名前 | レア | 消費 TP | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 攻撃力 | 書片 | 習得キャラ | |
1 ・ 2 ・ 3 ・ 術 | スプラッシュ | 初 | 20 | 水 | 50 | 100 | 50 | 0 | 30 | 初期習得 | リタ、ローエン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインドアロー | 初 | 20 | 風 | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 初期習得 | ウッドロウ | |
エンジェル・フェザー | 上* | 55 | 光 | 100 | 100 | 100 | 0 | 70 | コレット | ||
ガスティーネイル | 中 | 50 | 風 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 白銀*3,緑*5 | サレ | |
リープウィル | 初 | 20 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 初期習得 | リチャード | |
レストレスソード | 上* | 45 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | リチャード、リチャード(ラムダ) | |
アイスニードル | 初 | 15 | 水 | 50 | 50 | 100 | 0 | 30 | 初期習得 | ルーティ | |
アイストルネード | 上 | 35 | 水 | 50 | 100 | 100 | 0 | 60 | 白銀*3,青*5 | ルーティ | |
メイルシュトローム | 上* | 60 | 水 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 黄金*6,青*20 | ルーティ | |
1 ・ 2 ・ 3 ・ 技 | 双旋牙 | 中 | 35 | 無 | 100 | 100 | 50 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | アニス |
爪竜烈濤打 | 中* | 55 | 無 | 100 | 100 | 50 | 0 | 80 | 黄金*6,銅*20 | アニス | |
ワイドショット | 中 | 60 | 無 | 100 | 100 | 50 | 0 | 70 | アルヴィン | ||
転生蓮牙突 | 上* | 45 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 黄金`6,銅*20 | アンジュ | |
閃空剣 | 初 | 20 | 無 | 100 | 100 | 50 | 0 | 20 | 初期習得 | ヴァン | |
守護氷槍陣 | 中 | 75 | 水 | 100 | 50 | 50 | 0 | 110 | 黄金*7,青*30 | ヴァン | |
雷神烈光刹 | 上 | 80 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 70 | 黄金*6,銅*20 | エミル | |
空破絶風撃 | 上* | 70 | 風 | 50 | 100 | 50 | 0 | 100 | 黄金*6,緑*20 | カイル | |
岩斬滅砕陣 | 中* | 65 | 土 | 100 | 100 | 50 | 0 | 90 | 黄金*6,黄*20 | カイル | |
魔神月詠華 | 中* | 50 | 無 | 100 | 100 | 50 | 0 | 70 | 黄金*5,銅*15 | ガイ | |
マークリバース | 上 | 30 | 無 | 50 | 50 | 100 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | ソフィ | |
スカラーガンナー | 上* | 75 | 無 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 黄金*6,銅*20 | ソフィ | |
疾風怒濤 | 50 | 風 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | マリク | |||
アウトバースト | 初 | 20 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 30 | 初期習得 | ユグドラシル | |
ディースネル | 中 | 40 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | ユグドラシル | |
ユグドラシルレーザー | 上* | 80 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 70 | 黄金*7,銅*30 | ユグドラシル | |
旋風槍 | 初 | 15 | 風 | 50 | 100 | 100 | 0 | 20 | 初期習得 | ユージーン | |
轟爆天翔撃 | 中 | 60 | 土 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 黄金*6,黄*20 | ユージーン | |
迅雷天翔撃 | 上* | 75 | 土 | 50 | 100 | 50 | 0 | 120 | 黄金*7,黄*30 | ユージーン | |
魔人闇 | 上* | 75 | 闇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | リオン | ||
死者の目覚め | 上* | 40 | 無 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | 黄金*5,銅*15 | リリス | |
まんぼうストライド | 上* | 50 | 水 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 黄金*5,青*15 | リリス | |
魔王炎撃破 | 上* | 60 | 火 | 100 | 100 | 50 | 0 | 70 | 黄金*6,赤*20 | ルカ | |
サーペントエッジ | 中* | 40 | 水 | 100 | 100 | 50 | 0 | 80 | 黄金*6,青*20 | ルーティ | |
2 ・ 3 ・ 4 ・ 術 | フォトン | 初 | 20 | 光 | 0 | 50 | 100 | 50 | 40 | 初期習得 | リフィル |
白銀*3,白*5 | エステル、マルタ、ルビア | ||||||||||
エンシェントノヴァ | 中 | 75 | 火 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 黄金*7,赤*30 | ナナリー、P・カノンノ | |
トゥインクル・スター | 中 | 45 | 光 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | 白銀*5,白*8 | エルレイン | |
フレイムドライブ | 中 | 25 | 火 | 0 | 100 | 100 | 100 | 45 | 白銀*3,赤*5 | ナナリー | |
ブルースフィア | 中 | 30 | 水 | 0 | 50 | 100 | 50 | 50 | 白銀*3,青*5 | ローエン | |
2 ・ 3 ・ 4 ・ 技 | 翔舞煌爆破 | 上* | 70 | 無 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | アニス | |
雹雨 | 上* | 50 | 風 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 黄金*5,緑*15 | ウッドロウ | |
チェルシー | |||||||||||
苦無・焔 | 中* | 50 | 火 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | ジェイ | ||
扇翔閃 | 中 | 30 | 水 | 0 | 50 | 50 | 100 | 60 | 白銀*3,青*5 | ティトレイ | |
轟裂蒼翔閃 | 中* | 65 | 水 | 0 | 50 | 50 | 100 | 80 | 黄金*6,青*20 | ティトレイ | |
翔舞煌爆破 | 50 | 無 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | レイア |
名前 | レア | 消費 TP | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 攻撃力 | 書片 | 習得キャラ | |
1 ・ 2 ・ 術 | アクアレイザー | 初 | 30 | 水 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 初期習得 | シュヴァルツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白銀*3,青*5 | リタ | ||||||||||
プリズムソード | 中 | 70 | 光 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 黄金*6,白*20 | ヴァン | |
フリジットコフィン | 中 | 25 | 水 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,青*5 | ヴァン | |
ルナ | 中 | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | クラース | |
アスカ | 上* | 75 | 光 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 黄金*5,白*15 | クラース | |
ロックランス | 初 | 20 | 土 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 初期習得 | マリク | |
エアプレッシャー | 30 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,緑*5 | マリク | ||
アブレイドバロウ | 40 | 光 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | マリク | |||
バーンスプレッド | 中 | 30 | 火 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,赤*5 | ミラ | |
ライトニング | 初 | 15 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 初期習得 | メルディ | |
1 ・ 2 ・ 技 | 魔神拳 | 初 | 10 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 25 | 初期習得 | ジュード、セネル |
魔神拳・双牙 | 上* | 20 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 45 | 白銀*3,銅*5 | ジュード、セネル | |
魔神剣・双牙 | 中 | 15 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | カイウス、クロエ、リッド、ロイド | |
魔神連牙斬 | 中* | 65 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6,銅*20 | カイウス | |
リッド、ロイド | |||||||||||
閃空裂破 | 中 | 30 | 光 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 初期習得 | リッド | |
白銀*3,白*5 | アルヴィン、クレス、スパーダ、ゼロス | ||||||||||
魔神閃空破 | 上* | 70 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 110 | 黄金*6,銅*20 | ゼロス | |
スパーダ | |||||||||||
蒼破刃 | 初 | 10 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 | 初期習得 | カイル、ユーリ | |
蒼破追蓮 | 中 | 20 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,緑*5 | カイル、ユーリ | |
烈破掌 | 上 | 40 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 白銀*3,銅*5 | ルーク | |
ジュード | |||||||||||
四葬天幻 | 上* | 70 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | アスベル | ||
裂壊桜 | 上 | 30 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,緑*5 | アスベル | |
真月閃 | 上 | 50 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 黄金*5,銅*15 | アルヴィン | |
レインバレット | 初 | 20 | 水 | 100 | 50 | 0 | 0 | 30 | 初期習得 | アルヴィン | |
タイドバレット | 中* | 30 | 火 | 100 | 50 | 0 | 0 | 60 | 白銀*3,赤*5 | アルヴィン | |
斬刃連牙突 | 中 | 45 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | 黄金*5,銅*15 | アンジュ | |
絶翔斬 | 上* | 30 | 水 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,青*5 | ヴェイグ | |
絶空裂氷撃 | 上 | 65 | 水 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6,青*20 | ヴェイグ | |
裂破衝 | 上* | 20 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 45 | 白銀*3,銅*5 | ヴェイグ | |
連塵斬翔剣 | 上* | 50 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 90 | ヴェイグ | ||
スターストローク | 中 | 35 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | エステル | |
ディバイドエッジ | 上* | 45 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 75 | 黄金*5,銅*15 | エステル | |
降魔穿光脚 | 中* | 80 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 黄金*6,銅*20 | エミル | |
弧月斬 | 上* | 25 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | カイウス | |
天地猛爪撃 | 上* | 55 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 80 | 黄金*5,銅*15 | カイウス | |
五月雨 | 上* | 30 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 60 | 白銀*3,銅*5 | カイウス | |
時雨散花 | 上* | 50 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 80 | 黄金*5,銅*15 | カイウス | |
空翔斬 | 上 | 35 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 70 | 白銀*4,銅*8 | カイル | |
牙連蒼破刃 | 中* | 60 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*6,緑*20 | カイル | |
弧月閃 | 中 | 20 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 45 | 白銀*3,銅*5 | ガイ | |
絶破十字衝 | 上* | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | ガイ | |
烈震千衝破 | 上* | 60 | 土 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | ガイ | ||
襲爪雷斬 | 中* | 25 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | クレス | |
次元斬 | 中* | 60 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*6,銅*20 | クレス | |
襲爪閃空破 | 中* | 65 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 黄金*6,銅*20 | クレス | |
魔神剣・絢舞 | 上* | 50 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 90 | クロエ | ||
幻晶剣 | 上 | 25 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | クロエ | |
驟雨幻晶剣 | 上* | 40 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*6,銅*20 | クロエ | |
魔神連斬 | 中* | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | クンツァイト | |
魔瘴刃 | 上* | 60 | 闇 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | クンツァイト | ||
緋桜散華 | 中 | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 白銀*3,銅*5 | コハク | |
火旋輪 | 上 | 25 | 火 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,赤*5 | コハク | |
空牙嵐蹴旋 | 中* | 45 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6,銅*20 | コハク | |
散力凄符 | 中* | 50 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6,銅*20 | しいな | |
蛇拘符 | 初 | 15 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 20 | 初期習得 | しいな | |
蛇拘翔符 | 中 | 25 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | しいな | |
蛇拘凄符 | 中* | 60 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 黄金*6,銅*20 | しいな | |
神雷招 | 中* | 55 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*6,緑*20 | シェリア | |
衝波魔神拳 | 上* | 60 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 90 | ジュード | ||
掌底破 | 上* | 35 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | ジュード | |
迅雷 | 15 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 白銀*3,銅*5 | チェルシー | ||
星覇 | 60 | 光 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | チェルシー | |||
月華 | 25 | 闇 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 白銀*3,黒*5 | チェルシー | ||
螺旋 | 70 | 闇 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | チェルシー | |||
牙連撃 | 上 | 20 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | ティトレイ | |
愚連連天脚 | 上* | 60 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6,銅*20 | ティトレイ | |
牙連閃 | 中 | 35 | 火 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*,赤*5 | ナナリー | |
炎龍閃*2 | 上 | 60 | 火 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*5,赤*15 | ナナリー | |
旋風裂駆 | 上* | 50 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 黄金*5,銅*15 | ヒューバート | |
断雷牙 | 中 | 20 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,緑*5 | ヒューバート | |
雷牙招来 | 上* | 50 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 黄金*5,緑*15 | ヒューバート | |
双旋連斧 | 中* | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | プレセア | |
連牙爆砕迅 | 上* | 60 | 土 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | プレセア | ||
月閃空破 | 上* | 80 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | プレセア | ||
弐律 | 初 | 15 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 | 初期習得 | マリク | |
落凰破 | 25 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,緑*5 | マリク | ||
鳳凰震脚 | 中* | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 白銀*3,銅*5 | マルタ | |
ラウンドエッジ | 上 | 25 | 光 | 50 | 100 | 0 | 0 | 45 | 白銀*3,白*5 | ミラ | |
轟破槍 | 中 | 30 | 土 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,黄*5 | ユージーン | |
円閃牙 | 上* | 25 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 60 | 白銀*3,銅*5 | ユーリ | |
円閃襲落 | 上* | 50 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*6,銅*20 | ユーリ | |
幻影刃 | 中* | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | リオン | |
閃空翔裂破 | 中 | 30 | 光 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,白*5 | リッド | |
閃空双破斬 | 中* | 60 | 光 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*6,白*20 | リッド | |
フラッシュバック | 中 | 30 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,銅*5 | リリス | |
レインボーアーチ | 中 | 30 | 光 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,白*5 | リリス | |
絶空魔神撃 | 中* | 55 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 80 | 黄金*5,銅*15 | ルカ | |
瞬迅剣 | 中* | 20 | 無 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 白銀*3,銅*5 | ルーク | |
烈震天衝 | 中* | 55 | 土 | 50 | 100 | 0 | 0 | 90 | ルーク | ||
通牙連破斬 | 上* | 45 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6,銅*20 | ルーク | |
スナイプエア | 初 | 10 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 20 | 初期習得 | ルーティ | |
スラッシュレイン | 中 | 25 | 水 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3,青*5 | ルーティ | |
巻空旋 | 20 | 風 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 白銀*3,緑*5 | レイア | ||
活伸棍・円舞 | 45 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 70 | レイア | |||
大輪月華 | 50 | 水 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | レイア | |||
魔皇刃 | 中* | 65 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 110 | ロイド | ||
綜雨衝 | 上* | 20 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 45 | 白銀*,銅*5 | ロイド | |
1 ・ 3 | 桜牙爆砕斬 | 中 | 70 | 土 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 黄金*5,黄*15 | P・カノンノ |
1 ・ 4 | 紅蓮剣 | 中* | 75 | 火 | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 黄金*6,赤*20 | ゼロス |
クラッグワルツ | 上* | 60 | 土 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 黄金*5,黄*15 | ローエン | |
2 ・ 3 ・ 術 | ピコハン | 初 | 15 | 無 | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 初期習得 | アニス、エステル、ティア、ミント、リオン |
ピコピコハンマー | 中 | 35 | 無 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 初期習得 | エルマーナ | |
白銀*4,銅*8 | コレット、ミント | ||||||||||
シャドウエッジ | 初 | 20 | 闇 | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 初期習得 | クンツァイト、ナナリー、ハロルド | |
ネガティブゲイト | 中 | 20 | 闇 | 0 | 100 | 100 | 0 | 40 | 初期習得 | ヴァン | |
白銀*3,黒*5 | クンツァイト、ハロルド | ||||||||||
ブラックホール | 上* | 90 | 闇 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 黄金*7,黒*30 | エルマーナ、クンツァイト、ノーマ、リオン | |
ピコレイン | 上* | 50 | 無 | 0 | 100 | 100 | 0 | 90 | コレット | ||
ダークフォース | 中 | 30 | 闇 | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 白銀*3,黒*5 | ノーマ | |
デモンズランス | 中 | 40 | 闇 | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 白銀*3,黒*5 | リオン | |
2 ・ 3 ・ 技 | 霊貴 | 上 | 30 | 光 | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 白銀*3,白*5 | シェリア |
焔 | 中* | 30 | 火 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 白銀*3,赤*5 | ジェイ | |
浮雲・風雅 | 中* | 50 | 風 | 0 | 100 | 100 | 0 | 90 | ジェイ | ||
疾風 | 初 | 25 | 風 | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 初期習得 | チェルシー | |
ツインボム | 中 | 30 | 光 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 白銀*3,白*5 | フィリア | |
ネガティブホルダー | 上 | 35 | 闇 | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 白銀*3,黒*5 | ミラ | |
オーバードライヴ | 上* | 75 | 無 | 0 | 100 | 100 | 0 | 80 | 黄金*5,銅*15 | ミラ | |
3 ・ 4 ・ 術 | デルタレイ | 初 | 20 | 光 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 初期習得 | エルレイン、ハロルド |
エアスラスト | 中 | 30 | 風 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 白銀*3,緑*5 | キール、スパーダ、ヒスイ | |
イラプション | 中 | 30 | 火 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 白銀*4,赤*20 | キール | |
白銀*4,赤*8 | スタン | ||||||||||
白銀*3,赤*5 | ゼロス、ルカ、ルビア | ||||||||||
グランドダッシャー | 上 | 55 | 土 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 白銀*3,黄*5 | ヴァン | |
黄金*6,黄*20 | メルディ | ||||||||||
黄金*5,黄*15 | リカルド | ||||||||||
リオン | |||||||||||
バーンストライク | 中 | 35 | 火 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 白銀*3,赤*5 | ナナリー、P・カノンノ | |
ロックブレイク | 上 | 35 | 土 | 0 | 0 | 100 | 100 | 65 | 白銀*3,黄*5 | エルマーナ、メルディ | |
グランドクロス | 上 | 50 | 光 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 黄金*5,白*15 | コレット、ティア | |
マクスウェル | 中 | 30 | 無 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 白銀*3,銅*5 | クラース | |
ヴォルト | 上* | 60 | 風 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 黄金*5,緑*15 | クラース | |
アブソリュート | 30 | 水 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 初期習得 | シュヴァルツ | ||
ファイアストーム | 中* | 65 | 火 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 黄金*6,赤*20 | スタン | |
バニシングソロゥ | 上 | 30 | 無 | 0 | 0 | 100 | 100 | 55 | 白銀*3,銅*5 | ティア | |
ストーンブラスト | 初 | 20 | 土 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 | 初期習得 | P・カノンノ | |
フリジットコフィン | 30 | 水 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 白銀*3,青*5 | マリク | ||
スーサイドエコー | 80 | 無 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | マリク | |||
ストーンウォール | 中* | 45 | 土 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 白銀*3,黄*5 | リオン | |
スパイラルフレア | 中 | 30 | 火 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 白銀*3,赤*5 | リタ | |
3 ・ 4 ・ 技 | スターダスト・クロス | 中* | 25 | 光 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 白銀*3,白*5 | コレット |
凍驟雨 | 中* | 65 | 水 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | シェリア | ||
斜陽 | 20 | 無 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 | 白銀*3,銅*5 | チェルシー | ||
死天撲滅弓 | 65 | 闇 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | チェルシー | |||
豪烈 | 30 | 無 | 0 | 0 | 100 | 100 | 30 | 白銀*3,銅*5 | チェルシー | ||
烈火閃 | 初 | 10 | 火 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 初期習得 | ナナリー | |
虚空閃 | 中 | 20 | 無 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 白銀*3,銅*5 | ナナリー | |
扇氷閃 | 上* | 50 | 水 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 黄金*5,青*15 | ナナリー | |
旋風鴉 | 中 | 20 | 風 | 0 | 0 | 50 | 100 | 40 | 白銀*3,緑*5 | ヒスイ | |
鳶氷雨 | 中* | 60 | 風 | 0 | 0 | 100 | 100 | 70 | 黄金*5,緑*15 | ヒスイ | |
