このページでは『ガルシン』の「★4装備」についてまとめています。
![]() 感性の最古の楽典 | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
|---|---|---|---|
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 238 / | 増:2.1% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 感性のダイヤモンドリング | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 746 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 感性のエレガントドレス | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 746 / | ||
![]() 感性のプレミアムブーツ | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 746 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 論理のエレガントドレス | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
|---|---|---|---|
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 746 / | ||
![]() 論理のプレミアムブーツ | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 746 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 論理の天珠ブレス | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 268 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0.6% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 論理のダイヤモンド | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 268 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0.6% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 荘厳の最古の楽典 | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
|---|---|---|---|
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 238 / | 増:2.1% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 荘厳のプロミスバングル | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 746 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 荘厳のダイヤモンドリング | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 746 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 荘厳のターコイズロザリオ | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 746 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 荘厳のエレガントドレス | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 746 / | ||
![]() 荘厳のプレミアムブーツ | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 746 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 荘厳のダイヤモンド | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 268 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0.6% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 神秘の最古の楽典 | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
|---|---|---|---|
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 238 / | 増:2.1% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 神秘のダイヤモンドリング | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 746 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 神秘のターコイズロザリオ | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 746 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 0 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
![]() 神秘のプレミアムブーツ | ▼主な入手先▼ ・ヴィエンナ音楽院 「ドレスアップ交響曲 上級」 ・遠征「閉ざされた黄金都市」 | ||
| 生命力 | 0 / | クリティカル | 発:0% / % |
| 攻撃力 | 0 / | 増:0% / % | |
| 防御力 | 746 / | ガード | 発:0% / % |
| 素早さ | 0 / | 軽:0% / % | |
| 演奏力 | 0 / | ||
