このページでは、『ガルシン』の★4キャラクター「マイナ」について掲載しています。
基本情報やステータス、アビリティについてまとめています。
![]() | レアリティ | ★4 | |
|---|---|---|---|
| 属性 | 論理 | ||
| 武器種 | 斬 | ||
| SD | ![]() | ||
| 出身 | シャルロワ地方 | 趣味 | 求愛(ナンパ) 小鳥たちと話すこと 歌を教えること |
| 好きな物 | カエルやワニの肉 ゲテモノ料理 豆料理 | 長所 | 明るく優しい性格で、嫌なこともすぐに忘れて笑い飛ばす 小鳥に歌を教えるのが上手 |
| 特技 | 木登り 遠くまで目が利き、動体視力と反射神経で飛んでる鳥を捕まえることが出来る | 夢 | 色んな女の子たちや、特にコンダクターとイチャイチャすること。 |
やっほー、マイナだよ。
バードフラジオレットっていう楽器の音精。
姉妹がたくさんいて、その中でも姉様と仲が良いんだ。
それで……あれ?なんだっけ?あはは、私忘れっぽいんだ。
ごめーん♪
| 初期値 | 最大値 | ||
| 総合力 | 6383 | 総合力 | 18224 |
|---|---|---|---|
| 生命力 | 1282 | 生命力 | 4010 |
| 攻撃力 | 932 | 攻撃力 | 2915 |
| 防御力 | 1400 | 防御力 | 4373 |
| 素早さ | 1050 | 素早さ | 3281 |
| 演奏力 | 1165 | 演奏力 | 3645 |
| 攻撃耐性 | 100% | 攻撃耐性 | 100% |
| 演奏耐性 | 200% | 演奏耐性 | 200% |
| クリティカル | 発生率:20% | クリティカル | 発生率:20% |
| ダメージ増加率:100% | ダメージ増加率:100% | ||
| ガード | 発生率:100% | ガード | 発生率:100% |
| ダメージカット:36 | ダメージカット:349 | ||
