このページでは『ガルシン』の名作イベントアーカイブ「マイティ・マザーズ・マドリガル」のステージ情報についてまとめています。
獲得可能報酬に★4「クリスタ・グルック」が登場します!
音楽院に、とある孤児院から救援の手紙が届いた。
その孤児院で待っていたのは、戦争で親を亡くし、恐怖で支配された子供たちだった…
そんな子供たちの『母親』代わりになる決意をした楽団員メンバーは、力強く優しい旋律を奏で始める――。
| コンプリート条件 | ・30秒以内に勝利 ・戦闘不能者なし ・コンティニューなし |
|---|
| 難易度 | NORMAL ★ | エネミー参考戦力 | 30000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 10 | 獲得経験値 | 3 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv16 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv16 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv16 アビエイター | 突 | |
| Lv11 ボルト | 弓 | |
| Lv11 キーパー | 銃 | |
| Lv11 ミキサー | 魔 | |
| Lv22 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:30000) | 斬 |
| 難易度 | NORMAL ★ | エネミー参考戦力 | 40000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 10 | 獲得経験値 | 3 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv24 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv24 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv24 アビエイター | 突 | |
| Lv17 ボルト | 弓 | |
| Lv17 キーパー | 銃 | |
| Lv17 ミキサー | 魔 | |
| Lv33 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:40000) | 斬 |
| 難易度 | HARD ★★ | エネミー参考戦力 | 60000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 15 | 獲得経験値 | 5 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv32 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv32 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv32 アビエイター | 突 | |
| Lv27 ボルト | 弓 | |
| Lv27 キーパー | 銃 | |
| Lv27 ミキサー | 魔 | |
| Lv35 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:60000) | 斬 |
| 難易度 | HARD ★★ | エネミー参考戦力 | 70000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 15 | 獲得経験値 | 5 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv38 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv38 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv38 アビエイター | 突 | |
| Lv36 ボルト | 弓 | |
| Lv36 キーパー | 銃 | |
| Lv36 ミキサー | 魔 | |
| Lv37 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:70000) | 斬 |
| 難易度 | VERY HARD ★★★ | エネミー参考戦力 | 90000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 20 | 獲得経験値 | 7 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv50 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv50 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv50 アビエイター | 突 | |
| Lv45 ボルト | 弓 | |
| Lv45 キーパー | 銃 | |
| Lv45 ミキサー | 魔 | |
| Lv52 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:90000) | 斬 |
| 難易度 | VERY HARD ★★★ | エネミー参考戦力 | 100000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 20 | 獲得経験値 | 7 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv53 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv53 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv53 アビエイター | 突 | |
| Lv50 ボルト | 弓 | |
| Lv50 キーパー | 銃 | |
| Lv50 ミキサー | 魔 | |
| Lv54 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:100000) | 斬 |
| 難易度 | VERY HARD ★★★ | エネミー参考戦力 | 130000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 25 | 獲得経験値 | 10 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv70 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv70 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv70 アビエイター | 突 | |
| Lv65 ボルト | 弓 | |
| Lv65 キーパー | 銃 | |
| Lv65 ミキサー | 魔 | |
| Lv77 ボス:エターナル・グリフレット(参考戦力:130000) | 斬 |
| 難易度 | VERY HARD ★★★ | エネミー参考戦力 | 170000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 30 | 獲得経験値 | 10 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv92 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv92 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv92 アビエイター | 突 | |
| Lv85 ボルト | 弓 | |
| Lv85 キーパー | 銃 | |
| Lv85 ミキサー | 魔 | |
| Lv110 ボス:エターナル・グリフレット (参考戦力:170000) | 斬 |
| 難易度 | EXTRA ★★★★ | エネミー参考戦力 | 230000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 40 | 獲得経験値 | 10 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv135 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv135 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv135 アビエイター | 突 | |
| Lv125 ボルト | 弓 | |
| Lv125 キーパー | 銃 | |
| Lv125 ミキサー | 魔 | |
| Lv145 ボス:エターナル・グリフレット (参考戦力:230000) | 斬 |
| 難易度 | EXTRA ★★★★ | エネミー参考戦力 | 250000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 40 | 獲得経験値 | 10 |
| エネミー | 属性 | 武器 |
| Lv140 レッグ・スクレイパー | 荘厳 | 斬 |
| Lv140 コンバット・ソルジャー | 打 | |
| Lv140 アビエイター | 突 | |
| Lv135 ボルト | 弓 | |
| Lv135 キーパー | 銃 | |
| Lv135 ミキサー | 魔 | |
| Lv150 ボス:エターナル・グリフレット (参考戦力:250000) | 斬 |
