このページでは、『ガルシン』のヴィエンナ音楽院「運動場」についてまとめています。
運動場で挑戦できる「ヴィエンナ体育祭カンピオナート」は他のユーザーとスコアランキングを競う週替わりクエストです。
種目は「音速の徒競奏」「つなげ栄光の鎖」「怒涛の連撃六重奏」「難攻不落の障害物」の4種類があり、週毎に挑戦できる種目が異なります。
「カンピオナートトロフィー」を手に入れ、“神に愛されし賢者の娘”★5「ユッカ」や★4「ドーラ・バルトーク」、「黄金の旋律」の獲得を目指しましょう!
| ステージ情報 | |||
| エネミー | Lv.22 ジグソー | エネミー参考戦力 | 48000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 10 | コンプリート条件 | ・1分30秒以内に勝利 ・戦闘不能者なし ・コンティニューなし |
| 獲得経験値 | 5 | ||
| Wave | エネミー | 属性 | 武器 |
| 1~9 | Lv18 スクレイパー | 論理 | 斬 |
|---|---|---|---|
| Lv18 ソルジャー | 打 | ||
| Lv18 アビエイター | 突 | ||
| Lv18 ボルト | 弓 | ||
| Lv18 キーパー | 銃 | ||
| Lv18 ミキサー | 魔 | ||
| 10 | Lv22 ジグソー(参考戦力:48000) | 論理 | 斬 |
| Lv22 グリフレット | |||
| Lv22 ミスティーク | 魔 |
| ステージ情報 | |||
| エネミー | Lv.36 グランツ | エネミー参考戦力 | 68000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 10 | コンプリート条件 | ・2分以内に勝利 ・戦闘不能者なし ・コンティニューなし |
| 獲得経験値 | 5 | ||
| Wave | エネミー | 属性 | 武器 |
| 1~4 | Lv33 スクレイパー | 神秘 ↓ 感性 ↓ 論理 ↓ 荘厳 | 斬 |
|---|---|---|---|
| Lv30 ソルジャー | 打 | ||
| Lv30 アビエイター | 突 | ||
| Lv30 ボルト | 弓 | ||
| Lv30 キーパー | 銃 | ||
| Lv33 ミキサー | 魔 | ||
| 5 | Lv36 グランツ(参考戦力:68000) | 荘厳 | 魔 |
| ステージ情報 | |||
| エネミー | Lv.52 リーマー | エネミー参考戦力 | 85000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 10 | コンプリート条件 | ・2分30秒以内に勝利 ・戦闘不能者なし ・コンティニューなし |
| 獲得経験値 | 5 | ||
| Wave | エネミー | 属性 | 武器 |
| 1~4 | Lv50 スクレイパー | 神秘 ↓ 感性 ↓ 論理 ↓ 荘厳 | 斬 |
|---|---|---|---|
| Lv47 ソルジャー | 打 | ||
| Lv47 アビエイター | 突 | ||
| Lv47 ボルト | 弓 | ||
| Lv47 キーパー | 銃 | ||
| Lv50 ミキサー | 魔 | ||
| 5 | Lv52 リーマー(参考戦力:85000) | 荘厳 | 弓 |
| ステージ情報 | |||
| エネミー | Lv.200 インビンシブル | エネミー参考戦力 | 250000 |
|---|---|---|---|
| 消費スタミナ | 10 | コンプリート条件 | ・TOTAL DAMAGE 250000達成 ・TOTAL DAMAGE 500000達成 ・45秒以上生存 |
| 獲得経験値 | 5 | ||
| Wave | エネミー | 属性 | 武器 |
| 1 | Lv200 インビンシブル(参考戦力:250000) | 感性 | 魔 |
|---|
| 順位 | 報酬 |
| 1位~3位 | ![]() カンピオナートトロフィーx2000 |
|---|---|
| 4位~30位 | ![]() カンピオナートトロフィーx1500 |
| 31位~100位 | ![]() カンピオナートトロフィーx1000 |
| 101位~300位 | ![]() カンピオナートトロフィーx500 |
| 301位~1000位 | ![]() カンピオナートトロフィーx300 |
| 1001位~2000位 | ![]() カンピオナートトロフィーx250 |
| 2001位~3000位 | ![]() カンピオナートトロフィーx200 |
| 3001位~4000位 | ![]() カンピオナートトロフィーx150 |
| 4001位~5000位 | ![]() カンピオナートトロフィーx100 |
| 5001位~9999999位 | ![]() カンピオナートトロフィーx50 |
| ミッション | 報酬 |
| 「怒涛の連撃六重奏」に1回参加しよう | ![]() カンピオナートトロフィーx5 |
|---|---|
| 「怒涛の連撃六重奏」に3回参加しよう | |
| 「怒涛の連撃六重奏」に5回参加しよう | |
| 「怒涛の連撃六重奏」に10回参加しよう | |
| 累計CHAIN DAMAGE「100000」を記録しよう | ![]() カンピオナートトロフィーx10 |
| 累計CHAIN DAMAGE「300000」を記録しよう | |
| 累計CHAIN DAMAGE「500000」を記録しよう | |
| 累計CHAIN DAMAGE「800000」を記録しよう | ![]() カンピオナートトロフィーx15 |
| 累計CHAIN DAMAGE「1500000」を記録しよう | |
| 累計CHAIN DAMAGE「3000000」を記録しよう | ![]() カンピオナートトロフィーx20 |
