このページでは、『ガルシン』のクエスト幕間譚2「第3章 事故は起こるさ」のステージ情報についてまとめています。
| 消費スタミナ | 35 | コンプリート条件 | ・コンバット6名全員生存 ・コンティニューなし ・1分以内に勝利 5→1分15秒 |
|---|---|---|---|
| 獲得経験値 | 54 |
| ステージ | エネミー | 属性 | 武器 |
| 2-3-1 | Lv101 スクレイパー(参考戦力:218500) | 荘厳&神秘 | 斬 |
|---|---|---|---|
| Lv101 ソルジャー | 打 | ||
| Lv101 ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-2 | Lv101 スクレイパー | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv101 ソルジャー(参考戦力:220800) | 打 | ||
| Lv101 ボルト | 弓 | ||
| 2-3-3 | Lv101 スクレイパー(参考戦力:223100) | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv101 ソルジャー | 打 | ||
| Lv101 ボルト | 弓 | ||
| Lv101 キーパー | 銃 | ||
| Lv101 ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-4 | Lv102 スクレイパー | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv102 ソルジャー(参考戦力:225400) | 打 | ||
| Lv102 ボルト | 弓 | ||
| Lv102 キーパー | 銃 | ||
| Lv102 ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-5 | Lv スクレイパー | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv ソルジャー | 打 | ||
| Lv アビエイター | 突 | ||
| Lv ボルト | 弓 | ||
| Lv キーパー | 銃 | ||
| Lv ミキサー | 魔 | ||
| Lv101 グリフレット(参考戦力:230000) | 荘厳 | 斬 | |
| 2-3-6 | Lv スクレイパー(参考戦力:) | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv ソルジャー | 打 | ||
| Lv アビエイター | 突 | ||
| Lv ボルト | 弓 | ||
| Lv キーパー | 銃 | ||
| Lv ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-7 | Lv スクレイパー(参考戦力:) | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv ソルジャー | 打 | ||
| Lv アビエイター | 突 | ||
| Lv ボルト | 弓 | ||
| Lv キーパー | 銃 | ||
| Lv ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-8 | Lv スクレイパー(参考戦力:) | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv ソルジャー | 打 | ||
| Lv アビエイター | 突 | ||
| Lv ボルト | 弓 | ||
| Lv キーパー | 銃 | ||
| Lv ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-9 | Lv スクレイパー(参考戦力:) | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv ソルジャー | 打 | ||
| Lv アビエイター | 突 | ||
| Lv ボルト | 弓 | ||
| Lv キーパー | 銃 | ||
| Lv ミキサー | 魔 | ||
| 2-3-10 | Lv スクレイパー | 荘厳&神秘 | 斬 |
| Lv ソルジャー | 打 | ||
| Lv アビエイター | 突 | ||
| Lv ボルト | 弓 | ||
| Lv キーパー | 銃 | ||
| Lv ミキサー | 魔 | ||
| Lv ボス:(参考戦力:) |
