| 名称 | 価格 | 備考 |
| 剣 | ||
|---|---|---|
| ファルカタ | 160 | 鋼の口吻×1 まだらの羽毛×1 |
| コピス | 75 | - |
| ショートソード | 40 | - |
| 弓 | ||
| 幼鹿の小弓 | 320 | 幼鹿の蹄×1 |
| スリングホッパー | 220 | 飛蝗の大顎×1 |
| スリング | 65 | - |
| 雀小弓 | 30 | - |
| 刀 | ||
| 小太刀 | 190 | 紫獣の鋭牙×1 |
| 刺刀 | 95 | - |
| 脇差 | 50 | - |
| 杖 | ||
| マンドラロッド | 390 | マンドレイクの根×1 |
| アムードの杖 | 310 | 棘つきのツル×1 |
| ピンクロッド | 170 | 桃色の毛皮×1 |
| スタッフ | 85 | - |
| ワンド | 40 | - |
| 銃 | ||
| バタフライバレル | 530 | 感電した複眼×1 |
| ハンドカルバリン | 185 | 紫獣の鋭牙×1 子守熊の腕爪×1 |
| 火銃 | 80 | - |
| 手筒 | 45 | - |
| ハーケンビュクゼ | 御影石×1 棘つきのツル×1 | |
| 槍 | ||
| フラメア | 290 | 飛蝗の脚×1 小さな前歯×1 |
| ショートスピア | 75 | - |
| 手鉾 | 40 | - |
| 突剣 | ||
| スモールソード | 260 | 小さな前歯 |
| ステッチャー | 65 | - |
| フルーレ | 35 | - |
| 短剣 | ||
| 蝶の短刀 | 235 | 極薄の翅×1 飛蝗の大顎×1 |
| スパタ | 60 | - |
| ダガー | 30 | - |
| 砲剣 | ||
| レア・ペア | 570 | 熊の爪×1 |
| 修練砲剣“紅葉” | 180 | 子守熊の腕爪×2 |
| デファイアント | 100 | - |
| 零帝式砲剣 | 50 | - |
| 拳甲 | ||
| ナックルボール | 240 | 伸縮する皮×2 |
| ドットフィスト | 130 | まだらの羽毛×2 |
| メリケンサック | 65 | - |
| 縄のバンデージ | 25 | - |
| 鎌 | ||
| ソーンサイズ | 470 | 魔花の茨×1 |
| 荒くれの大鎌 | 220 | 狒狒の大骨×1 |
| 稲刈りの鎌 | 70 | - |
| 草刈り鎌 | 40 | - |
