| ステージ | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 1~5 | 5 | 250 | 10 |
|---|---|---|---|
| 6~10 | 10 | 500 | 20 |
| 11~15 | 15 | 750 | 30 |
| 16~20 | 20 | 1000 | 40 |
| 21~25 | 50 | 2500 | 100 |
| ステージ | 地脈 | 制限 |
| 1 | 陰攻撃力100%アップ 陰防御力100%アップ | - |
|---|---|---|
| 2 | 陽攻撃力100%アップ 陽防御力100%アップ | |
| 3 | 閃攻撃力100%アップ 閃防御力100%アップ | |
| 4 | 絢攻撃力・防御力100%アップ 繚攻撃力・防御力100%アップ | |
| 5 | 国立半蔵学院攻撃力100%アップ 国立半蔵学院防御力100%アップ | |
| 6 | 陰攻撃力100%アップ 陰防御力100%アップ | 陰スタイル & 陽スタイル |
| 7 | 陽攻撃力100%アップ 陽防御力100%アップ | 陽スタイル & 閃スタイル |
| 8 | 閃攻撃力100%アップ 閃防御力100%アップ | 陰スタイル & 閃スタイル |
| 9 | 絢攻撃力・防御力100%アップ 繚攻撃力・防御力100%アップ | 絢スタイル & 繚スタイル |
| 10 | 焔紅蓮隊攻撃力100%アップ 焔紅蓮隊防御力100%アップ | - |
| 11 | 陰攻撃力100%アップ 陰防御力100%アップ | 善忍 & 無勢力 |
| 12 | 陽攻撃力100%アップ 陽防御力100%アップ | |
| 13 | 閃攻撃力100%アップ 閃防御力100%アップ | |
| 14 | 絢攻撃力・防御力100%アップ 繚攻撃力・防御力100%アップ | |
| 15 | 死塾月閃女学館攻撃力100%アップ 死塾月閃女学館防御力100%アップ | 善忍 |
| 16 | 陰攻撃力100%アップ 陰防御力100%アップ | 悪忍 & 無勢力 |
| 17 | 陽攻撃力100%アップ 陽防御力100%アップ | |
| 18 | 閃攻撃力100%アップ 閃防御力100%アップ | |
| 19 | 絢攻撃力・防御力100%アップ 繚攻撃力・防御力100%アップ | |
| 20 | 秘立蛇女子学園攻撃力100%アップ 秘立蛇女子学園防御力100%アップ | 悪忍 |
| 21 | 陰攻撃力100%アップ 陰防御力100%アップ | 国立半蔵学院 |
| 22 | 陽攻撃力100%アップ 陽防御力100%アップ | 焔紅蓮隊 |
| 23 | 閃攻撃力100%アップ 閃防御力100%アップ | 死塾月閃女学館 |
| 24 | 繚攻撃力100%アップ 繚防御力100%アップ | 秘立蛇女子学園 |
| 25 | 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 無勢力 |
| ステージ | 報酬 | ステージ | 報酬 |
| 1 | べべたん像(金)x3 | 14 | 半象・中吉(繚)x1 |
|---|---|---|---|
| 2 | 忍兎・キング(陰)x5 | 15 | 忍魂x1 |
| 3 | 忍兎・キング(陽)x5 | 16 | べべたん像(金)x10 |
| 4 | 忍兎・キング(閃)x5 | 17 | 半象・大吉(陰)x1 |
| 5 | 忍魂x1 | 18 | 半象・大吉(陽)x1 |
| 6 | 忍兎・キング(絢)x5 | 19 | 半象・大吉(閃)x1 |
| 7 | 忍兎・キング(繚)x5 | 20 | 忍魂x2 |
| 8 | べべたん像(金)x5 | 21 | 半象・大吉(絢)x1 |
| 9 | 半象・中吉(陰)x1 | 22 | 半象・大吉(繚)x1 |
| 10 | 忍魂x1 | 23 | べべたん像(金)x10 |
| 11 | 半象・中吉(陽)x1 | 24 | SSR確定ガチャチケットx1 |
| 12 | 半象・中吉(閃)x1 | 25 | 忍魂x5 |
| 13 | 半象・中吉(絢)x1 |
| ステージ | 排出アイテム | |
| 1~5 | NLC | |
|---|---|---|
| 宝箱(金) | - | |
| 宝箱(銀) | - | |
| 宝箱(銅) | ||
| 6・11 16・21 | NLC | |
| 宝箱(金) | - | |
| 宝箱(銀) | ||
| 宝箱(銅) | ||
| 7・12 17・22 | NLC | |
| 宝箱(金) | - | |
| 宝箱(銀) | ||
| 宝箱(銅) | ||
| 8・13 18・23 | NLC | |
| 宝箱(金) | - | |
| 宝箱(銀) | ||
| 宝箱(銅) | ||
| 9・14 19・25 | NLC | |
| 宝箱(金) | - | |
| 宝箱(銀) | ||
| 宝箱(銅) | ||
| 10・15 20・24 | NLC | |
| 宝箱(金) | - | |
| 宝箱(銀) | ||
| 宝箱(銅) | ||
