| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力50%アップ 絢防御力50%アップ | 5 | 250 | 10 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力50%アップ 絢防御力50%アップ | 5 | 250 | 10 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 5 | 250 | 10 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 10 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 忍兎・アマチュア(絢) | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 10 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 忍兎・アマチュア(絢) | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 10 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 忍兎・アマチュア(絢) | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 15 | 750 | 30 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力100%アップ 絢防御力100%アップ | 15 | 750 | 30 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力200%アップ 絢防御力200%アップ | 15 | 750 | 30 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力200%アップ 絢防御力200%アップ | 20 | 1000 | 40 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力200%アップ 絢防御力200%アップ | 20 | 1000 | 40 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力200%アップ 絢防御力200%アップ | 20 | 1000 | 40 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力200%アップ 絢防御力200%アップ | 25 | 1250 | 50 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 絢攻撃力200%アップ 絢防御力200%アップ | 25 | ||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | - | 銭 | |
