| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 陽攻撃力50%アップ 陽防御力50%アップ | 5 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| 【R】焔(紅蓮隊忍装束) | 忍兎・プロ(閃) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 陽攻撃力50%アップ 陽防御力50%アップ | 10 | 1000 | 40 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| 熱闘メダル | 忍兎・プロ(陰) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 陽攻撃力100%アップ 陽防御力100%アップ | 13 | 1250 | 50 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| 熱闘メダル 【R】焔(紅蓮隊忍装束) | 忍兎・プロ(陽) | 銭 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 陽攻撃力・防御力 100%アップ 悪忍攻撃力・防御力100%アップ | 15 | ||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| 紅蓮メダル | 忍兎・プロ(絢) | 銭 | |
