| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 5 | 250 | 10 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 新春バッジ | 銭 / 木材 忍兎・アマチュア(陽) | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 5 | 250 | 10 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 新春バッジ | 銭 / ぼんぼり 忍兎・アマチュア(陰) | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 7 | 350 | 14 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 新春バッジ 忍兎・プロ(閃) | 銭 / 番傘 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 7 | 350 | 14 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 新春バッジ 忍兎・プロ(陰) | 銭 / 団子 | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 10 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| R「飛鳥(晴れ着2018)」 | 新春バッジ 忍兎・プロ(閃) | - | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 10 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 新春バッジ 忍兎・プロ(陰・陽・閃) | - | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 10 | 500 | 20 |
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 新春バッジ 忍兎・プロ(陰・陽・閃) | - | |
