| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | 3 | ||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 / ココロメダルx3 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | 陰の珠 | 銭 / 陰の欠片 忍兎・アマチュア(陰) | |
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | |||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 / ココロメダルx3 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | |||
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | |||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 / ココロメダルx3 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | |||
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | |||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 / ココロメダルx3 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | |||
| 地脈 | 消費スタミナ | 獲得金額 | 獲得経験値 |
| 地脈の影響はありません | |||
| 初回成功報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 忍魂x1 / ココロメダルx6 | |||
| 排出アイテム | 宝箱(金) | 宝箱(銀) | 宝箱(銅) |
| - | |||
