こちらのページでは『シノマス』の「更衣室」と「個別指導」についてまとめています。
| Lv | 忍指南消費数 | 報酬 |
| 2 | 5 | 忍兎・チャンピオン(陰) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | セットリング(アクセサリ) |
| 4 | 15 | べべたん像(金) |
| 5 | 20 | 陰の勾玉x5 |
| 6 | 25 | 忍魂x2 |
| 7 | 30 | 染料 |
| 8 | 35 | 忍兎・チャンピオン(陰)x5 |
| 9 | 40 | 鈴の首輪(アクセサリ) |
| 10 | 45 | 陰の勾玉x10 |
| 11 | 50 | 忍魂x2 |
| 12 | 60 | 染料 |
| 13 | 75 | 忍魂x2 |
| 14 | 90 | 天使の翼(アクセサリ) |
| 15 | 175 | 忍魂x5 |
| 16 | 190 | 忍兎・チャンピオン(陰)x3 |
| 17 | 205 | 犬の尻尾(アクセサリ) |
| 18 | 220 | 塗料 |
| 19 | 235 | 陰の勾玉x20 |
| 20 | 250 | 忍魂x3 |
| 21 | 265 | 白金の勾玉x5 |
| 22 | 280 | ヘアカラー |
| 23 | 295 | てっぺんエクステ(アクセサリ) |
| 24 | 310 | ひみつの鍵 |
| 25 | 325 | 忍兎・キング(陰)x3 |
| 26 | 340 | 忍魂x5 |
| 27 | 355 | 虹の勾玉 |
| 28 | 370 | 忍魂x5 |
| 29 | 385 | 鎖の首輪(アクセサリ) |
| 30 | 400 | 忍魂x10 |
| Lv | 忍指南消費数 | 報酬 |
| 2 | 5 | 忍兎・チャンピオン(陽) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 猫の尻尾(アクセサリ) |
| 4 | 15 | べべたん像(金) |
| 5 | 20 | 陽の勾玉x5 |
| 6 | 25 | 忍魂x2 |
| 7 | 30 | 染料 |
| 8 | 35 | 忍兎・チャンピオン(陽)x5 |
| 9 | 40 | 猫耳(アクセサリ) |
| 10 | 45 | 陽の勾玉x10 |
| 11 | 50 | 忍魂x2 |
| 12 | 60 | 染料 |
| 13 | 75 | 忍魂x2 |
| 14 | 90 | こけし(アクセサリ) |
| 15 | 175 | 忍魂x5 |
| 16 | 190 | 忍兎・チャンピオン(陽)x3 |
| 17 | 205 | リストバンド(アクセサリ) |
| 18 | 220 | 塗料 |
| 19 | 235 | 陽の勾玉x20 |
| 20 | 250 | 忍魂x3 |
| 21 | 265 | 白金の勾玉x5 |
| 22 | 280 | ヘアカラー |
| 23 | 295 | 二つ結びエクステ(アクセサリ) |
| 24 | 310 | ひみつの鍵 |
| 25 | 325 | 忍兎・キング(陽)x3 |
| 26 | 340 | 忍魂x5 |
| 27 | 355 | 虹の勾玉 |
| 28 | 370 | 忍魂x5 |
| 29 | 385 | さくらんぼ(アクセサリ) |
| 30 | 400 | 忍魂x10 |
| Lv | 忍指南消費数 | 報酬 |
| 2 | 5 | 忍兎・チャンピオン(閃) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 赤ぶちメガネ(アクセサリ) |
| 4 | 15 | べべたん像(金) |
| 5 | 20 | 閃の勾玉x5 |
| 6 | 25 | 忍魂x2 |
| 7 | 30 | 染料 |
| 8 | 35 | 忍兎・チャンピオン(閃)x5 |
| 9 | 40 | ポニーエクステ(アクセサリ) |
| 10 | 45 | 閃の勾玉x10 |
| 11 | 50 | 忍魂x2 |
| 12 | 60 | 染料 |
| 13 | 75 | 忍魂x2 |
| 14 | 90 | 太巻き(アクセサリ) |
| 15 | 175 | 忍魂x5 |
| 16 | 190 | 忍兎・チャンピオン(閃)x3 |
| 17 | 205 | 犬耳(アクセサリ) |
| 18 | 220 | 塗料 |
| 19 | 235 | 閃の勾玉x20 |
| 20 | 250 | 忍魂x3 |
| 21 | 265 | 白金の勾玉x5 |
| 22 | 280 | ヘアカラー |
| 23 | 295 | ハートアホゲ(アクセサリ) |
| 24 | 310 | ひみつの鍵 |
| 25 | 325 | 忍兎・キング(閃)x3 |
| 26 | 340 | 忍魂x5 |
| 27 | 355 | 虹の勾玉 |
| 28 | 370 | 忍魂x5 |
| 29 | 385 | ルーズソックス(アクセサリ) |
| 30 | 400 | 忍魂x10 |
| Lv | 忍指南消費数 | 報酬 |
| 2 | 5 | 忍兎・チャンピオン(絢) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 風船A(アクセサリ) |
| 4 | 15 | べべたん像(金) |
| 5 | 20 | 絢の勾玉x5 |
| 6 | 25 | 忍魂x2 |
| 7 | 30 | 染料 |
| 8 | 35 | 忍兎・チャンピオン(絢)x5 |
| 9 | 40 | 変身はっぱ(アクセサリ) |
| 10 | 45 | 絢の勾玉x10 |
| 11 | 50 | 忍魂x2 |
| 12 | 60 | 染料 |
| 13 | 75 | 忍魂x2 |
| 14 | 90 | 扇子(アクセサリ) |
| 15 | 175 | 忍魂x5 |
| 16 | 190 | 忍兎・チャンピオン(絢)x3 |
| 17 | 205 | サバイバルシャツ(衣装) |
| 18 | 220 | 塗料 |
| 19 | 235 | 絢の勾玉x20 |
| 20 | 250 | 忍魂x3 |
| 21 | 265 | 白金の勾玉x5 |
| 22 | 280 | ヘアカラー |
| 23 | 295 | [添付] 真ん中わけ(髪型) |
| 24 | 310 | ひみつの鍵 |
| 25 | 325 | 忍兎・キング(絢)x3 |
| 26 | 340 | 忍魂x5 |
| 27 | 355 | 虹の勾玉 |
| 28 | 370 | 忍魂x5 |
| 29 | 385 | [添付] ショーガールハット(アクセサリ) |
| 30 | 400 | 忍魂x10 |
| Lv | 忍指南消費数 | 報酬 |
| 2 | 5 | 忍兎・チャンピオン(繚) |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 風船B(アクセサリ) |
| 4 | 15 | べべたん像(金) |
| 5 | 20 | 繚の勾玉x5 |
| 6 | 25 | 忍魂x2 |
| 7 | 30 | 染料 |
| 8 | 35 | 忍兎・チャンピオン(繚)x5 |
| 9 | 40 | シャケ(アクセサリ) |
| 10 | 45 | 繚の勾玉x10 |
| 11 | 50 | 忍魂x2 |
| 12 | 60 | 染料 |
| 13 | 75 | 忍魂x2 |
| 14 | 90 | にんじん(アクセサリ) |
| 15 | 175 | 忍魂x5 |
| 16 | 190 | 忍兎・チャンピオン(繚)x3 |
| 17 | 205 | バブルシャツ(衣装) |
| 18 | 220 | 塗料 |
| 19 | 235 | 繚の勾玉x20 |
| 20 | 250 | 忍魂x3 |
| 21 | 265 | 白金の勾玉x5 |
| 22 | 280 | ヘアカラー |
| 23 | 295 | [添付] ゆるふわパーマ(髪型) |
| 24 | 310 | ひみつの鍵 |
| 25 | 325 | 忍兎・キング(繚)x3 |
| 26 | 340 | 忍魂x5 |
| 27 | 355 | 虹の勾玉 |
| 28 | 370 | 忍魂x5 |
| 29 | 385 | [添付] ショーガールステッキ(アクセサリ) |
| 30 | 400 | 忍魂x10 |
| Lv | 報酬 | |
| 2 | 花の腕輪(アクセサリ) | シノビこみゅ 表情[楽しい]解放 |
|---|---|---|
| 3 | ストーリー2追加 | ![]() ホームボイス追加 |
![]() サポート編成枠+1 | シノビこみゅ ポーズ[ポーズ2]解放 | |
| 4 | ツインテール(髪型) | シノビこみゅ 表情[怒り]解放 |
| 5 | ブルマ体操服(衣装) | シノビこみゅ 表情[悲しい]解放 |
| 6 | ストーリー3追加 | ![]() ホームボイス追加 |
シノビこみゅ ポーズ[ポーズ3]解放 | - | |
| 7 | 片目隠し(髪型) | シノビこみゅ 表情[真剣]解放 |
| 8 | スクール水着(衣装) | シノビこみゅ 表情[疑問]解放 |
| 9 | ストーリー4追加 | シノビこみゅ ポーズ[ポーズ4]解放 |
| 10 | 天狗の面(アクセサリ) | シノビこみゅ 表情[目を閉じる]解放 |
| 11 | 称号「○○推し」 | シノビこみゅ 表情[驚き]解放 |
| 12 | 忍魂x3 | シノビこみゅ ポーズ[ポーズ5]解放 |
| 13 | ショートボブ(髪型) | シノビこみゅ 表情[呆れ]解放 |
| 14 | 忍魂x5 | シノビこみゅ 表情[ウィンク]解放 |
| 15 | 大正ロマン(衣装) | シノビこみゅ ポーズ[ポーズ6]解放 |
| 16 | ストーリー5追加 | - |
| 17 | ストーリー6追加 | - |
| 18 | ストーリー7追加 | シノビこみゅ ポーズ[ポーズ22]解放 |
| 19 | ストーリー8追加 | シノビこみゅ ポーズ[ポーズ23]解放 |
| 20 | 称号「○○神推し」 | [添付] ショーガール(衣装) |
