| 名称 | ミラ | 備考 |
| ルミナリィスープ | 300 | 8/1~ |
| 味わいポテトチャウダー | 200 | |
| ストレートティー | 200 |
| 名称 | ミラ | 備考 |
| 月影のローブ | 700 | 8/1~ |
| 星羅の靴 | 350 | |
| はぐはぐモナくん | 200 | 8/9~ |
| コンタクトレンズ | 200 | 8/13~ |
| ティアの薬 | 200 | 8/7~ |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1800 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| セラスの薬 | 800 | |
| アセラスの薬 | 2400 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静薬 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 | |
| とれたて卵 | 44 | |
| 新鮮ミルク | 44 | |
| 熟成チーズ | 44 | |
| フレッシュハーブ | 44 | |
| しゃっきり玉ねぎ | 44 | |
| ほっくりポテト | 44 | |
| スターベリー | 88 | |
| にがトマト | 220 | |
| ハニーシロップ | 22 | |
| 粗挽き岩塩 | 22 | |
| 千万五穀 | 110 | |
| 百薬精酒 | 110 | |
| マーム | 300 | 8/9~ |
| ブリックス | 1500 | |
| ウォール | 500 | |
| ファイター | 100 | |
| シスター | 200 | |
| 釣りエサ | 400 | 8/7~ |
| タランテライン | 400 | |
| ショックリーダー | 1200 | |
| 帝国時報・第1号 | 100 | 8/1~ |
| 帝国時報・第2号 | 100 | 8/7~ |
| 帝国時報・第3号 | 100 | 8/10~ |
| ダークヘア・クルト | 200 | 8/9~ |
| オレンジヘア・アッシュ | 200 | |
| ブラウンヘア・ユウナ | 200 | 8/13~ |
| Oブラウンヘア・ミュゼ | 200 |
| 名称 | 必要なアイテム | 備考 |
| S-タブレット | カサギン ×1 | 8/7~ |
| キュリアの薬 | スカイギル×1 | 8/13~ |
| ティアラの薬 | ロック ×1 | |
| セラスの薬 | コブラヘド ×1 | |
| シールドポーション | ティガアローナ×1 | 8/7~ |
| パワーポーション | レインボウ×1 | 8/13~ |
| 魔獣の肉 | 8/7~ | |
| 魔獣の殻 | ||
| 魔獣のゼラチン | ||
| 魔獣の油脂 |
| 名称 | ミラ | 備考 |
| ティアの薬 | 200 | 8/1~ |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1800 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| セラスの薬 | 800 | |
| アセラスの薬 | 2400 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静薬 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 |
| 名称 | ミラ | 備考 |
| ノクトウォッチ | 1600 | 8/7~ |
| 炎のタリスマン | 16000 | |
| 氷のタリスマン | 16000 | |
| 嵐のタリスマン | 16000 | |
| デュアルスター | 1920 | 8/9~ |
| レイザーソード | 2000 | |
| シールドクロー | 2080 | |
| ディフェンダー | 2880 | 8/13~ |
| ダブルクリス | 3000 | |
| シャドウエッジ | 3120 | |
| ブルファイター | 3060 | |
| バトルガード | 500 | 8/7~ |
| バトルスパイク | 250 | |
| 強化ベスト | 1000 | 8/9~ |
| 強化レザー | 500 | |
| チェインプレート | 1500 | 8/13~ |
| チェインガーダー | 750 | |
| シルバーピアス | 600 | 8/7~ |
| コーラルリング | 600 | |
| マーブルリング | 600 | |
| ホワイトレンズ | 600 | |
| ブラックバングル | 800 | |
| クールネックレス | 800 | |
| フレイムジッポー | 800 | |
| ストーンブローチ | 800 | |
| シトラスボトル | 800 | |
| フローラルボトル | 800 | |
| ホーリーチェイン | 1000 | |
| フォースシール | 1000 | |
| 身代わりマペット | 1000 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| 絶縁テープ | 40 |
| 名称 | 必要なアイテム | 備考 |
| HPオーブ1 | HP1 ×1 Uマテリアル ×2 | 8/9~ |
| パワーオーブ1 | 攻撃1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| シールドオーブ1 | 防御1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| スピードオーブ1 | 行動力1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| EPオーブ1 | EP1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| クリティカルオーブ1 | 必殺1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| リペアストーン | Uマテリアル ×1 | |
| ライズストーン | Uマテリアル ×2 | |
| ブレイブストーン | Uマテリアル ×3 | |
| リザレクトストーン | Uマテリアル ×5 |
| 名称 | 必要なアイテム | 備考 |
| 8/9~ |
