| 名称 | 種類 | 効果 | CP | 取得方法 |
| 閃光斬 | 攻撃 | 威力:B / ブレイク:A / 崩し:+10% 単体 必中 / 遅延+4 | 30 | 最初から |
| 弧月一閃 | 攻撃 | 威力:A / ブレイク:C / 崩し:+90% 全体 必中 / 3ターンDEF・ADF↓(小) | 60 | 最初から |
| 残月 | - | 単体 敵の単体攻撃を1度だけ自分に向ける / 100%回避・カウンター | 90 | 最初から |
| 螺旋撃 | 攻撃 | 威力:S+ / ブレイク:A / 崩し:+50% 単体 必中 / 封技100% | 90 | 最初から |
| 名称 | 種類 | 効果 | CP | 取得方法 |
| ブレードスロー | 攻撃 | 威力:B / ブレイク:D / 崩し:+90% 単体 必中 / 封技20% | 30 | 最初から |
| カオスセイバー | 攻撃 | 威力:A / ブレイク:B / 崩し:+30% 単体 必中 / 駆動解除100% | 60 | 最初から |
| クリミナルエッジ | 攻撃 | 威力:S / ブレイク:B / 崩し:+90% 全体 必中 / 2ターンSTR↓(大) | 90 | 最初から |
| 名称 | 種類 | 効果 | CP | 取得方法 |
| クロスブレイクII | 攻撃 | 威力:C / ブレイク:A / 崩し:+50% 単体 必中 / 封技30% | 30 | 最初から |
| ジュミニブラストII | 攻撃 | 威力:A / ブレイク:D / 崩し:+50% 単体 必中 / 駆動解除100% / 2ターンSPD↓(小) | 60 | 最初から |
| 名称 | 種類 | 効果 | CP | 取得方法 |
| レインスラッシュII | 攻撃 | 威力:C+ / ブレイク:B / 崩し:+70% 単体 必中 / 遅延+4 | 30 | 最初から |
| 真・双剋刃 | 魔法攻撃 | 威力:A / ブレイク:C / 崩し:+90% 単体 必中 / 駆動駆除100% | 60 | 最初から |
| 名称 | 種類 | 効果 | CP | 取得方法 |
| オワゾーブルーII | 魔法攻撃 | 威力:C / ブレイク:B+ / 崩し:+90% 単体 必中 / 1ターンSTR↓(中) | 30 | 最初から |
| ムーランルージュ | 魔法攻撃 | 威力:B / ブレイク:B+ / 崩し:+10% 全体 必中 / 駆動駆除100% / 炎傷100% | 60 | 最初から |
| 名称 | 種類 | 効果 | CP | 取得方法 |
| ランブルスマッシュII | 攻撃 | 威力:C / ブレイク:A+ / 崩し:+10% 単体 必中 / 遅延+6 | 30 | 最初から |
| ヴォイドブレイカー | 攻撃 | 威力:A+ / ブレイク:D / 崩し:+10% 単体 必中 / 駆動駆除100% / 1ターンADF・DEF↓(中) | 60 | 最初から |
| ボーナス | |||
| STR+200 / DEF+200 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| クイックスター | 補助アーツ | 単体 加速 / 2ターンDEF・SPD↑(中) | 300 |
| ゴルトアロー | 攻撃アーツ | 威力:A 単体 2ターンSTR↓(小) | 200 |
| ボーナス | |||
| DEF+200 / SPD+2 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| ソードダンス | 補助アーツ | 単体 2ターンSTR・ATS・SPD↑(大) | 300 |
| ゲイルレイド | 攻撃アーツ | 威力:B 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| DEF+200 / SPD+2 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| ソードダンス | 補助アーツ | 単体 2ターンSTR・ATS・SPD↑(大) | 300 |
| ゲイルレイド | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| DED+200 / ATS+200 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| ノワールバリア | 補助アーツ | 単体 「物理反射」 | 300 |
| シャドウライズ | 攻撃アーツ | 威力:A 単体 2ターンSPD↓(小) | 200 |
| ボーナス | |||
| ATS+200 / SPD+2 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| サフィールレイン | 回復アーツ | 全体 HP30%回復 | 300 |
| アクアマター | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| STR+200 / DEF+200 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| アシッドレイジ | 補助アーツ | 単体 1ターンSTR・ATS↑(中) / CP+40 / HP-20% | 0 |
| シルバーレイ | 攻撃アーツ | 威力:A 単体 2ターンDEF・ADF↓(小) | 200 |
| ボーナス | |||
| HP+5000 / DEF+200 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| バーストドライブ | 補助アーツ | 単体 加速 / 1ターンSTR・ATS↑(大) | 300 |
| ジオエイク | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| STR+400 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| 洸翼陣 | 補助アーツ | 単体 CP+40 / 2ターンSTR・ATS↑(大) | 300 |
| アクアマター | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| HP+5000 / ATS+200 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| レゾナンスビート | 回復アーツ | 全体 2ターンHP10%回復 / HP15%回復 | 300 |
| アクアマター | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| STR+200 / ATS+200 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| セントアライブ | 補助アーツ | 全体 2ターンCP+20 / HP10%回復 | 300 |
| ロードフレア | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| ATS+400 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| クレセントシェル | 補助アーツ | 全体 2ターンDEF↑(大) | 300 |
| シルバーレイ | 攻撃アーツ | 威力:A 単体 2ターンDEF・ADF↓(小) | 200 |
| ボーナス | |||
| HP+5000 / SPD+2 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| シバリールーン | 攻撃アーツ | 威力:A+ 単体 1ターンDEF・ADF↓(大) | 300 |
| ゴルトアロー | 攻撃アーツ | 威力:A 単体 2ターンSTR↓(小) | 200 |
| ボーナス | |||
| SPD+4 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| エリアルバースト | 補助アーツ | 単体 3ターンSPD↑(大) | 300 |
| シャドウライズ | 攻撃アーツ | 威力:A 単体 2ターンSPD↓(小) | 200 |
| ボーナス | |||
| HP+10000 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| 黄金吼 | 補助アーツ | 単体 1ターンSTR・ATS↑(大) / CP+60 / HP-30% | 0 |
| ゲイルレイド | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
| ボーナス | |||
| STR+200 / SPD+2 | |||
| 名称 | 種類 | 効果 | EP |
|---|---|---|---|
| 鳴神 | 攻撃アーツ | 威力:A+ 単体 1ターンSTR・SPD↓(大) | 300 |
| ロードフレア | 攻撃アーツ | 威力:B+ 単体 | 100 |
