| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 雷切・改 | 945 | - | - | - | 1 | 4% |
| 光鱗刀 | 1000 | - | - | - | 1 | 2% |
| 月虹剣 | 1045 | - | - | - | 1 | 4% |
| 剣獣ノ刃 | 1100 | - | - | - | 1 | 2% |
| 吼獣ノ太刀 | 1145 | - | - | - | 1 | 4% |
| 八重桜 | 1200 | - | - | - | 1 | 2% |
| 影桜 | 1245 | - | - | - | 1 | 4% |
| 村雨丸 | 1300 | - | - | - | 1 | 2% |
| 奇剣「骨喰み」 | 1345 | - | - | - | 1 | 4% |
| 神刀「焔群」 | 1500 | - | - | - | 1 | 6% |
S:ストライカーモード、G:ガンナーモード
| 名称 | モード | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| オールラウンダー | S | 490 | - | 40 | 2 | 1 | - |
| G | 465 | - | - | - | 5 | - | |
| オールラウンダー+1 | S | 535 | - | 44 | 2 | 1 | 2% |
| G | 510 | - | - | - | 5 | 2% | |
| デュアルスター | S | 590 | 48 | - | 2 | 1 | - |
| G | 565 | - | - | - | 5 | - | |
| ヘヴィツイスター | S | 635 | - | 52 | 2 | 1 | 2% |
| G | 610 | - | - | - | 5 | 2% | |
| ディフェンダー | S | 690 | - | 56 | 2 | 1 | - |
| G | 665 | - | - | - | 5 | - | |
| ヴァンガード | S | 735 | - | 60 | 2 | 1 | 2% |
| G | 710 | - | - | - | 5 | 2% | |
| テイクプリズナー | S | 790 | - | 64 | 2 | 1 | - |
| G | 765 | - | - | - | 5 | - | |
| ソードブレイカー | S | 835 | - | 68 | 2 | 1 | 2% |
| G | 810 | - | - | - | 5 | 2% | |
| 黒鳥棍 | S | 890 | - | 72 | 2 | 1 | - |
| G | 865 | - | - | - | 5 | - | |
| 朱雀槌 | S | 935 | - | 76 | 2 | 1 | 2% |
| G | 910 | - | - | - | 5 | 2% | |
| セイントハンマー | S | 990 | - | 80 | 2 | 1 | - |
| G | 965 | - | - | - | 5 | - | |
| アークレイダー | S | 1035 | - | 84 | 2 | 1 | 2% |
| G | 1010 | - | - | - | 5 | 2% | |
| ヒートスラッガー | S | 1090 | - | 88 | 2 | 1 | - |
| G | 1065 | - | - | - | 5 | - | |
| グランドスラム | S | 1135 | - | 92 | 2 | 1 | 2% |
| G | 1110 | - | - | - | 5 | 2% | |
| アトミックハンマー | S | 1190 | - | 96 | 2 | 1 | - |
| G | 1165 | - | - | - | 5 | - | |
| ダイヤモンドスター | S | 1235 | - | 100 | 2 | 1 | 2% |
| G | 1210 | - | - | - | 5 | 2% | |
| 百雷棍 | S | 1290 | - | 104 | 2 | 1 | - |
| G | 1265 | - | - | - | 5 | - | |
| 万雷槌 | S | 1335 | - | 108 | 2 | 1 | 2% |
| G | 1310 | - | - | - | 5 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| グラムエッジ | 500 | - | - | - | 1 | - |
| グラムエッジ+1 | 545 | - | - | - | 1 | 2% |
| レイザーソード | 600 | - | - | - | 1 | - |
| ダブルクリス | 700 | - | - | - | 1 | - |
| リゴメール | 1200 | - | - | - | 1 | - |
| ブルーエストック | 645 | - | - | - | 1 | 2% |
| クロスバイパー | 745 | - | - | - | 1 | 2% |
| ウルフバート | 800 | - | - | - | 1 | - |
| グレアファング | 845 | - | - | - | 1 | 2% |
| 蛇骨刃 | 900 | - | - | - | 1 | - |
| 青龍剣 | 945 | - | - | - | 1 | 2% |
| ブライトエッジ | 1000 | - | - | - | 1 | - |
| ルーンブランド | 1045 | - | - | - | 1 | 2% |
| クリスタルブレイド | 1100 | - | - | - | 1 | - |
| プラチナフェンサー | 1145 | - | - | - | 1 | 2% |
| パーシヴァル | 1245 | - | - | - | 1 | 2% |
| 蒼天刃 | 1300 | - | - | - | 1 | - |
| 氷輪剣 | 1345 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| イクリプスギア | 510 | - | - | - | 3 | - |
| イクリプスギア+1 | 555 | - | - | - | 3 | 2% |
| シールドクロー | 610 | - | - | - | 3 | - |
| アンバーアーム | 655 | - | - | - | 3 | 2% |
| シャドウエッジ | 710 | - | - | - | 3 | - |
| ミラージュネイル | 755 | - | - | - | 3 | 3% |
| ガストクロー | 810 | - | - | - | 3 | - |
| テンペストギア | 855 | - | - | - | 3 | 2% |
| ルビーネイル | 910 | - | - | - | 3 | - |
| タリスマンクロー | 955 | - | - | - | 3 | 2% |
| パルテノンアーム | 1010 | - | - | - | 3 | - |
| セイクリッドギア | 1055 | - | - | - | 3 | 2% |
| SG=アルマス | 1110 | - | - | - | 3 | - |
| TG=ロムルス | 1155 | - | - | - | 3 | 2% |
| カラミティクロー | 1210 | - | - | - | 3 | - |
| ネメシスアンカー | 1255 | - | - | - | 3 | 2% |
| ギガントエッジ | 1310 | - | - | - | 3 | - |
| ティターンアーム | 1355 | - | - | - | 3 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| イストワール | 730 | 70 | - | - | 6 | 4% |
| カサブランカ | 785 | 75 | - | - | 6 | 2% |
| アベリアボルト | 830 | 80 | - | - | 6 | 4% |
| マジェスター | 885 | 85 | - | - | 6 | 2% |
| テルミドール | 930 | 90 | - | - | 6 | 4% |
| ノートルダム | 985 | 95 | - | - | 6 | 2% |
| ロータスアーク | 1030 | 100 | - | - | 6 | 4% |
| グリザイユ | 1085 | 105 | - | - | 6 | 2% |
| アヴァランチ | 1130 | 110 | - | - | 6 | 4% |
| 白銃・雪花 | 1185 | 115 | - | - | 6 | 2% |
| 黒銃・残花 | 1230 | 120 | - | - | 6 | 4% |
| グラッド・アイ | 1285 | 125 | - | - | 6 | 2% |
| ギムレット・アイ | 1330 | 130 | - | - | 6 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| レッドスコルピオン | 650 | - | - | - | 2 | 2% |
| ブルファイター | 705 | - | - | - | 2 | |
| ダークバイソン | 750 | - | - | - | 2 | 2% |
| ライアットエッジ | 805 | - | - | - | 2 | - |
| ダブルクライム | 850 | - | - | - | 2 | 2% |
| ブラッドアックス | 905 | - | - | - | 2 | - |
| グラッジサイズ | 950 | - | - | - | 2 | 2% |
| シャイングレイブ | 1005 | - | - | - | 2 | - |
| アークスラッシャー | 1050 | - | - | - | 2 | 2% |
| グラディエーター | 1105 | - | - | - | 2 | - |
| スパルタクス | 1150 | - | - | - | 2 | 2% |
| ドレッドシャウト | 1205 | - | - | - | 2 | - |
| タイタスロア | 1250 | - | - | - | 2 | 2% |
| ベロボーグ | 1305 | - | - | - | 2 | - |
| チェルノボーグ | 1350 | - | - | - | 2 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ノーブルアーク改 | 790 | 75 | - | - | 6 | 2% |
| ノーブルアーク改+1 | 835 | 80 | - | - | 6 | 4% |
| サイドワインダー | 890 | 85 | - | - | 6 | 2% |
| ピュートーン | 935 | 90 | - | - | 6 | 4% |
| シャーウッド | 990 | 95 | - | - | 6 | 2% |
| ザックーム | 1035 | 100 | - | - | 6 | 4% |
| セイレーン | 1090 | 105 | - | - | 6 | 2% |
| ローレライ | 1135 | 110 | - | - | 6 | 4% |
| 紅蓮弓 | 1190 | 115 | - | - | 6 | 2% |
| 緋焔弓 | 1235 | 120 | - | - | 6 | 4% |
| カタラクト | 1290 | 125 | - | - | 6 | 2% |
| イチイバル | 1335 | 130 | - | - | 6 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 専用 |
| エクスロッド改 | 690 | 65 | - | - | 4 | - | 男性 |
| エクスロッド改+1 | 735 | 70 | - | - | 4 | 2% | 男性 |
| エクスロッド改+2 | 835 | 80 | - | - | 4 | 2% | 男性 |
| イデアケイン改 | 780 | 80 | - | - | 4 | - | 女性 |
| イデアケイン改+1 | 825 | 85 | - | - | 4 | 2% | 女性 |
| オークロッド | 885 | 85 | - | - | 4 | - | - |
| マギノギオン | 930 | 90 | - | - | 4 | 2% | - |
| アークスタッフ | 985 | 95 | - | - | 4 | - | - |
| ホーリーシャフト | 1030 | 100 | - | - | 4 | 2% | - |
| ブランウェン | 1085 | 105 | - | - | 4 | - | - |
| マナヴィダン | 1130 | 110 | - | - | 4 | 2% | - |
| ジェミニロッド | 1185 | 115 | - | - | 4 | - | - |
| ポラリスケイン | 1230 | 120 | - | - | 4 | 2% | - |
| グリンカムビ | 1285 | 125 | - | - | 4 | - | - |
| ヴィゾフニル | 1330 | 130 | - | - | 4 | 2% | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ペンドラゴン改 | 815 | - | - | - | 2 | - |
| ペンドラゴン改+1 | 860 | - | - | - | 2 | 2% |
| アントラーソード | 915 | - | - | - | 2 | - |
| ランブルエッジ | 960 | - | - | - | 2 | 2% |
| ルクスブレイド | 1015 | - | - | - | 2 | - |
| オウスキーパー | 1060 | - | - | - | 2 | 2% |
| チャリオッツ | 1115 | - | - | - | 2 | - |
| フルングニル | 1160 | - | - | - | 2 | 2% |
| アレクサンドラ | 1215 | - | - | - | 2 | - |
| ゼノビア | 1260 | - | - | - | 2 | 2% |
| 燐光剣 | 1315 | - | - | - | 2 | - |
| 緋々色剣 | 1360 | - | - | - | 2 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ブラストショット改 | 795 | - | - | - | 6 | - |
| ブラストショット改+1 | 840 | - | - | - | 6 | 2% |
| ロゴスシューター | 895 | - | - | - | 6 | - |
| イデアブレイカー | 940 | - | - | - | 6 | 2% |
| スティンガーSG60 | 995 | - | - | - | 6 | - |
| ラースインパクト | 1040 | - | - | - | 6 | 2% |
| ハードオーダー | 1095 | - | - | - | 6 | - |
| ジャスティスボルト | 1140 | - | - | - | 6 | 2% |
| ファントムSG30 | 1195 | - | - | - | 6 | - |
| グラビティロア | 1240 | - | - | - | 6 | 2% |
| サイクロプス | 1295 | - | - | - | 6 | - |
| ギガントマキア | 1340 | - | - | - | 6 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| グランツセイバー改 | 800 | - | - | - | 1 | - |
| グランツセイバー改+1 | 845 | - | - | - | 1 | 2% |
| グラディウス | 900 | - | - | - | 1 | - |
| ソーサリーエッジ | 945 | - | - | - | 1 | 2% |
| ホーリーセイバー | 1000 | - | - | - | 1 | - |
| アークブランド | 1045 | - | - | - | 1 | 2% |
| タクティシャン | 1100 | - | - | - | 1 | - |
| ダモクレス | 1145 | - | - | - | 1 | 2% |
| ジュワユース | 1200 | - | - | - | 1 | - |
| オートクレール | 1245 | - | - | - | 1 | 2% |
| スキアヴォーナ | 1300 | - | - | - | 1 | - |
| フィンブルエッジ | 1345 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| シルフィーエッジ改 | 695 | - | - | - | 1 | - |
| シルフィーエッジ改+1 | 740 | - | - | - | 1 | 2% |
| シルフィーエッジ改+2 | 840 | - | - | - | 1 | 2% |
| マンゴーシュ | 895 | - | - | - | 1 | - |
| ミセリコルデ | 940 | - | - | - | 1 | 2% |
| エンゼルクロー | 995 | - | - | - | 1 | - |
| アンセムナイフ | 1040 | - | - | - | 1 | 2% |
| ストライダー | 1095 | - | - | - | 1 | - |
| アヴェンジャー | 1140 | - | - | - | 1 | 2% |
| フラクタルエッジ | 1195 | - | - | - | 1 | - |
| ドラゴントゥース | 1240 | - | - | - | 1 | 2% |
| 残光 | 1295 | - | - | - | 1 | - |
| 流影 | 1340 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| レオールランサー改 | 805 | - | - | - | 3 | 2% |
| レオールランサー改+1 | 850 | - | - | - | 3 | 4% |
| ジャベリン | 905 | - | - | - | 3 | 2% |
| クレティネ | 950 | - | - | - | 3 | 4% |
| パルチザン | 1005 | - | - | - | 3 | 2% |
| コルセスカ | 1050 | - | - | - | 3 | 4% |
| セイントランス | 1105 | - | - | - | 3 | 2% |
| サンクチュアリ | 1150 | - | - | - | 3 | 4% |
| 流雲槍 | 1205 | - | - | - | 3 | 2% |
| 暴雷槍 | 1250 | - | - | - | 3 | 4% |
| ブラフマー | 1305 | - | - | - | 3 | 2% |
| トリシューラ | 1350 | - | - | - | 3 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| パニッシュ&ロー改 | 710 | - | - | - | 1 | - |
| パニッシュ&ロー改+1 | 755 | - | - | - | 1 | 2% |
| パニッシュ&ロー改+2 | 855 | - | - | - | 1 | 2% |
| アウル&ブルー | 910 | - | - | - | 1 | - |
| ホーク&レッド | 955 | - | - | - | 1 | 2% |
| サンタマリア | 1010 | - | - | - | 1 | - |
| ブラックマリア | 1055 | - | - | - | 1 | 2% |
| コール&レイズ | 1110 | - | - | - | 1 | - |
| デス&リバース | 1155 | - | - | - | 1 | 2% |
| バレンシア | 1210 | - | - | - | 1 | - |
| ソルクバーノ | 1255 | - | - | - | 1 | 2% |
| キング&スレイヴ | 1310 | - | - | - | 1 | - |
| クイーン&エンプレス | 1355 | - | - | - | 1 | 2% |
S:ストライカーモード、G:ガンナーモード
| 名称 | モード | STR | ATS | DEF | SPD | MOV | RNG | 必殺率 |
| シグルドエッジ | S | 955 | - | 38 | 3 | - | 2 | 2% |
| G | 930 | - | - | - | - | 5 | 2% | |
| マタドール | S | 1010 | - | 40 | 3 | - | 2 | - |
| G | 985 | - | - | - | - | 5 | - | |
| キラーレイヴン | S | 1055 | - | 42 | 3 | - | 2 | 2% |
| G | 1030 | - | - | - | - | 5 | 2% | |
| ヴァサーゴ | S | 1110 | - | 44 | 3 | - | 2 | - |
| G | 1085 | - | - | - | - | 5 | - | |
| ブレイザブリク | S | 1155 | - | 46 | 3 | - | 2 | 2% |
| G | 1130 | - | - | - | - | 5 | 2% | |
| フォーモリア | S | 1210 | - | 48 | 4 | - | 2 | - |
| G | 1185 | - | - | - | - | 5 | - | |
| デモンズペイン | S | 1255 | - | 50 | 4 | - | 2 | 2% |
| G | 1230 | - | - | - | - | 5 | 2% | |
| ディープカオス | S | 1310 | - | 52 | 4 | - | 2 | - |
| G | 1285 | - | - | - | - | 5 | - | |
| ミュルグレス | S | 1355 | - | 54 | 4 | - | 2 | 2% |
| G | 1330 | - | - | - | - | 5 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| メテオブレイカー | 900 | - | - | - | 1 | 3% |
| メテオブレイカー+2 | 1445 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ブロシオン零式+2 | 1430 | 150 | - | - | 4 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| デヴァステイター | 655 | - | - | - | 2 | 4% |
| デヴァステイター+1 | 1155 | - | - | - | 2 | 4% |
| デヴァステイター+2 | 1255 | - | - | - | 2 | 4% |
| デヴァステスター+3 | 1355 | - | - | - | 2 | 4% |
| デヴァステイター+4 | 1455 | - | - | - | 2 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| オーラフェンサー | 900 | - | - | - | 1 | 2% |
| オーラフェンサー+2 | 1445 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| リヒトブリンガー | 945 | - | - | - | 1 | 2% |
| リヒトブリンガー+1 | 1045 | - | - | - | 1 | 2% |
| リヒトブリンガー+3 | 1245 | - | - | - | 1 | 2% |
| リヒトブリンガー+4 | 1345 | - | - | - | 1 | 2% |
| リヒトブリンガー+5 | 1445 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 魔粧の鈴 | 935 | - | - | - | 7 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ゼノブレイカー改 | 1160 | - | - | - | 2 | 4% |
| ゼノブレイカー改+2 | 1460 | - | - | - | 2 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 宝剣アーケディア | 1500 | - | - | - | 2 | 6% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| アトラスギア | 1465 | - | - | - | 3 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 緋杖メルゼブルク | 1435 | 160 | - | - | 5 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 霊弓ディアナ | 1445 | 145 | - | - | 7 | 6% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| デスペラード | 1450 | - | - | - | 2 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ベヒモスクロー | 1465 | - | - | - | 2 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 剛斧リオネル | 1460 | - | - | - | 3 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 宝剣ガランシャール | 1500 | - | - | - | 2 | 6% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| エグゼクター | 1435 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 蒼扇グリアノス | 1440 | 150 | - | - | 5 | 2% |
