| 名称 | ミラ | 備考 |
| わがままグランマタルト | 1400 | 8/17~ |
| スターベリータルト | 1300 | |
| ルミナリィスープ | 300 | 8/1~ |
| 味わいポテトチャウダー | 200 | |
| ストレートティー | 200 |
クエスト「月影亭の魔女スープ」を達成すると、販売が開始されます。
| 名称 | ミラ | 備考 |
| 紅霞のマント | 2600 | 8/17~ |
| 夕霧の靴 | 1300 | |
| 月影のローブ | 700 | 8/1~ |
| 星羅の靴 | 350 | |
| はぐはぐモナくん | 200 | 8/9~ |
| コンタクトレンズ | 200 | 8/13~ |
| リィン・メガネ | 100 | 8/19~ |
| ティアの薬 | 200 | 8/7~ |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1800 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| セラスの薬 | 800 | |
| アセラスの薬 | 2400 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静薬 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 | |
| とれたて卵 | 44 | |
| 新鮮ミルク | 44 | |
| 熟成チーズ | 44 | |
| フレッシュハーブ | 44 | |
| しゃっきり玉ねぎ | 44 | |
| ほっくりポテト | 44 | |
| スターベリー | 88 | |
| にがトマト | 220 | |
| ハニーシロップ | 22 | |
| 粗挽き岩塩 | 22 | |
| 千万五穀 | 110 | |
| 百薬精酒 | 110 | |
| マーム | 300 | 8/9~ |
| ブリックス | 1500 | |
| ウォール | 500 | |
| ファイター | 100 | |
| シスター | 200 | |
| シーフ | 500 | 8/19~ |
| ウィッチ | 1000 | |
| 釣りエサ | 400 | 8/7~ |
| タランテライン | 400 | |
| ショックリーダー | 1200 | |
| オートドラグ | 8000 | 8/20~ |
| 伝説の選ばれし者・中巻 | 500 | 8/17~ |
| 帝国時報・第1号 | 100 | 8/1~ |
| 帝国時報・第2号 | 100 | 8/7~ |
| 帝国時報・第3号 | 100 | 8/10~ |
| 帝国時報・第4号 | 100 | 8/17~ |
| 帝国時報・第5号 | 100 | 8/19~ |
| ダークヘア・クルト | 200 | 8/9~ |
| オレンジヘア・アッシュ | 200 | |
| ブラウンヘア・ユウナ | 200 | 8/13~ |
| Oブラウンヘア・ミュゼ | 200 | |
| Sブルーヘア・アルティナ | 200 | 8/17 |
| パープルヘア・ミュゼ | 200 | |
| Iブルーヘア・アッシュ | 200 | |
| Aブロンドヘア・アリサ | 200 | |
| ブロンドヘア・ラウラ | 200 | |
| ダークヘア・マキアス | 200 | |
| ブラウンヘア・エマ | 200 | |
| シルバーヘア・ユーシス | 200 | |
| Wシルバーヘア・ガイウス | 200 | |
| レッドヘア・リィン | 200 | 8/19~ |
| ブラウンヘア・リィン | 200 |
| 名称 | 必要なアイテム | 備考 |
| S-タブレット | カサギン ×1 | 8/7~ |
| キュリアの薬 | スカイギル×1 | 8/13~ |
| ティアラの薬 | ロック ×1 | |
| セラスの薬 | コブラヘド ×1 | |
| シールドポーション | ティガアローナ×1 | 8/7~ |
| パワーポーション | レインボウ×1 | 8/13~ |
| 魔獣の肉 | カルプ ×1 | 8/7~ |
| 魔獣の殻 | スノーシュラブ ×1 | |
| 魔獣のゼラチン | カンジェーロ ×1 | |
| 魔獣の油脂 | レッドパーチ ×1 |
| 名称 | ミラ | 備考 |
| ティアの薬 | 200 | 8/1~ |
| ティアラの薬 | 600 | |
| ティアラルの薬 | 1800 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| セラスの薬 | 800 | |
| アセラスの薬 | 2400 | |
| 解毒薬 | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 目薬 | 40 | |
| ミントドロップ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 軟化リキッド | 40 | |
| 気付け薬 | 40 | |
| 鎮静薬 | 40 | |
| S-タブレット | 100 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| 煙り玉 | 100 | |
| バトルスコープ | 100 |
| 名称 | ミラ | 備考 |
| ノクトウォッチ | 1600 | 8/7~ |
| 炎のタリスマン | 16000 | |
| 氷のタリスマン | 16000 | |
| 嵐のタリスマン | 16000 | |
| デュアルスター | 1920 | 8/9~ |
| レイザーソード | 2000 | |
| シールドクロー | 2080 | |
| ディフェンダー | 2880 | 8/13~ |
| ダブルクリス | 3000 | |
| シャドウエッジ | 3120 | |
| ブルファイター | 3060 | |
| 黒鳥棍 | 4800 | 8/17~ |
| 蛇骨刃 | 5000 | |
| ルビーネイル | 5200 | |
| マジェスター | 4700 | |
| ブラッドアックス | 5100 | |
| サイドワインダー | 4800 | |
| オークロッド | 4700 | |
| アントラーソード | 5300 | |
| ロゴスシューター | 4900 | |
| グラディウス | 5000 | |
| マンゴーシュ | 4900 | |
| ジャベリン | 5100 | |
| アウル&ブルー | 5200 | |
| 光鱗刀 | 6000 | 8/20~ |
| セイントハンマー | 5760 | |
| ブライトエッジ | 6000 | |
| パルテノンアーム | 6240 | |
| ノートルダム | 5640 | |
| シャイングレイブ | 6120 | |
| シャーウッド | 5760 | |
| アークスタッフ | 5640 | |
| ルクスブレイド | 6360 | |
| スティンガーSG60 | 5880 | |
| ホーリーセイバー | 6000 | |
| エンゼルクロー | 5880 | |
| パルチザン | 6120 | |
| サンタマリア | 6240 | |
| マタドール | 6240 | |
| バトルガード | 500 | 8/7~ |
| バトルスパイク | 250 | |
| 強化ベスト | 1000 | 8/9~ |
| 強化レザー | 500 | |
| チェインプレート | 1500 | 8/13~ |
| チェインガーダー | 750 | |
| チタンプレート | 2500 | 8/17~ |
| チタンスパイク | 1250 | |
| デュアルアーマー | 3000 | 8/20~ |
| デュアルレガース | 1500 | |
| シルバーピアス | 600 | 8/7~ |
| コーラルリング | 600 | |
| マーブルリング | 600 | |
| ホワイトレンズ | 600 | |
| ブラックバングル | 800 | |
| クールネックレス | 800 | |
| フレイムジッポー | 800 | |
| ストーンブローチ | 800 | |
| シトラスボトル | 800 | |
| フローラルボトル | 800 | |
| ホーリーチェイン | 1000 | |
| フォースシール | 1000 | |
| 身代わりマペット | 1000 | |
| EPチャージI | 200 | |
| EPチャージII | 600 | |
| EPチャージIII | 1800 | |
| 絶縁テープ | 40 |
| 名称 | 必要なアイテム | 備考 |
| HPオーブ1 | HP1 ×1 Uマテリアル ×2 | 8/9~ |
| パワーオーブ1 | 攻撃1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| シールドオーブ1 | 防御1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| スピードオーブ1 | 行動力1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| EPオーブ1 | EP1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| クリティカルオーブ1 | 必殺1 ×1 Uマテリアル ×2 | |
| リペアストーン | Uマテリアル ×1 | |
| ライズストーン | Uマテリアル ×2 | |
| ブレイブストーン | Uマテリアル ×3 | |
| リザレクトストーン | Uマテリアル ×5 |
交換用アイテムはこちら
