| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 雷切・改 | 945 | - | - | - | 1 | 4% |
S:ストライカーモード、G:ガンナーモード
| 名称 | モード | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| オールラウンダー | S | 490 | - | 40 | 2 | 1 | - |
| G | 465 | - | - | - | 5 | - | |
| オールラウンダー+1 | S | 535 | - | 44 | 2 | 1 | 2% |
| G | 510 | - | - | - | 5 | 2% | |
| デュアルスター | S | 590 | 48 | - | 2 | 1 | - |
| G | 565 | - | - | - | 5 | - | |
| ヘヴィツイスター | S | ||||||
| G | |||||||
| ディフェンダー | S | 690 | - | 56 | 2 | 1 | - |
| G | 665 | - | - | - | 5 | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| イストワール | 730 | 70 | - | - | 6 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ノーブルアーク改 | 790 | 75 | - | - | 6 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 専用 |
| エクスロッド改 | 690 | 65 | - | - | 4 | - | 男性 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ペンドラゴン改 | 815 | - | - | - | 2 | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| グランツセイバー改 | 800 | - | - | - | 1 | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ブラストショット改 | 795 | - | - | - | 6 | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| シルフィードエッジ改? | 695 | - | - | - | 1 | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 | 専用 |
| イデアケイン改 | 780 | 80 | - | - | 4 | - | 女性 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| レオールランサー改 | 805 | - | - | - | 3 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| シグルドエッジ | 930 | - | - | - | 5 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| メテオブレイカー | 900 | - | - | - | 1 | 3% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| エクシスレイ | 890 | - | - | - | 6 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| デヴァステイター | 655 | - | - | - | 2 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| アークロッド | 900 | - | - | - | 2 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| オーラフェンサー | 900 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| ネメシスリップ | 910 | - | - | - | 2 | 4% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| パニッシュ&ロー改 | 710 | - | - | - | 1 | - |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| リヒトブリンガー | 945 | - | - | - | 1 | 2% |
| 名称 | STR | ATS | DEF | MOV | RNG | 必殺率 |
| 魔粧の鈴 | 935 | - | - | - | 7 | 2% |
