「聖剣伝説 レジェンド オブ マナ」のプレイヤーのレベルアップに必要な経験値や、レベルアップ時に上昇するステータスについてまとめています。
| Lv. | 必要経験値 | Lv. | 必要経験値 | ||
| 累積 | 累積 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 51 | ||
| 1 | 0 | 51 | |||
| 2 | 10 | 10 | 52 | ||
| 3 | 50 | 60 | 53 | ||
| 4 | 90 | 150 | 54 | ||
| 5 | 130 | 280 | 55 | ||
| 6 | 170 | 450 | 56 | ||
| 7 | 210 | 660 | 57 | ||
| 8 | 58 | ||||
| 9 | 59 | ||||
| 10 | 60 | ||||
| 11 | 61 | ||||
| 12 | 62 | ||||
| 13 | 63 | ||||
| 14 | 64 | ||||
| 15 | 65 | ||||
| 16 | 66 | ||||
| 17 | 67 | ||||
| 18 | 68 | ||||
| 19 | 69 | ||||
| 20 | 70 | ||||
| 21 | 71 | ||||
| 22 | 72 | ||||
| 23 | 73 | ||||
| 24 | 74 | ||||
| 25 | 75 | ||||
| 26 | 76 | ||||
| 27 | 77 | ||||
| 28 | 78 | ||||
| 29 | 79 | ||||
| 30 | 80 | ||||
| 31 | 81 | ||||
| 32 | 82 | ||||
| 33 | 83 | ||||
| 34 | 84 | ||||
| 35 | 85 | ||||
| 36 | 86 | ||||
| 37 | 87 | ||||
| 38 | 88 | ||||
| 39 | 89 | ||||
| 40 | 90 | ||||
| 41 | 91 | ||||
| 42 | 92 | ||||
| 43 | 93 | ||||
| 44 | 94 | ||||
| 45 | 95 | ||||
| 46 | 96 | ||||
| 47 | 97 | ||||
| 48 | 98 | ||||
| 49 | 99 | ||||
| 50 | |||||
| ステ | ステ英 | 影響を与える要素 |
| 力 | POW | 重量感のある、腕力が必要な武器の威力 |
| 技 | DEX | 素早さや器用さなど、技術を要する武器の威力 |
| 防御 | DEF | 敵から受ける物理攻撃への抵抗力 |
| 魔法 | MGC | 魔法攻撃の威力 敵から受ける魔法攻撃への抵抗力 |
| 体力 | CON | LvUP時の最大HP上昇量 毒への耐性(毒効果の持続時間) など |
| 精神 | MND | 受けたステータス異常(除、毒&戦闘不能)の持続時間 |
| 魅力 | CHM | 与えたステータス異常(除、戦闘不能)の持続時間 |
| 運 | LCK | バトル時のお宝(アイテム)のドロップ率 |
| LvUP時の上昇値 | ||||
| S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
| 武器 | 力 | 技 | 防 | 魔 | 体 | 精 | 魅 |
| 短剣 | C | A | C | C | D | B | B |
| 片手剣 | B | B | B | C | C | C | C |
| 片手斧 | B | C | B | C | C | B | D |
| 大剣 | A | B | C | C | C | D | C |
| 両手斧 | A | C | A | C | D | C | D |
| ハンマー | S | C | D | C | C | C | C |
| 槍 | C | A | B | C | D | C | B |
| ロッド | D | C | C | A | D | C | A |
| グラブ | A | C | C | D | B | C | C |
| ヌンチャク | C | A | D | C | D | C | A |
| 弓 | D | S | C | C | D | C | B |
レベルアップ後の体力 ÷ 2 + 2.5
