| 名称 | 必要育成ポイント | 解説 |
| 力+5 | 2 | 常時、力を5アップ。 |
| 強気 | 4 | HPが80%以上の時、攻撃力5%アップ。 |
| 力+5 | 6 | 常時、力を5アップ。 |
| 名称 | 必要育成ポイント | 解説 |
| 受け流し | 2 | 10%の確率で、被ダメージを50%ダウン。 |
| 迎撃態勢 | 4 | 自分を狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン。 |
| 守+5 | 6 | 常時、守を5アップ。 |
| 名称 | 必要育成ポイント | 解説 |
| リテイン | 2 | 特技でのステータスアップ時間を100%延長。 |
| ポイズン | 4 | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態を付与(共有可)。 |
| 知性+5 | 6 | 常時、知性を5アップ。 |
| 名称 | 必要育成ポイント | 解説 |
| 精神+5 | 2 | 常時、精神を5アップ。 |
| 撃破SP+ | 2 | 敵を撃破した時の獲得SPが5%増加。 |
| 精神+5 | 6 | 常時、精神を5アップ。 |
| 名称 | 必要育成ポイント | 解説 |
| 隠密 | 2 | 敵から狙われにくくなる。 |
| ドロップアップ | 4 | アイテムドロップ率を5%アップ(共有可)。 |
| 運+5 | 6 | 常時、運を5アップ。 |
