| 7 | 8 | 9 | ||
| ↑ | ||||
| 4 | ← | 5 | → | 6 |
| ↓ | ||||
| 1 | 2 | 3 |
| コマンド | 解説 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| エンジェルフォース | 33 or 66 or 99 A | 中 |
| ソードシャワー | 4B | 中 |
| ヘヴンズアーチ | 33 or 66 or 99 A+G | 上 |
| パラディオンピューリファイ | 3B | 中 |
| ノッカーストリーム | 6A→A | 上→下 |
| スターライトブレード~エンジェルステップ | A→A→A→6 | 上→上→上 |
| ルミナスサテライト | エンジェルステップ中にA→A | 中→下 |
| ルミナストライク | エンジェルステップ中にB | 中 |
| セラフィムストライク | ダブルエンジェルステップ中にB | 中 |
| コンボ1 | 3B ~ 236A→A | |
| コンボ2 | 33 or 66 or99 B ~ 66A+B | |
| コンボ3 | ソウルチャージ持続中に3B ~ 4A+B→B ~ 4B | |
| コンボ4 | 33 or 66 or 99K ~ A+B+K |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| ホーリーリゾナンス | B+G | 中 |
| セレスティアルブレード | リバーサルエッジヒット後A | 上 |
| セレスティアルブレード~エンジェルステップ | リバーサルエッジヒット後A→6 | 上 |
| エンジェルヴァンガード | リバーサルエッジヒット後B | 中→中 |
| サクラメントスピンキック | リバーサルエッジヒット後K | 中 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| プロヴィデンスサンダー | A+B+K | 中 |
| ソウルチャージ | 4A+B+K | 下中 |
| カタルシスレインフォール | ソウルチャージ持続中に4A→B | 上→中 |
| ミスティックソードレイン | ソウルチャージ持続中にB→B→B→B | 中→中→中→中→中 |
| ガーディアンパニッシャー | ソウルチャージ持続中に2 or しゃがみB→B | 中→中 |
| テンパランスパニッシャー | ソウルチャージ持続中にB+K→B | 中→中 |
| ツインステップソードレイン | ソウルチャージ持続中に11 or 44 or 77 or 4A+B→B | 中→中→中 |
| クロスミラージュ | ソウルチャージ持続中に44A→B | 中→中 |
| ルミナスコロナ | ソウルチャージ持続中にエンジェルステップ中A→A→B | 中→下→中 |
| エンジェルパニッシャー | ソウルチャージ持続中にエンジェルステップ中B | 中 |
| ペインフルフェイト | ソウルチャージ持続中にエンジェルステップ中Bヒット時4 | 中 |
| エンジェルラプチャー | ソウルチャージ持続中にエンジェルステップ中Bヒット時B | 中 |
| セラフィムパニッシャー | ソウルチャージ持続中にダブルエンジェルステップ中B | 中 |
| エンジェルアーク | ソウルチャージ持続中にダブルエンジェルステップ中Bヒット時4 | 中 |
| エンジェルラプチャー | ソウルチャージ持続中にダブルエンジェルステップ中Bヒット時B | 中 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| スターライトブレード | A→A→A | 上→上→上 |
| スターライトブレード~エンジェルステップ | A→A→A→6 | 上→上→上 |
| スライドトルネード | A→K | 上→下 |
| ノッカーストリーム | 6A→A | 上→下 |
| ノッカーストリーム~エンジェルステップ | 6A→A→6 | 上→下 |
| エンジェルパニッシャー | 3A | 中 |
| アンダースライドブレード | 2A | 下中 |
| エンジェルサテライト | 1A→A | 下→中 |
| カタルシスサテライト | 4A→A→A | 上→下→中 |
| カタルシスシャワー | 4A→B | 上→中 |
| カタルシスサテライト | 4A(長押し)→A→A→A | 上→下→中→下 |
| アンダーライドブレード | しゃがみA | 下 |
| フルターンスライドブレード | 立ち途中A | 中 |
| ジャンピングスライドスピン | ジャンプA | 上 |
| スライドブレードフリップ | 背向けA | 上 |
| アンダーストリームフリップ | 背向け2A | 下 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| ディバインミスト | B→B→B | 中→中→中→中 |
| スプラッシュラウンドキック | B→K | 中→上 |
| プレッシャーハーミット | 6B→A | 中→中 |
| ハーミットブレード | 6B.A | 中 |
| プレス&ヒルト | 6B→B | 中→中 |
| パラディオンピューリファイ | 3B | 中 |
| ガーディアンストライク | 2B→B | 中→中 |
| ガーディアンスピアキック | 2B→K | 中→上 |
| ナスティインペイル | 1B→B→B→B | 下→下→下→下 |
| ソードシャワー | 4B | 中 |
| ガーディアンストライク | しゃがみB→B | 中→中 |
| ガーディアンスピアキック | しゃがみB→K | 中→上 |
| アンダースプラッシュ | しゃがみ3B | 中 |
| フルターンブレアヘヴン | 立ち途中B | 中 |
| サブマージフルターンブレア | ジャンプB | 中 |
| ソードスプラッシュフリップ | 背向けB | 中 |
| アンダースプラッシュフリップ | 背向け2B | 中 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| キックデュオ | K→K | 上→中 |
| ホーリーパニッシュ | 6K | 中 |
| フラッピングヒール | 3K | 中 |
| ホーリーローキック | 2B しゃがみK | 下 |
| トルネードローキック | 1K | 下 |
| ライジングテンプルヒール | 4K | 上 |
| エンジェルスプリング | 立ち途中K | 中→中 |
| ホーリークレセントキック | ジャンプ中 | 中 |
| ホーリーハイキックフリップ | 背向けK | 上 |
| ホーリーローツキックフリップ | 背向け2K | 下 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| エルクストライク | A+B | 中 |
| エルフォーチュン | 6A+B | GI |
| スピニングヒルト | 6A+Bで相手の中段横斬りをGI | 上 |
| ガーディアンジャッジメント | 6A+Bで相手の中段縦斬りをGI後A→K | 中→中→中 |
| トルネードハイキック | 6A+Bで相手の中段蹴りをGi | 上 |
| エンジェルフォール | 8A+B | 中 |
| ツインステップグレース | 4A+B | 中→中 |
| テンパランスストライク | B+K→B | 中→中 |
| クイックストライク | 6B+K | 中 |
| エンジェルストローク | 8B+K→A→B | 中→中→下→中 |
| エンジェルフォール | 8B+K→B | 中→中→中 |
| エンジェルサマー | 8B+K→K | 中→中→中 |
| ヘヴンズゲート | 4B+K | 中 |
| エーオースコンビネーション | 立ち途中B+K | 上→中 |
| ボトムズプレス | 背向けB+K | 中 |
| アピール | K+G |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| エンジェルフォース | 33 or 66 or 99 A | 中 |
| シールドスラップ | 22A | 上 |
| インバースシールドスラップ | 88A | 上 |
| リバースミラージュ | 44A | 中 |
| リバースミラージュ~エンジェルステップ | 44A→6 | 中 |
| サイトレンクストリーム | 11 or 77 A→A | 下→中 |
| エンジェルピューリファイ | 33 or 66 or 99 B | 中 |
| ガーディアンジャッジメント | 22 or 88 B→A→K | 中→中→中 |
| ソードカタラクト | 11 or 44 or 77 B | 中 |
| ホーリーリフトキック | 33 or 66 or 99 K | 中 |
| ホーリーミドルキック | 22 or 88 K | 中 |
| トルネードハイキック | 11 or 44 or 77 K | 上 |
| トルネードミドルキック | 11 or 44 or 77 KK | 中 |
| ロードスターストライク | 33 or 66 or 99 A+B | 上 |
| アセンションシュート | 22 or 88 A+B | 中 |
| ツインステップグレース | 11 or 44 or 77 A+B | 中→中 |
| リプリザルエンジェル | 33 or 66 or 99 B+K→A→B | 中→上→中 |
| ソードフラッド | 22 or 88 or 11 or 44 or 77 B+K | 中 |
| ヘヴンズアーチ | 33 or 66 or 99 A+G | 上 |
| フロアスイーパー | 6方向に十分に走ってからK | 下 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| スリーピングキック | A+G A+G下(長押し) | 上 |
| ホーリークラッカー | 4A+G | 上 |
| ホーリードライバー | 4A+G→A or 4A | 上 |
| ラウンドノッカー | 左側面投げ | 上 |
| カラーコンフェリー | 右側面投げ | 上 |
| ボトムズアップ | 背面投げ | 上 |
| ヘヴンズアーチ | 33 or 66 or 99 A+G | 上 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| エンジェルステップ | 236 | |
| ルミナスサテライト | エンジェルステップ中にA→A | 中→下 |
| エンジェルストライク | エンジェルステップ中にB | 中 |
| ペインフルフェイト | エンジェルステップ中Bヒット時4 | 中 |
| エンジェルラプチャー | エンジェルステップ中Bヒット時B | 中 |
| ホーリーアローキック | エンジェルステップ中にK | 上 |
| エンジェルステップ~軸移動 | エンジェルステップ中に2 or 8 | |
| ダブルエンジェルステップ | 236→6 or 236(長押し) | |
| セラフィムストリーム | ダブルエンジェルステップ中にA→A | 中→下 |
| セラフィムエコー | ダブルエンジェルステップ中にA→B | 中→中 |
| セラフィムストライク | ダブルエンジェルステップ中にB | 中 |
| ペインフルフェイト | ダブルエンジェルステップ中Bヒット時4 | 中 |
| エンジェルアーク | ダブルエンジェルステップ中Bヒット時4(ジャスト) | 中 |
| エンジェルラプチャー | ダブルエンジェルステップ中Bヒット時B | 中 |
| トルネードミドルキック | ダブルエンジェルステップ中にK | 中 |
| 名称 | コマンド | 攻撃判定 |
| トルネードローキック | 1K(長押し) | 下 |
| ガーディアンスピアキック | 2B→K | 中→上 |
| ガーディアンスピアキック | しゃがみB→K | 中→上 |
| エルクストライク | A+B | 中 |
| ソードカタラクト | 11 or 44 or 77 B | 中 |
| ロードスターストライク | 33 or 66 or 99 A+B | 上 |
| ソードフラッド | 22 or 88 or 11 or 44 or 77 B+K | 中 |
| ヘヴンズアーチ | 33 or 66 or 99 A+G | 上 |
| ホーリーアローキック | エンジェルステップ中にK | 上 |
| セラフィムエコー | ダブルエンジェルステップ中にA→B | 中→中 |
| セラフィムストライク | ダブルエンジェルステップ中にB | 中 |
| セラフィムパニッシャー | ソウルチャージ持続中にダブルエンジェルステップ中B | 中 |
| セレスティアルブレード | リバーサルエッジヒット後A | 上 |
| セレスティアルブレード~エンジェルステップ | リバーサルエッジヒット後A→6 | 上 |
| エンジェルヴァンガード | リバーサルエッジヒット後B | 中→中 |
| サクラメントスピンキック | リバーサルエッジヒット後K | 中 |
