| 難易度 | ★7 |
|---|---|
| 勝利条件 | 忍城の開城 |
| 開始時刻 | 午 |
| 制限時間 | 24時間 |
| 次の一手 | 効果 | 発動タイミング |
|---|---|---|
| 柴崎和泉守らを挑発 | 柴崎和泉守らを挑発する | ミッション「水攻め」発生後 |
| 宇喜多秀家らに待避船を用意 | 水計に備え宇喜多秀家らに待避船を用意する | ミッション「堤防を守れ」発生後 |
| 豊臣本陣を守備する味方武将の奮起 (八王子城の戦いで日没までに勝利すると解禁) | 豊臣本陣を守る長束正家を奮起させる | ミッション「姫君の猛攻」発生後 |
| 堤防を決壊 (八王子城の戦いですべての拠点を制圧すると解禁) | 堤防を決壊させ敵軍を混乱させる 水計箇所にいる敵武将も撃破できるが自軍武将がいると敗北となる | ボーナスミッション「破壊工作」を達成している ミッション「姫君の猛攻」撃破対象1人撃破 |
| 項目 | 評価 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クリア時間 | S | 00'00"00~00'19"59 | |
| A | 00'20"00~00'21"59 | ||
| B | 00'22"00~00'23"59 | ||
| 撃破数 | S | 1000~ | |
| A | 800~999 | ||
| B | 500~799 | ||
| C | 300~499 | ||
| D | 0~299 | ||
| 被ダメージ | S | 0~20% | |
| A | 21~30% | ||
| B | 31~40% | ||
| C | 41~50% | ||
| D | 51~99% | ||
| ミッション達成数 | S | 5 | |
| A | 4 | ||
| B | 3 | ||
| C | 2 | ||
| D | 0~1 |
| 豊臣軍 | 北条軍 | ||
| 武将名 | 備考 | 武将名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石田三成 | 敗北条件 | 成田長親(BOSS) | 忍城に入るといったん姿を消しその後城外に再登場 |
| 佐助 | プレイヤー武将 | 甲斐姫 | ミッション3のターゲット 茶々で撃破すると手柄を獲得できる |
| 茶々 | 早川殿 | ミッション2開始と同時に出現 ミッション3のターゲット ミッション3発生前に撃破した場合再登場する | |
| 真田幸村 | 風魔小太郎 | 忍城侵入で出現 ミッション4のターゲット | |
| 大谷吉継 | 正木丹波守 | ||
| 直江兼続 | 柴崎和泉守 | ミッション1のターゲット | |
| 長束正家 | 敗北条件 | 酒巻靱負 | |
| 宇喜多秀家 | 松田直秀 | ||
| 浅野長政 | 千葉直重 | ||
| 壬生義雄 | |||
| 伊東政世 | |||
| 松田康郷 | |||
| 正木丹波守(再) | 成田長親城外出現後に登場 | ||
| 柴崎和泉守(再) | |||
| 酒巻靱負(再) | |||
| 松田直秀(再) | |||
| 千葉直重(再) | |||
| 勝利条件 | 忍城の開城→ 成田長親の撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 石田三成と長束正家いずれかの敗走 または水計発動で味方武将が敗走 |
| ミッション名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 水攻め | 堤防完成の時間までに敵武将を南西の水計エリアに誘引しつつ退避せよ | 制限時間2分 ターゲットは倒しても構わない |
| 堤防を守れ | 堤防完成の時間まで守備頭を護衛しつつ北東の水計エリアから退避せよ | 制限時間2分 |
| 姫君の猛攻 | 甲斐姫と早川殿を撃破せよ | |
| 風魔の檻 | 風魔小太郎を撃破し忍城から脱出せよ | |
| ★破壊工作 | 堤防完成までの時間までにすべての工作兵長を探し出して撃破せよ! |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
