| 項目 | 評価 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クリア時間 | S | 00'00"00~00'11"59 | |
| A | 00'12"00~00'12"59 | ||
| B | 00'13"00~00'13"59 | ||
| C | 00'14"00~00'14"59 | ||
| D | 00'15"00~00'15"59 | ||
| 武将撃破数 | S | 20~31 | |
| A | 16~19 | ||
| B | 12~15 | ||
| C | 8~11 | ||
| D | 1~7 | ||
| 被ダメージ | S | 0~20% | |
| A | 21~40% | ||
| B | 41~60% | ||
| C | 61~80% | ||
| D | 81~99% | ||
| ミッション達成数 | S | 6 | |
| A | 5 | ||
| B | 4 | ||
| C | 3 | ||
| D | 0~2 |
| 武田軍 | 徳川軍 | ||
| 武将名 | 備考 | 武将名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武田信玄 | 操作不能 敗北条件 | 徳川家康(BOSS) | |
| 真田昌幸 | プレイヤー武将 | 本多忠勝 | ミッション4のターゲット |
| くのいち | 服部半蔵 | ミッション3のターゲット | |
| 島左近 | 井伊直虎 | ボーナスミッション2のターゲット | |
| 武田勝頼 | 石川数正 | ミッション1のターゲット | |
| 山県昌景 | 中根正照 | ミッション3のターゲット 中根正照はミッション開始まで撃破不可 討死イベントあり | |
| 小幡信貞 | 青木貞治 | ||
| 馬場信房 | 次の一手その三発動で出現 | 中根利重 | |
| 小山田信茂 | 鳥居忠広 | ||
| 内藤昌豊 | 本多忠真 | ||
| 甘利信忠 | 次の一手その三発動で出現 | 佐久間信盛 | 織田軍援軍(ミッション3のターゲット3人撃破で出現) ボーナスミッション1のターゲット 平手汎秀は討死イベントあり |
| 穴山信君 | 平手汎秀 | ||
| 高梨内記 | 水野信元 | ||
| 林秀貞 | |||
| 成瀬正義 | 増援(ミッション4開始時に出現) 討死イベントあり | ||
| 夏目吉信 | |||
| 遠藤右近 | |||
| 外山小作 | |||
| 鳥居元忠 | |||
| 大久保忠世 | |||
| 榊原康政 | |||
| 酒井忠次 | |||
| 松平家忠 | |||
| 大久保忠隣 | |||
| 内藤信成 | |||
| 松井忠次 | |||
| 鈴木久三郎 | |||
| 高木広正 | |||
| 金田宗房 | |||
| 天野康景 | |||
| 忍者隊長 | ミッション3のターゲット | ||
| 勝利条件 | 徳川家康の撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 武田信玄の敗走→ 武田信玄の敗走、または徳川家康の退却地点への到達 |
| ミッション名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 鶴翼を折る | 時間内に鶴翼の陣の要である石川数正を撃破せよ | 制限時間2分 失敗すると中央部の敵武将が奮起する |
| 武田の猛攻 | 徳川軍の戦意をくじくため敵兵を撃破せよ | 撃破目標数250 |
| 忍びの奇襲 | 服部半蔵と忍者隊長の武田信玄接近を阻止せよ | |
| 二俣城の遺恨 | 中根正照らを撃破せよ | |
| 家康に過ぎたる者 | 本多忠勝を撃破せよ | |
| ★織田の増援 | 佐久間信盛ら織田軍の武将を撃破せよ | 織田軍所属の武将のいずれかに接近すると発生 |
| ★ここは抜かせません! | 井伊直虎を撃破せよ | 井伊直虎に接近すると発生 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
