| 項目 | 評価 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クリア時間 | S | ||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| 撃破数 | S | ||
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| 武将撃破数 | S | 21~ | |
| A | |||
| B | 13 | ||
| C | |||
| D | |||
| 被ダメージ | S | 0~20% | |
| A | 21~40% | ||
| B | 41~60% | ||
| C | |||
| D |
| 反信長連合軍 | 織田軍 | ||
| 武将名 | 備考 | 武将名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三好長逸 | 総大将(三好三人衆) 敗北条件 | 織田信長(BOSS) | 織田軍本隊(増援) |
| 三好政康 | 松永久秀 | 増援(民兵退却開始後に出現) | |
| 岩成友通 | 羽柴秀吉 | 織田軍本隊(増援) ミッション4のターゲット | |
| 雑賀孫市 | プレイヤー武将(うち2人) | 竹中半兵衛 | |
| 浅井長政 | 柴田勝家 | ボーナスミッション1のターゲット | |
| お市 | 前田利家 | ||
| 藤堂高虎 | 明智光秀 | 織田軍本隊(増援) ミッション5のターゲット | |
| 大谷吉継 | 松永久通 | 増援(民兵退却開始後に出現) | |
| 斉藤龍興 | 細川藤賢 | ミッション1のターゲット | |
| 三好康長 | 三好義継 | ||
| 十河存保 | 和田惟政 | ||
| 三好政勝 | 森可成 | ||
| 香西佳清 | 足利義昭 | 織田軍本隊(増援) | |
| 浅井久政 | 次の一手その一発動で出現 | 佐々成政 | 増援(民兵退却開始後に出現) |
| 朝倉景恒 | 佐久間信盛 | ミッション1のターゲット | |
| 池田恒興 | 織田軍本隊(増援) | ||
| 氏家卜全 | |||
| 中川重政 | |||
| 丹羽長秀 | |||
| 稲葉一徹 | |||
| 蜂屋頼隆 | 織田軍本隊(増援) | ||
| 織田信忠 | |||
| 摂津晴門 | |||
| 伊勢貞興 | 織田軍本隊(増援) | ||
| 三浦藤英 | |||
| 勝利条件 | 織田信長の撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 三好長逸と三好政康と岩成友通いずれかの敗走 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
