| 難易度 | ★6 |
|---|---|
| 勝利条件 | 徳川家康の撃破 |
| 開始時刻 | 辰 |
| 制限時間 | 24時間 |
| 次の一手 | 効果 | 発動タイミング |
|---|---|---|
| 高梨内記が自らを鼓舞 | 高梨内記が自らを鼓舞し奮起する | ミッション「内記は内記」発生後 |
| 室賀正武の偽物で稲姫を誘引 | 室賀正武の偽物で稲姫を火計地点へ誘引する | ミッション「一計を案じる」発生後 |
| 敵軍を挑発 | 真田幸村が敵軍を挑発する | 堀田作兵衛と民兵出現後 |
| 服部半蔵を出浦昌相で足止め | 服部半蔵を出浦昌相で足止めさせる | 服部半蔵出現後 |
| 項目 | 評価 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クリア時間 | S | 00'00"00~00'20"59 | |
| A | 00'21"00~00'21"59 | ||
| B | 00'22"00~00'22"59 | ||
| C | 00'23"00~00'23"29 | ||
| D | 00'23"30~00'23"59 | ||
| 撃破数 | S | 1000~ | |
| A | 800~999 | ||
| B | 500~799 | ||
| C | 300~499 | ||
| D | 0~299 | ||
| 被ダメージ | S | 0~20% | |
| A | 21~40% | ||
| B | 41~60% | ||
| C | 61~80% | ||
| D | 81~99% | ||
| ミッション達成数 | S | 7 | S取得のためには真田幸村は必須 |
| A | 6 | ||
| B | 5 | ||
| C | 4 | ||
| D | 0~3 |
| 真田軍 | 徳川軍 | ||
| 武将名 | 備考 | 武将名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 真田昌幸 | プレイヤー武将 | 徳川家康(BOSS) | 交戦不可 |
| 真田幸村 | 本多忠勝 | 家康撤退後はBOSSに 無双奥義で撃破すると手柄を獲得できる | |
| 佐助 | 稲姫 | ミッション4の誘導対象 | |
| 高梨内記 | ミッション3の護衛対象 | 井伊直政 | ミッション3のターゲット |
| 室賀正武 | 偽物 次の一手その三発動で出現 | 服部半蔵 | 増援 ボーナスミッション2のターゲット |
| 唐沢玄蕃 | 鳥居元忠 | ボーナスミッション3のターゲット | |
| 堀田作兵衛 | 増援 ボーナスミッション1の護衛対象 | 大久保忠世 | ミッション2のターゲット |
| 本庄繫長 | 平岩親吉 | ミッション1のターゲット | |
| 水原親憲 | 大須賀康高 | ||
| 出浦昌相 | 次の一手その四発動で出現 | 松平康重 | ミッション2のターゲット |
| 柴田康忠 | |||
| 岡部長盛 | |||
| 酒井忠次 | ボーナスミッション3のターゲット | ||
| 榊原康政 | |||
| 大久保忠隣 | |||
| 渡辺守綱 | |||
| 本多重次 | |||
| 鳥居忠政 | |||
| 大久保忠佐 | |||
| 鈴木重好 | |||
| 勝利条件 | 徳川家康の撃破→ 本多忠勝の撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | 敵武将いずれかの上田城への到達 |
| ミッション名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| これぞ真田の城 | 上田城に接近した平岩親吉と大須賀康高を撃破せよ | |
| 策の成果 | 大久保忠世らを撃破せよ | |
| 内記は内記 | 高梨内記を救援するため井伊直政を撃破せよ | |
| 一計を案じる | 稲姫を村に誘引せよ | |
| ★真田幸村、これにあり(真田幸村) | 犠牲を出さないため真田幸村は城下町の敵兵を撃破せよ | 撃破目標数250 |
| ★影を暴かん | 服部半蔵の上田城侵入を阻止せよ | |
| ★屈しない精神 | 鳥居元忠と酒井忠次と榊原康政を撃破せよ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
