| 名称 | 価格 | 備考 |
| ローハイトタイヤ | 480 | - |
| バレルタイヤ | 480 | - |
| スピードモーター | 680 | - |
| ミドルモーター | 680 | - |
| スピードフィン | 580 | - |
| クイックフィン | 580 | - |
| 中速ギア | 580 | - |
| 高速バッテリー | 580 | - |
| タフネスバッテリー | 580 | - |
| スポンジタイヤ | 480 | - |
| スパイクタイヤ | 480 | - |
| ラバーフィン | 580 | - |
| 名称 | 価格 | 備考 |
| センターストライプ | 980 | - |
| スーパーミドルフィン | 980 | - |
| スーパースパイクタイヤ | 880 | - |
| スーパースピードモーター | 1180 | - |
| スーパースピードフィン | 980 | - |
| スーパースポンジタイヤ | 880 | - |
| スーパースリックタイヤ | 880 | - |
| スーパーノーマルギア | 980 | - |
| スーパーメタルフィン | 980 | - |
| スーパーバレルタイヤ | 980 | - |
| スーパーパワーギア | 980 | - |
| スーパーミドルモーター | 1180 | - |
| スーパーローハイトタイヤ | 880 | - |
| スーパーロー中速ギア | 980 | - |
| スーパーロークイックフィン | 980 | - |
| ライトサスペンション | 1980 | - |
| 名称 | 価格 | 備考 |
| DRA-GON | 4980 | - |
| ハイパーミドルフィン | 1980 | - |
| ハイパースパイクタイヤ | 1480 | - |
| ハイパースピードモーター | 2480 | - |
| ハイパースポンジタイヤ | 1480 | - |
| ハイパースリックタイヤ | 1480 | - |
| ハイパーラバーフィン | 1980 | - |
| ハイパーノーマルギア | 1980 | - |
| ハイパーメタルフィン | 1980 | - |
| ハイパーバレルタイヤ | 1480 | - |
| ハイパーパワーギア | 1980 | - |
| ハイパーパワーモーター | 2480 | - |
| ハイパーミドルモーター | 2480 | - |
| ハイパーローハイトタイヤ | 1480 | - |
| ハイパー中速ギア | 1980 | - |
| 神速ギア | 7980 | - |
| ハイパークイックフィン | 1980 | - |
| サイドステー | 1980 | - |
| 名称 | 価格 | 備考 |
| サイドストライプ | 980 | - |
| ウルトラミドルフィン | 2980 | - |
| ミドルサスペンション | 4980 | - |
| ウルトラスパイクタイヤ | 2480 | - |
| ウルトラスピードモーター | 3980 | - |
| ウルトラスピードフィン | 2980 | - |
| ウルトラスポンジタイヤ | 2480 | - |
| スーパーダッシュギア | 6980 | - |
| ウルトララバーフィン | 2980 | - |
| ウルトラノーマルギア | 2980 | - |
| ウルトラメタルフィン | 2980 | - |
| ウルトラバレルタイヤ | 2480 | - |
| ウルトラパワーギア | 2980 | - |
| ウルトラパワーモーター | 3980 | - |
| ウルトラミドルモーター | 3980 | - |
| ウルトラローハイトタイヤ | 2480 | - |
| ウルトラ中速ギア | 2980 | - |
| スーパー神速ギア | 9800 | - |
| ウルトラクイックフィン | 2980 | - |
| ハイトルクモーター | 9800 | - |
| バンパープレート | 4980 | - |
| 名称 | 価格 | 備考 |
| デビルキラー | 4980 | - |
| ハイパー神速ギア | 11800 | - |
| ハイパーダッシュギア | 9800 | - |
| 極・スパイクタイヤ | 3980 | - |
| 極・ミドルフィン | 3980 | - |
| 極・スピードモーター | 4980 | - |
| 極・スピードフィン | 3980 | - |
| 極・スリックタイヤ | 3980 | - |
| 極・ラバーフィン | 3980 | - |
| 極・ノーマルギア | 4980 | - |
| 極・メタルフィン | 3980 | - |
| 極・バレルタイヤ | 3980 | - |
| 極・ローハイトタイヤ | 3980 | - |
| 極・パワーギア | 4980 | - |
| 極・パワーモーター | 4980 | - |
| 極・ミドルモーター | 4980 | - |
| 極・中速ギア | 4980 | - |
| サイドステー改-II | 7980 | - |
| 韋駄天モーター | 50000 | - |
| ウルトラダッシュギア | 14800 | - |
| ウルトラ神速ギア | 14800 | - |
| 名称 | 価格 | 備考 |
| 極・ダッシュギア | 19800 | - |
| 極・神速ギア | 19800 | - |
