『龍が如くONLINE(龍オン)』の【桐生一馬伝・龍が如く(ノーマル)】 獲得経験値及び資金とドロップ報酬の一覧です。
課題やイベント用アイテム収集時に効率よく周回をしたい時などに、お使いいただければと思います。
(再度確認中ですが、獲得資金・経験値は本来よりも多い数値になっている可能性があります)
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
ある男の物語 | - | - | - | - |
龍が如く1章 親殺しの宿命 | ||||
1章1話 【wave2】 | 10 | 389 | 18,200 | ![]() |
1章2話 【wave2】 | 10 | 429 | 14,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1章3話 【wave3】 | 10 | 389 | 14,000 | ![]() |
![]() ![]() | ||||
1章4話 【wave3】 | 10 | 389 | 16,100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1章5話 【wave2】 | 10 | 389 | 14,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1章6話 【wave1】 | 11 | 446 | 17,000 | ![]() ![]() ![]() |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
龍が如く2章 空白の十年 | ||||
2章1話 | 会話シーンのみ | |||
2章2話 【wave1】 | 11 | 446 | 17,000 | ![]() ![]() ![]() |
2章3話 【wave2】 | 11 | 490 | 17,000 | ![]() ![]() ![]() |
2章4話 【wave1】 | 11 | 448 | 17,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2章5話 【wave1】 | 11 | 446 | 17,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2章6話 【wave3】 | 11 | 446 | 27,300 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2章7話 【wave3】 | 13 | 564 | 30,800 | ![]() |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く6章 父と子 |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く7章 龍と鯉 |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く8章 策謀 |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く9章 奪還 |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く10章 愛の形 |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く11章 仁義 |
クエスト | スタミナ | 獲得経験値 | 獲得資金 | ドロップ報酬 |
桐生一馬伝 龍が如く12章 再会 |