ログイン/会員登録
【PQ2】ペルソナQ2 攻略Wiki(ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス)
「ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス(PQ2)」の攻略Wikiです。最速攻略中!マップからデータベース、クリア後要素、隠し要素まで徹底網羅していきます!
みんなでゲームを盛り上げる攻略まとめWiki・ファンサイトですので、編集やコメントなどお気軽にどうぞ!
発売日:2018年11月29日 / メーカー:アトラス / ハッシュタグ:
#ペルソナQ
購入・ダウンロード
トップ
新規
一覧
名前変更
最終更新
HOME
>
3DS
>
ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス
>
キャラクター人気投票 のバックアップ(No.79)
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
キャラクター人気投票
へ行く。
1 (2021-11-18 (木) 10:16:07)
2 (2021-11-26 (金) 00:44:10)
3 (2021-12-13 (月) 15:18:37)
4 (2022-01-04 (火) 09:15:27)
5 (2022-01-04 (火) 21:16:02)
6 (2022-01-09 (日) 21:02:04)
7 (2022-01-11 (火) 13:58:55)
8 (2022-01-14 (金) 00:47:43)
9 (2022-01-26 (水) 00:48:39)
10 (2022-02-01 (火) 20:05:07)
11 (2022-02-06 (日) 21:02:51)
12 (2022-03-02 (水) 04:56:35)
13 (2022-03-05 (土) 02:00:13)
14 (2022-03-14 (月) 20:43:03)
15 (2022-03-18 (金) 20:12:46)
16 (2022-03-19 (土) 07:18:08)
17 (2022-03-23 (水) 00:05:37)
18 (2022-03-28 (月) 09:15:20)
19 (2022-04-04 (月) 16:53:30)
20 (2022-04-09 (土) 03:16:45)
21 (2022-04-10 (日) 14:25:32)
22 (2022-04-14 (木) 22:17:12)
23 (2022-04-25 (月) 16:44:39)
24 (2022-05-05 (木) 20:31:02)
25 (2022-06-06 (月) 16:28:45)
26 (2022-06-07 (火) 00:08:33)
27 (2022-06-19 (日) 04:57:29)
28 (2022-06-19 (日) 19:00:34)
29 (2022-07-02 (土) 16:08:26)
30 (2022-07-03 (日) 03:38:39)
31 (2022-07-09 (土) 01:00:11)
32 (2022-07-17 (日) 07:23:05)
33 (2022-07-20 (水) 00:19:32)
34 (2022-08-18 (木) 21:21:34)
35 (2022-08-23 (火) 23:46:36)
36 (2022-08-25 (木) 05:56:30)
37 (2022-09-02 (金) 15:01:07)
38 (2022-09-04 (日) 01:11:42)
39 (2022-09-10 (土) 17:12:56)
40 (2022-09-26 (月) 00:20:34)
41 (2022-09-26 (月) 18:53:45)
42 (2022-10-16 (日) 18:57:00)
43 (2022-10-23 (日) 02:23:46)
44 (2022-11-06 (日) 20:32:51)
45 (2022-11-24 (木) 17:09:19)
46 (2022-12-03 (土) 11:53:25)
47 (2022-12-06 (火) 19:46:49)
48 (2022-12-11 (日) 22:12:09)
49 (2022-12-26 (月) 17:29:12)
50 (2023-01-01 (日) 16:17:11)
51 (2023-02-19 (日) 16:46:07)
52 (2023-02-23 (木) 22:16:26)
53 (2023-03-01 (水) 08:57:42)
54 (2023-04-06 (木) 18:40:33)
55 (2023-05-03 (水) 01:53:24)
56 (2023-06-17 (土) 23:41:05)
57 (2023-06-30 (金) 10:33:45)
58 (2023-07-02 (日) 08:59:35)
59 (2023-07-02 (日) 21:17:32)
60 (2023-07-21 (金) 08:21:37)
61 (2023-07-22 (土) 22:31:22)
62 (2023-07-24 (月) 01:34:42)
63 (2023-07-24 (月) 16:24:33)
64 (2023-08-15 (火) 11:02:25)
65 (2023-08-26 (土) 12:50:50)
66 (2023-09-05 (火) 21:10:04)
67 (2023-09-07 (木) 21:46:38)
68 (2023-09-11 (月) 20:53:35)
69 (2023-09-12 (火) 19:07:44)
70 (2023-11-02 (木) 18:15:48)
71 (2023-11-03 (金) 15:48:46)
72 (2023-11-08 (水) 20:13:05)
73 (2023-11-29 (水) 15:44:51)
74 (2023-12-03 (日) 18:05:31)
75 (2024-01-01 (月) 15:56:15)
76 (2024-01-13 (土) 14:44:48)
77 (2024-01-16 (火) 23:48:22)
78 (2024-02-23 (金) 14:04:39)
79 (2024-03-06 (水) 14:52:41)
80 (2024-03-16 (土) 22:46:10)
81 (2024-03-18 (月) 14:26:03)
82 (2024-04-06 (土) 15:16:06)
83 (2024-04-07 (日) 02:51:50)
84 (2024-04-07 (日) 10:06:27)
85 (2024-04-13 (土) 11:34:07)
86 (2024-04-19 (金) 18:30:46)
87 (2024-05-08 (水) 10:13:47)
88 (2024-05-30 (木) 19:46:37)
89 (2024-06-02 (日) 14:35:11)
90 (2024-06-04 (火) 21:30:37)
91 (2024-06-11 (火) 22:55:47)
92 (2024-06-23 (日) 17:00:33)
93 (2024-08-13 (火) 13:20:30)
94 (2024-09-04 (水) 21:00:29)
95 (2024-09-18 (水) 19:49:23)
96 (2024-09-22 (日) 23:15:26)
97 (2024-09-30 (月) 01:23:39)
98 (2024-10-01 (火) 08:38:48)
99 (2024-11-11 (月) 22:55:56)
100 (2024-11-18 (月) 00:13:26)
101 (2025-01-01 (水) 19:52:29)
102 (2025-03-08 (土) 15:39:46)
103 (2025-03-29 (土) 14:47:15)
104 (2025-04-08 (火) 23:30:21)
105 (2025-05-19 (月) 20:12:53)
106 (2025-05-28 (水) 21:50:04)
107 (2025-08-03 (日) 11:28:16)
108 (2025-08-12 (火) 14:01:00)
109 (2025-08-13 (水) 00:29:23)
110 (2025-08-14 (木) 13:09:00)
111 (2025-08-25 (月) 19:10:04)
112 (2025-08-31 (日) 13:07:13)
113 (2025-09-11 (木) 18:29:26)
114 (2025-09-13 (土) 22:25:43)
115 (2025-09-23 (火) 17:18:25)
116 (2025-09-27 (土) 20:45:56)
117 (2025-10-04 (土) 01:38:22)
118 (2025-10-05 (日) 14:23:49)
119 (2025-11-01 (土) 16:05:07)
120 (2025-11-12 (水) 03:21:02)
1つの項目につき、1回だけ投票できます。
選択肢
得票数
得票率
投票
P5主人公
414
9.9%
P3主人公
377
9.0%
P4主人公
363
8.7%
P3P女主人公
331
7.9%
花村 陽介
214
5.1%
喜多川 祐介
182
4.4%
明智 吾郎
142
3.4%
岳羽 ゆかり
137
3.3%
白鐘 直斗
130
3.1%
高巻 杏
127
3.0%
真田 明彦
120
2.9%
荒垣 真次郎
116
2.8%
坂本 竜司
114
2.7%
アイギス
112
2.7%
モルガナ
105
2.5%
里中 千枝
102
2.4%
佐倉 双葉
100
2.4%
奥村 春
98
2.3%
天田 乾
96
2.3%
新島 真
96
2.3%
コロマル
94
2.2%
久慈川 りせ
90
2.2%
巽 完二
90
2.2%
クマ
89
2.1%
伊織 順平
87
2.1%
桐条 美鶴
86
2.1%
天城 雪子
85
2.0%
山岸 風花
83
2.0%
投票総数
4180