ステージ | バトル数 | ミッション | 報酬 | 入手可能キャラ |
01-01 | 3 | クエストをクリア | スター×1 | エーコ |
01-05 | 3 | 騎士剣装備のメモリアのみでクリア | スター×1 | パロム |
01-EX | 5 | サンダー系のアビリティを使用してクリア アビリティを使用せずにクリア プレミアムスキルを使用せずにクリア | スター×3 | ゴルベーザ |
ステージ | バトル数 | ミッション | 報酬 | 入手可能キャラ |
02-01 | 3 | クエイク系のアビリティを使用してクリア | スター×1 | エドガー |
02-04 | 3 | ブリザド系のアビリティを使用してクリア | スター×1 | アーヴァイン |
02-07 | 3 | プレミアムスキルを使用してクリア | スター×1 | マリア |
02-EX | 5 | オニオンナイトをパーティに入れてクリア FF3のメモリアのみでクリア 4人以下のパーティでクリア | スター×3 | たまねぎけんし? |
ステージ | バトル数 | ミッション | 報酬 | 入手可能キャラ |
03-01 | 3 | 4人以下のパーティでクリア | スター×1 | ティファ |
03-04 | 3 | ボスのアビリティを受けずにクリア | スター×1 | リディア |
03-07 | 1 | 男性のみのパーティでクリア | スター×1 | ティーダ |
03-EX | 1 | 剣装備のメモリアのみでクリア FFTのメモリアのみでクリア 召喚のアビリティを使用してクリア | スター×3 | ディリータ |
ステージ | バトル数 | ミッション | 報酬 | 入手可能キャラ |
04-01 | 3 | ブレイクゲージが300.0%以上に到達 | スター×1 | イグニス |
04-04 | 2 | 召喚のアビリティを使用してクリア | スター×1 | アーロン |
04-06 | 3 | 女性のみのパーティでクリア | スター×1 | モグ |
04-08 | 3 | 杖装備のメモリアのみでクリア | スター×1 | ミンウ |
04-EX | 1 | 楽器装備のメモリアをパーティに3人入れてクリア クエイク系のアビリティを使用してクリア 4人以下のパーティでクリア | スター×3 | ノクティス |
ステージ | バトル数 | ミッション | 報酬 | 入手可能キャラ |
05-01? | 5 | 3人以下のパーティでクリア | スター×1 | ケット・シー |
05-03? | 2 | サンダー系のアビリティを使用してクリア | スター×1 | ホープ |
05-06? | 1 | ブリザド系のアビリティを使用してクリア | スター×1 | タマ |
05-08? | 3 | 剣装備のメモリアのみでクリア | スター×1 | セリス |
05-EX? | 3 | 召喚のアビリティを使用してクリア FF10のメモリアのみでクリア ブレイクゲージが500.0%以上に到達 | スター×3 | シーモア |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照