コープ活動可能な日の一覧です。(●は最短解禁or実行可能日)
パレスに行った行かない・コープの進め具合など各種進行状況によっては異なる部分がでるケースがあるかもしれません。
現在2周目で埋まらなかった点を3周目のデータで再調査中です。
※12/22がコープ可能な自由行動最終日です。
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 04/18 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 火 | 昼 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/20 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/21 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/22 金 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/23 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/24 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/25 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/26 火 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/27 水 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/28 木 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/29 金 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/30 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 05/01 日 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/02 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/03 火 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/04 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/05 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/06 金 | 昼 | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
| 05/07 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/08 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/09 月 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 05/10 火 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 05/11 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/12 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/13 金 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/14 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/15 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 05/16 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/17 火 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/18 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 05/19 木 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/20 金 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
| 05/21 土 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/22 日 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/23 月 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/24 火 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/25 水 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/26 木 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/27 金 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/28 土 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/29 日 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/30 月 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/31 火 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 06/01 水 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 06/02 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/03 金 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 06/04 土 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 06/05 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 06/06 月 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | |
| 06/07 火 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/08 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/09 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/10 金 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 06/11 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/12 日 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 06/13 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/14 火 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/15 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 06/16 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/17 金 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| 06/18 土 | 昼 | ○ | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/19 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/20 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/21 火 | 昼 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06/22 水 | 昼 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
| 06/23 木 | 昼 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 06/24 金 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 06/25 土 | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | |
| 06/26 日 | 昼 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 06/27 月 | 昼 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 06/28 火 | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 06/29 水 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 06/30 木 | 昼 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 07/01 金 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/02 土 | 昼 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/03 日 | 昼 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 07/04 月 | 昼 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/05 火 | 昼 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 07/06 水 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| 07/07 木 | 昼 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 07/08 金 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
| 07/09 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/10 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/11 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/12 火 | 昼 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 07/13 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/14 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/15 金 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 07/16 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 07/17 日 | 昼 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 07/18 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/19 火 | 昼 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/20 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/21 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/22 金 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/23 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/24 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/25 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07/26 火 | 昼 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 07/27 水 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 07/28 木 | 昼 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 07/29 金 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 07/30 土 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 07/31 日 | 昼 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 08/01 月 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 08/02 火 | 昼 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 08/03 水 | 昼 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 08/04 木 | 昼 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 08/05 金 | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 08/06 土 | 昼 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 08/07 日 | 昼 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |
| 08/08 月 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
| 08/09 火 | 昼 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
| 08/10 水 | 昼 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |
| 08/11 木 | 昼 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
| 08/12 金 | 昼 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 08/13 土 | 昼 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 08/14 日 | 昼 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | |
| 08/15 月 | 昼 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 08/16 火 | 昼 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
