| 主な活動日(昼) | 主な活動日(夜) | 居場所 | ||||
| 曜日 | 雨 | 曜日 | 雨 | 昼(平日) | 昼(休日) | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 設問 | 選択肢 | 好感度 |
| 1 | 1 | 心の病気だ | |
|---|---|---|---|
| デートの邪魔だ | - | ||
| プライバシーの侵害だ | |||
| 2 | 同感だ | ♪(♪2) | |
| イヤガラセ? | |||
| 疫病神? | |||
| 2 | 1 | なんの電話? | |
| 急患か? | - | ||
| 2 | 医療ミス? | - | |
| どういうことだ? | |||
| 3 | 構わない | ♪(♪2) | |
| 事実なのか? | |||
| 薬のためだ |
| RANK | アビリティ | 効果 |
| 1 | 快癒の製薬 | 販売される回復系薬品の種類が増える。 |
| 2 | - | - |
| 3 | 滅菌の製薬 | 販売される回復系薬品に、 補助効果薬品も追加される。 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
