| ランク | 設問 | 選択肢 | 好感度 ()はP有り時 |
| 1 | 1 | 心の病気だ | ♪(♪2) |
|---|---|---|---|
| デートの邪魔だ | - | ||
| プライバシーの侵害だ | - | ||
| 2 | 同感だ | ♪(♪2) | |
| イヤガラセ? | - | ||
| 疫病神? | - | ||
| 2 | 1 | なんの電話? | - |
| 急患か? | - | ||
| 2 | 医療ミス? | - | |
| どういうことだ? | - | ||
| 3 | 構わない | ♪(♪2) | |
| 事実なのか? | - | ||
| 薬のためだ | ♪(♪2) | ||
| 3 | 1 | 大丈夫だ | - |
| 武見先生が治す | ♪1(♪2) | ||
| 2 | 嬉しそうだ | ♪2(♪3) | |
| 優しいな | ♪1 | ||
| なぜタダに? | ♪1(♪2) | ||
| 4 | 1 | 信用されてる | -(-) |
| 本当にミスした? | -(-) | ||
| 2 | そうだったのか | -(-) | |
| まだ遅くない | -(-) | ||
| 3 | 良かった | ♪2(♪3) | |
| いつ完成する? | ♪1(♪2) | ||
| 多分じゃ困る | -(-) | ||
| 5 | 1 | 評判いいな | -(-) |
| 迷惑そうだな | -(-) | ||
| 何があった? | -(-) | ||
| 2 | 楽しそうだ | -(-) | |
| 天才だろう? | -(-) | ||
| 3 | 自虐的だ | -(-) | |
| 向いてると思う | ♪2(♪3) | ||
| 素直じゃないな | ♪1(♪2) | ||
| 6 | 1 | パワハラだ | ♪1(♪2) |
| 武見は良い医者だ | ♪1(♪2) | ||
| 病院ではお静かに | ♪1(♪2) | ||
| 2 | 気を落とすな | -(-) | |
| 詳細を聞いてこよう | -(-) | ||
| ……。 | -(-) | ||
| 3 | 今はゆっくり休んで | ♪1(♪2) | |
| できることはないか? | ♪1(♪2) | ||
| 医局長に復讐しよう | -(-) | ||
| 4 | 仕方ない | -(-) | |
| たまにはいい | ♪2(♪3) | ||
| いくらでもどうぞ | ♪1(♪2) |
| ランク | 設問 | 選択肢 | 好感度 ()はP有り時 |
| 7-1 | 1 | 「美和ちゃん」は? | -(-) |
|---|---|---|---|
| それでいいのか? | -(-) | ||
| 2 | 諦めるな | (-) | |
| 他にできることは? | (-) | ||
| ここにいる | ♪1(♪2) | ||
| 3 | 逃げるのか? | -(-) | |
| みんな困るぞ | -(-) | ||
| 4 | 大山田の下の名前は? | -(-) | |
| 大山田の情報が欲しい | -(-) | ||
| 5 | 何もしない | -(-) | |
| 調べてみるだけ | -(-) |
| ランク | 設問 | 選択肢 | 好感度 ()はP有り時 |
| 7-2 | 1 | 美和ちゃんは生きてる | -(-) |
|---|---|---|---|
| 大山田の嘘だった | -(-) | ||
| 2 | 急いだ方がいい | (♪2) | |
| 新薬を完成させよう | (♪3) | ||
| まだ終わりじゃない | ♪2(♪3) | ||
| 3 | 美和ちゃんのためなら | (♪3) | |
| 受験のためなら | (♪2) | ||
| 先生のためなら | ♪2(♪3) | ||
| 8 | 1 | 気にするな | ♪(♪2) |
| 受験のためだ | (♪2) | ||
| 大変だった | ♪2(♪3) | ||
| 2 | それは困る | -(-) | |
| 患者はどうする? | -(-) | ||
| 3 | 先生に会いたかったから | -(-) | |
| 本当に受験のため | -(-) ※8-4,5の選択肢が発生せず。 | ||
| 4 | 好きだ | ♪1(♪2) | |
| どう思う? | (-) ※8-5の選択肢が発生せず。 | ||
| 5 | 茶化さないでくれ | ♪3(♪3) 恋人 | |
| してください | -(-) | ||
| 9 | 1 | 何の事だ? | -(-) |
| 何の冗談だ? | -(-) | ||
| 2 | 偶然だ | -(-) | |
| どうかな | ♪1(♪2) | ||
| だったらどうする? | -(-) | ||
| 3 | どうやって? | -(♪2) | |
| お願いします | ♪3(♪3) |
| RANK | アビリティ | 効果 |
| 1 | 快癒の製薬 | 販売される回復系薬品の種類が増える。 |
| 2 | - | - |
| 3 | 滅菌の製薬 | 販売される回復系薬品に、 補助効果薬品も追加される。 |
| 4 | - | - |
| 5 | 予防の製薬 | 販売される補助効果薬品の種類が増える。 |
| 6 | - | - |
| 7 | 割引サービス | 診療所で販売されているアイテムの 販売価格が割引される。 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | 復活の製薬 | 販売される身代わり系薬品などの種類が増える。 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
