ダイスルームの攻略
スロットルームの攻略
ハイレート・カード入手後
ハウス・オブ・ダークネス 攻略
バトルアリーナ 攻略
| アイテム | 入手場所 |
| 風水のチャーム | メインフロア |
| 賭博で汚れた防具 | カジノ・従業員用通路 |
| アセンションリング | |
| 賭博で汚れきった防具 | スロットルーム |
| 黒い布 | ダイスゲーム・従業員通路 |
| パリングダガー | |
| 消沈の首輪 トパーズ マジック軟膏(鍵宝) | ハウス・オブ・ダークネス(前半) |
| 黒い模造銃 | |
| 反魂香 | |
| フォートレスベルト | |
| ソーマ サファイア(鍵宝) | ハウス・オブ・ダークネス(後半) |
| 宝玉輪 サファイア(鍵宝) | ハイレートフロア・ロビー |
| アイテム | 必要コイン |
| ハイレート・カード | 50,000 |
| ソーマ | 350 |
| 宝玉輪 | 120 |
カウンターに話しかけるとカジノコインを消費して景品交換ができます。
最後に橋をかけた後に一通り交換すると良いでしょう。
| 名称 | 必要枚数 |
| ゴールデンビーム | 1200 |
| テュケーのチャーム | 400 |
| 希望のお守り | 400 |
| Lv | アルカナ | ペルソナ名 | シャドウ名 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 落とすアイテム | 備考 | 出現場所 |
| 39 | 法王 | ユニコーン | - | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | 砂鉄 | メインフロア~ | ||
| 40 | 女教皇 | キクリヒメ | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | なめし革 | 従業員通路~ | ||
| 44 | 剛毅 | ヴァルキリー | 葬送の女騎士 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | 集光レンズ | 従業員通路~ | |
| 41 | 正義 | パワー | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 | 厚手の羊皮紙 | 従業員通路~ | ||
| 42 | 恋愛 | クシナダヒメ | 身を嘆く櫛娘 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 植物の香油 | スロットルーム~ | |
| 53 | 太陽 | ガネーシャ | 奇運の象神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 水銀 | 従業員通路~ | |
| 43 | 魔術師 | クイーンメイブ | 常夜に笑う女傑 | - | - | 無 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | ブリキの留め金 | 従業員通路~ | |
| 48 | 魔術師 | ランダ | 闇舞踏の魔女 | 反 | 反 | 無 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | コルクの樹皮 | ハイレートフロア~ | |
| 55 | 女教皇 | スカディ | 地響きの影女 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無 | 生糸の束 | ハイレートフロア~ | |
| 42 | 隠者 | クヴァンダ | 精気すする隣人 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 | 赤リンの粉 | ハイレートフロア~ | |
| 52 | 運命 | ノルン | 終末を計測する者 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - | - | メンバーズフロア | |
| 30 | 剛毅 | オルロフ | - | 耐 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 宝魔 |
| Lv | アルカナ | ペルソナ名 | シャドウ名 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 落とすアイテム | 備考 | 出現場所 |
| 42 | - | - | 残忍なる雄ヒョウ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 | アルミ板 | メインフロア~ | |
| 42 | - | - | 精気すする隣人 | - | - | 吸 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 反 | 赤リンの粉 | ||
| - | - | さすらいの反魂師 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 弱 | 反 | アルミ板 | ダイスルーム~ | ||
| 52 | - | - | 終末を計測する者 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 | - | メンバーズフロア | |
| - | - | 邪猾の蛇王 | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - | - | ハウス・オブ・ダークネス | ||
| - | - | 奇運の象神 | 耐 | 吸 | 弱 | - | バトルアリーナ | |||||||||
| - | - | 闇舞踏の魔女 | 反 | 反 | 弱 | - | - | バトルアリーナ | ||||||||
| - | - | 暗夜の雷帝 | - | - | - | 吸 | - | - | - | バトルアリーナ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
