コープ活動可能な日の一覧です。(●は最短解禁or実行可能日)
各種進行状況によっては異なる部分がでるケースがあるかもしれません。
現在2周目データで再調査中です。
※昼の最終活動日は12/18、夜の最終活動日は12/19です。
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 04/18 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 火 | 昼 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/20 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/21 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/22 金 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/23 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | |||||||||||||||||
| 04/24 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/25 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/26 火 | 昼 | ||||||||||||||||
| 夜 | |||||||||||||||||
| 04/27 水 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/28 木 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/29 金 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04/30 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 /曜日 | 時間 | 竜司 戦車 | 杏 恋愛 | 祐介 皇帝 | 真 女教皇 | 双葉 隠者 | 春 女帝 | 武見 死神 | 惣治郎 法王 | 三島 月 | 吉田 太陽 | 川上 節制 | 岩井 刑死者 | 東郷 星 | 大宅 悪魔 | 千早 運命 | 織田 塔 |
| 05/01 日 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/02 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/03 火 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/04 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/05 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/06 金 | 昼 | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
| 05/07 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/08 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/09 月 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 05/10 火 | 昼 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 05/11 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/12 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/13 金 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/14 土 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/15 日 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/16 月 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/17 火 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/18 水 | 昼 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 05/19 木 | 昼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | |||||||||||||||||
| 05/20 金 | 昼 | ||||||||||||||||
| 夜 | |||||||||||||||||
| 05/21 土 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/22 日 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 05/23 月 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/24 火 | 昼 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/25 水 | 昼 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
