| AREA1 | ||||
| 名称 | 消費AP | ターゲット | クエスト実行条件 | 拾得アイテム |
| 「均衡の巨人」を3体倒せ! | 42 | 均衡の巨人 | - | |
| 「時の砂時計」を3体倒せ! | 42 | 時の砂時計 | コウモクテン | |
| 「KJ式Wプレード」を2つ発見せよ | 43 | KJ式Wプレード | 鴉丸×1 | KJ式Wプレード |
| 「審判の剣」を3体倒せ! | 43 | 審判の剣 | コウモクテン | |
| 「ワンダーマグス」を3体倒せ! | 44 | ワンダーマグス | 鴉丸×1 | |
| 「金色の輪」を1つ発見せよ | 45 | 金色の輪 | ステルス甚平×1 | 金色の輪 |
| BOSS BATTLE | 教条の塔 HP:3825/耐性:火・雷・光/弱点:-/EXP:1320/獲得金:1950 スキル:マハジオ | |||
| AREA2 | ||||
| 「デスサーチャー」を4体倒せ! | 43 | デスサーチャー | - | |
| 「ヘビーキャッスル」を4体倒せ! | 43 | ヘビーキャッスル | ラケシス | |
| 「金色の輪」を1つ発見せよ | 44 | 金色の輪 | ラケシス | 金色の輪 |
| 「審判の剣」を3体倒せ! | 44 | 審判の剣 | 園部師範の薙刀×1 | |
| 「ワンダーマグス」を3体倒せ! | 45 | ワンダーマグス | 園部師範の薙刀×1 | |
| 「オパール」を1つ発見せよ | 45 | オパール | 金色の輪×2 | オパール |
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA3 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA4 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA5 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| 場所 | クエスト | 獲得ペルソナ・アイテム |
| AREA1 | 「均衡の巨人」を3体倒せ! | コウモクテン☆☆ |
| 「時の砂時計」を3体倒せ! | ラケシス☆ | |
| 「KJ式Wプレード」を2つ発見せよ | 500yn | |
| 「審判の剣」を3体倒せ! | コウモクテン☆ | |
| 「ワンダーマグス」を3体倒せ! | ドミニオン☆ | |
| 「金色の輪」を1つ発見せよ | ラケシス☆☆ | |
| BOSS BATTLE 教条の塔 | ラケシス☆☆ | |
| AREA2 | 「デスサーチャー」を4体倒せ! | ナラシンハ☆☆ |
| 「ヘビーキャッスル」を4体倒せ! | ナラシンハ☆☆☆ | |
| 「金色の輪」を1つ発見せよ | 撲殺丸 | |
| 「審判の剣」を3体倒せ! | ナラシンハ☆ | |
| 「ワンダーマグス」を3体倒せ! | ルナ・エッジ | |
| 「オパール」を1つ発見せよ | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA3 | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA4 | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA5 | ||
| BOSS BATTLE |
