| AREA1 | ||||
| 名称 | 消費AP | ターゲット | クエスト実行条件 | 拾得アイテム |
| 「均衡の巨人」を3体倒せ! | 42 | 均衡の巨人 | - | |
| 「時の砂時計」を3体倒せ! | 42 | 時の砂時計 | コウモクテン | |
| 「KJ式Wプレード」を2つ発見せよ | 43 | KJ式Wプレード | 鴉丸×1 | KJ式Wプレード |
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA2 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA3 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA4 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| AREA5 | ||||
| 「」を | ||||
| 「」を | ||||
| BOSS BATTLE | ??? HP:/耐性:/弱点:/EXP:/獲得金: スキル: | |||
| 場所 | クエスト | 獲得ペルソナ・アイテム |
| AREA1 | 「均衡の巨人」を3体倒せ! | コウモクテン☆☆ |
| 「時の砂時計」を3体倒せ! | ラケシス☆ | |
| 「KJ式Wプレード」を2つ発見せよ | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA2 | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA3 | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA4 | ||
| BOSS BATTLE | ||
| AREA5 | ||
| BOSS BATTLE |
